|
楼主 |
发表于 2015-11-15 15:55:14
|
显示全部楼层
马来西亚吉隆坡
1 吉隆玻118大厦 吉隆坡(MY) 635 2083 118 2019 住宅/酒店/写字楼
2 贸易风广场A座 吉隆坡(MY) 608 1995 110 - 办公室
3 双子塔1 吉隆坡(MY) RM451.9 1,483 88 1998年 综合 办公室
3 双子塔2 吉隆坡(MY) RM451.9 1,483 88 1998年 综合 办公室
五 奥克斯利塔1 吉隆坡(MY) 380 1247 83 - 服务公寓/酒店
五 奥克斯利塔2 吉隆坡(MY) 380 1247 83 - 服务公寓/酒店
7 白金塔 吉隆坡(MY) 380 1247 71 2018 办公室
8 费尔蒙吉隆坡塔1 吉隆坡(MY) 370 1214 78 2019 酒店式公寓/住宅/酒店
9 四季汇 吉隆坡(MY) 342.5 1124 65 2017年 住宅/酒店
10 电讯大厦 吉隆坡(MY) 310 1017 55 2001 实际 办公室
11 伊尔哈姆新塔 吉隆坡(MY) 298 978 64 2015年 实际 住宅/写字楼
12 贸易风广场B座 吉隆坡(MY) 288 945 61 - 酒店/服务式公寓
13 费尔蒙吉隆坡塔2 吉隆坡(MY) 278 912 71 2018 办公室
14 Angkasa拉亚 吉隆坡(MY) 268 879 65 - 住宅/酒店/写字楼
15 双子塔3 吉隆坡(MY) 267 876 60 2012 实际 办公室
16 星公寓RT2 吉隆坡(MY) 265 869 58 2019 住宅
16 星公寓RT3 吉隆坡(MY) 265 869 58 2019 住宅
18 国际贵都大饭店重建 吉隆坡(MY) 260 853 52 - 住宅/酒店/写字楼
19 星公寓RT1 吉隆坡(MY) 251 823 57 2019 住宅
20 梅纳拉马来亚银行 吉隆坡(MY) 243.5 799 50 1988年 实际 办公室
21 君悦大使 吉隆坡(MY) 243 797 60 - 实际 饭店
22 悦榕庄签名 吉隆坡(MY) 240 787 55 2016年 实际 酒店/住宅
23 Vista的塔 吉隆坡(MY) 238 781 60 1994年 综合 办公室
24 W酒店及公寓 吉隆坡(MY) 232 761 50 2016年 住宅/酒店
25 精英馆 吉隆坡(MY) 230 755 50 2017年 酒店式公寓/零售
26 哈罗兹公寓式酒店主塔楼 吉隆坡(MY) 220 722 55 - 住宅/酒店
27 梅纳拉联邦土地发展局,白金公园 吉隆坡(MY) 215.5 707 50 2012 实际 办公室
27 纳莎塔1 吉隆坡(MY) 215.5 707 50 2015年 实际 办公室
29 梅纳拉明讯 吉隆坡(MY) 212 696 49 1998年 实际 办公室
三十 大马银行大厦 吉隆坡(MY) 210 689 50 1998年 实际 办公室
31 TNB塔 吉隆坡(MY) 210 689 - - 办公室
32 圣 瑞吉酒店及公寓 吉隆坡(MY) 205 673 48 2016年 实际 住宅/酒店
33 在三驾马车3座 吉隆坡(MY) 204 669 50 2010 实际 住宅
34 成功时代广场A座 吉隆坡(MY) 203.1 666 48 2003 实际 饭店
34 成功时代广场B座 吉隆坡(MY) 203.1 666 48 2003 实际 住宅
36 K Residence酒店 吉隆坡(MY) 202 663 52 2008 实际 住宅
37 地块摹办公大楼 吉隆坡(MY) 200 656 45 2013 实际 办公室
38 首都广场1座 吉隆坡(MY) 198.2 650 40 1994年 实际 办公室
39 前进总理一 吉隆坡(MY) 196 643 50 2002年 办公室
40 Menara标准渣打银行 吉隆坡(MY) 193 633 43 1990年 办公室
41 梅纳拉花旗银行 吉隆坡(MY) 190.2 624 50 1995年 办公室
42 大蒜金融中心 吉隆坡(MY) 185.7 609 36 2000 住宅/写字楼
43 盛季酒店 吉隆坡(MY) 184 604 46 1998年 饭店
44 顶点塔 吉隆坡(MY) 180 591 40 - 办公室
45 在三驾马车2座 吉隆坡(MY) 177 581 44 2010 实际 住宅
46 塔Data'Onn 吉隆坡(MY) 175 574 40 1985年 办公室
47 KKR2塔 吉隆坡(MY) 174.4 572 37 2014年 实际 办公室
48 梅纳拉PNB 吉隆坡(MY) 171 561 45 1985年 办公室
49 梅纳拉公共银行 吉隆坡(MY) 170 558 36 1994年 办公室
50 威士马GOLDHILL 吉隆坡(MY) 168.1 552 37 1993年 办公室
51 塔声望 吉隆坡(MY) 168 551 40 2011 实际 办公室
52 CAHB公司办公大楼 吉隆坡(MY) 168 551 42 2008 办公室
53 广场Cygal 吉隆坡(MY) 168 551 40 2000 办公室
54 梅纳拉激成 吉隆坡(MY) 162 531 39 1997年 办公室
55 在三驾马车1座 吉隆坡(MY) 160 525 38 2010 实际 住宅
56 复杂Dayabumi 吉隆坡(MY) 157 515 36 1984年 办公室
57 王朝大酒店 吉隆坡(MY) 154.5 507 37 1994年 饭店
58 该亭服务式公寓2 吉隆坡(MY) 154 505 44 2009年 实际 住宅
59 希尔顿吉隆坡仙特拉 吉隆坡(MY) 154 505 37 2004年 实际 饭店
59 艾美吉隆坡中央 吉隆坡(MY) 154 505 37 2004年 实际 饭店
59 梅纳拉翁 吉隆坡(MY) 154 505 37 1997年 办公室
62 吉隆坡喜来登帝国酒店 吉隆坡(MY) 152 499 38 1997年 饭店
63 梅纳拉KH 吉隆坡(MY) 152 499 36 1983年 办公室
64 建筑安全 吉隆坡(MY) 151.8 498 38 1984年 实际 办公室
65 凯拉山达迈 吉隆坡(MY) 151 495 43 2004年 住宅
65 公园景观酒店式公寓 吉隆坡(MY) 151 495 43 - 多种
65 阳明山庄酒店式公寓 吉隆坡(MY) 151 495 43 2007年 实际 住宅
68 梅纳拉TA一 吉隆坡(MY) 151 495 37 1996年 实际 酒店/写字楼
69 新加坡金融管理局大楼 吉隆坡(MY) 151 495 36 1985年 办公室
70 梅纳拉宾甲路 吉隆坡(MY) 151 495 34 2012 办公室
71 中环广场公寓II 吉隆坡(MY) 146 479 39 2001 住宅
72 中环广场公寓我 吉隆坡(MY) 142 466 38 2001 住宅
73 威士马丹麦 吉隆坡(MY) 142 466 32 1992年 办公室
74 UBN大厦 吉隆坡(MY) 140 459 35 1986年 办公室
74 万景峰D座 吉隆坡(MY) 140 459 35 2008 住宅
76 养老金酵母 吉隆坡(MY) 137 449 三十 2002年 办公室
77 该雀跃A座 吉隆坡(MY) 135.9 446 37 2014年 实际 住宅
77 该雀跃B座 吉隆坡(MY) 135.9 446 37 2014年 实际 住宅
79 智能公寓海棠 吉隆坡(MY) 133 436 39 1997年 住宅
79 智能公寓薰衣草 吉隆坡(MY) 133 436 39 1997年 住宅
81 大厦市政厅 吉隆坡(MY) 133 436 35 - 办公室
82 梅纳拉吉隆坡市政局 吉隆坡(MY) 132 433 三十 2000 住宅
83 养老金Cyclecarri 吉隆坡(MY) 132 433 27 1993年 办公室
84 雅乐轩吉隆坡仙特拉 吉隆坡(MY) 130 427 34 2012 实际 饭店
85 梅纳拉宝德 吉隆坡(MY) 130 427 32 1987年 酒店/写字楼
86 焊缝塔 吉隆坡(MY) 130 427 三十 1996年 办公室
87 中环广场 吉隆坡(MY) 109.7 360 29 1996年 办公室 |
|