|
工业增加值 公共预算收入 固定资产投资 城镇人均可支配收入 进出口总额
1 广州市 1373.02 1 杭州市 394.58 1 成都市 1799.2 1 广州市 — 1 广州市 387.11
2 沈阳市 1166.98 2 广州市 387.86 2 合肥市 1704.92 2 杭州市 13076 2 杭州市 208.08
3 武汉市 1040.09 3 武汉市 385.26 3 武汉市 1598.29 3 南京市 12544 3 成都市 176.1
4 成都市 — 4 成都市 343.1 4 南京市 1567.53 4 福州市 10532 4 南京市 173.7
5 南京市 962.95 5 南京市 301.12 5 长沙市 1297.33 5 长沙市 10184 5 郑州市 121.2
6 郑州市 941.6 6 郑州市 277.17 6 郑州市 1274.08 6 呼和浩特市 10098 6 福州市 97.74
7 长沙市 890.53 7 沈阳市 275.27 7 沈阳市 1273.98 7 济南市 9583.5 7 西安市 87.96
8 杭州市 840.31 8 长沙市 226.58 8 西安市 1094.18 8 成都市 9029 8 武汉市 69.55
9 长春市 711.3 9 济南市 190.9 9 杭州市 1090.88 9 武汉市 8890 9 合肥市 66.81
10 合肥市 679.77 10 合肥市 187.63 10 贵阳市 1030.22 10 合肥市 8520 10 长春市 65.8
11 福州市 551.49 11 西安市 185.08 11 福州市 988.88 11 昆明市 8324.7 11 石家庄市 46.7
12 济南市 — 12 福州市 160.14 12 石家庄市 976.6 12 石家庄市 — 12 沈阳市 45.45
13 石家庄市 522.5 13 长春市 153.4 13 广州市 966.93 13 西安市 — 13 南昌市 42.76
14 南昌市 385.83 14 哈尔滨市 148.9 14 昆明市 814.68 14 沈阳市 7855 14 昆明市 40.56
15 西安市 329.3 15 昆明市 136.28 15 南昌市 740.5 15 南宁市 7631 15 济南市 32.1
16 南宁市 272.07 16 石家庄市 127.2 16 济南市 653.8 16 郑州市 7512 16 长沙市 29.25
17 乌鲁木齐市 205.86 17 南昌市 124.05 17 南宁市 499.23 17 海口市 7349 17 乌鲁木齐市 27.08
18 哈尔滨市 201.4 18 贵阳市 119.49 18 长春市 283.7 18 南昌市 7304 1 8 太原市 23.97
19 贵阳市 199.67 19 太原市 100.74 19 兰州市 237.45 19 哈尔滨市 7136 19 贵阳市 15.84
20 太原市 193.59 20 乌鲁木齐市 96.91 20 太原市 227.19 20 长春市 6873.1 20 南宁市 15.81
21 兰州市 184.5 21 南宁市 77.97 21 海口市 204.51 21 乌鲁木齐市 6167 21 哈尔滨市 15.2
22 银川市 137.1 22 呼和浩特市 75.9 22 银川市 182.09 22 兰州市 5916.6 22 海口市 8.74
23 西宁市 126.72 23 兰州市 51.08 23 西宁市 159.32 23 西宁市 5195 23 兰州市 —
24 海口市 39.49 24 银川市 46.44 24 哈尔滨市 142.8 24 贵阳市 — 24 西宁市 —
25 昆明市 — 25 海口市 33.57 25 乌鲁木齐市 117.58 25 银川市 — 25 银川市 —
26 呼和浩特市 — 26 西宁市 25.9 26 呼和浩特市 — 26 拉萨市 — 26 呼和浩特市 —
27 拉萨市 — 27 拉萨市 — 27 拉萨市 — 27 太原市 — 27 拉萨市 —
我长总体来说还是不错的啊~平稳发展中! |
评分
-
1
查看全部评分
-
|