|
发表于 2012-10-23 08:57:07
|
显示全部楼层
本帖最后由 dagangyou 于 2012-10-23 09:10 编辑
厦门150+建成和封顶的已经17栋了
序列号 大楼名称 结构高度 总高度 层数
1 建发国际大厦 219.60 219.60 49层 写字楼 封顶
2 厦门国际金融中心 212.65 212.65 49层 写字楼 封顶
3 财富中心 192.46 192.46 43层 写字楼 封顶
4 源昌凯宾斯基 185.20 198.00 49层 写字楼、酒店 建成
5 益中花园一号楼 179.50 195.00 52层 住宅 封顶
6 建行大厦 176.68 197.00 43层 写字楼 建成
7 航空港大厦 169.30 169.30 45层 写字楼、酒店 封顶
8 中闽大厦 168.10 168.10 44层 写字楼 建成
9 国贸大厦 168.00 168.00 45层 写字楼 建成
10 银聚祥邸 164.60 186.60 38层 住宅 建成
11 福隆集团大厦 157.00 157.00 23层 写字楼 封顶
12 鑫塔水尚A栋 152.00 152.00 48层 住宅 封顶
13 闽南大厦 151.20 162.00 34层 写字楼、酒店 建成
14 鑫塔水尚B栋 150.00 150.00 46层 住宅 封顶
15 鑫塔水尚C栋 150.00 150.00 46层 住宅 封顶
16 观音山启动区3号楼 149.85 149.85 35层 写字楼 建成
17 港务大厦 149.70 149.70 35层 写字楼 封顶 |
|