导 航
查看: 4794|回复: 14

沙钢超过华为再夺全国民营企业第一宝座,蝉联世界500强

[复制链接]
发表于 2012-7-9 21:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 会见 于 2012-7-9 21:12 编辑

沙钢超过华为再夺全国民营企业第一宝座,蝉联世界500强

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-9 21:03:14 | 显示全部楼层
今年 去年
355  356 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 31097.0 8591.0 美国
356 355 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER) 31020.4 -1167.7 日本
357 361 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 30745.8 5874.1 印度
358 301 英国电信集团(BT GROUP) 30734.3 3193.9 英国
359 481 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 30697.8 -793.1 美国
360 345 英美资源集团(ANGLO AMERICAN) 30580.0 6169.0 英国
361 329 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) 30163.7 1176.9 意大利
362 362 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 30022.9 7196.6 中国
363 335 PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) 30022.7 306.8 德国
364 531 Coop集团(COOP GROUP) 30022.2 486.8 瑞士
365 485 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 30021.9 656.5 中国
366 482 Tesoro公司(TESORO) 29927.0 546.0 美国
367 435 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 29846.3 630.6 中国
368 365 3M公司(3M) 29611.0 4283.0 美国
369 375 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 29603.2 -132.5 中国
370 450 联想集团(LENOVO GROUP) 29574.4 473.0 中国
371 381 阿弗瑞萨控股公司(ALFRESA HOLDINGS) 29550.9 83.6 日本
372 334 伟创力(FLEXTRONICS INTERNATIONAL) 29470.3 488.8 新加坡
373 129 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 29366.1 1163.9 英国
374 349 德尔海兹集团(DELHAIZE GROUP) 29365.0 660.5 比利时
375 397 荷兰GasTerra能源公司(GASTERRA) 29331.6 50.1 荷兰
376 373 西班牙天然气公司(GAS NATURAL FENOSA) 29305.2 1842.3 西班牙
377 294 德国商业银行(COMMERZBANK) 29235.6 887.1 德国
378 395 曼弗雷集团(MAPFRE GROUP) 29223.6 1338.9 西班牙
379 368 爱信精机(AISIN SEIKI) 29182.5 702.9 日本
380 400 Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) 29073.4 507.1 巴西
381 363 时代华纳(TIME WARNER) 28974.0 2886.0 美国
382 411 米其林公司(MICHELIN) 28808.8 2032.8 法国
383 541 S-OIL公司(S-OIL) 28808.1 1075.1 韩国
384 399 中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING) 28796.5 -651.8 中国
385 401 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 28748.0 1018.0 加拿大
386 288 BAE系统公司(BAE SYSTEMS) 28623.8 1988.0 英国
387 391 德科集团(ADECCO GROUP) 28566.8 721.6 瑞士
388 96 德克夏银行集团(DEXIA GROUP) 28540.4 -16183.5 比利时
389 499 昭和壳牌石油公司(SHOWA SHELL SEKIYU) 28496.7 289.9 日本
390 -- 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA) 28288.6 354.4 中国
391 378 欧莱雅(L'ORÉAL) 28286.1 3390.5 法国
392 382 威廉莫里森超市连锁公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) 28276.4 1104.6 英国
393 366 中粮集团有限公司(COFCO) 28189.7 728.5 中国
394 332 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 28083.0 2626.0 瑞士
395 260 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 28058.0 2118.0 美国
396 404 Migros集团(MIGROS GROUP) 28014.9 744.5 瑞士
397 446 河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) 27919.2 223.4 中国
398 322 Vattenfall公司(VATTENFALL) 27890.2 1707.4 瑞典
399 530 Brazilian Distribution公司(BRAZILIAN DISTRIBUTION) 27838.6 429.1 巴西
400 377 富士胶片控股株式会社(FUJIFILM HOLDINGS) 27803.6 554.2
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-9 21:03:48 | 显示全部楼层
401 370 塔塔钢铁(TATA STEEL) 27738.8 1125.0 印度
402 475 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 27706.7 100.1 中国
403 393 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 27589.5 5968.5 加拿大
404 348 阿尔斯通(ALSTOM) 27417.3 1006.8 法国
405 422 埃森哲(ACCENTURE) 27352.9 2277.7 爱尔兰
406 401 DirecTV公司(DIRECTV) 27226.0 2609.0 美国
407 383 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 27178.8 1492.0 美国
408 410 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 27178.6 765.8 中国
409 425 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) 27090.9 5244.9 加拿大
410 403 麦当劳(MCDONALD'S) 27006.0 5503.1 美国
411 433 达能(DANONE) 26860.8 2323.4 法国
412 469 匈牙利油气公司(MOL HUNGARIAN OIL & GAS) 26698.2 764.3 匈牙利
413 416 T&D控股(T&D HOLDINGS) 26648.7 339.0 日本
414 505 安富利公司(AVNET) 26534.4 669.1 美国
415 396 Tech Data公司(TECH DATA) 26488.1 206.4 美国
416 508 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) 26410.9 25.4 中国
417 390 梅西百货(MACY'S) 26405.0 1256.0 美国
418 407 株式会社Maruhan(MARUHAN) 26333.0 314.9 日本
419 412 Onex公司(ONEX) 26168.0 1327.0 加拿大
420 418 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) 26126.2 -1205.9 德国
421 385 来德爱(RITE AID) 26121.2 -368.6 美国
422 409 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 26081.8 745.5 日本
423 394 KBC集团(KBC GROUP) 26057.1 18.1 比利时
424 387 国际纸业(INTERNATIONAL PAPER) 26034.0 1341.0 美国
425 408 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 26022.5 203.0 中国
426 484 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 25833.1 96.1 中国
427 426 日本烟草(JAPAN TOBACCO) 25758.6 4064.0 日本
428 357 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) 25748.9 -1364.5 日本
429 498 韩国天然气公司(KOREA GAS) 25720.8 157.7 韩国
430 496 Surgutneftegas公司(SURGUTNEFTEGAS) 25662.8 7931.1 俄罗斯
431 389 Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) 25446.0 1426.0 美国
432 432 金巴斯集团(COMPASS GROUP) 25417.6 1168.7 英国
433 504 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) 25270.0 -21.6 中国
434 463 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 25144.5 836.7 中国
435 428 CRH公司(CRH) 25140.8 820.4 爱尔兰
436 453 小松集团(KOMATSU) 25099.2 2115.6 日本
437 392 史泰博(STAPLES) 25022.2 984.7 美国
438 441 澳大利亚电信(TELSTRA) 24968.2 3188.1 澳大利亚
439 465 美铝公司(ALCOA) 24951.0 611.0 美国
440 -- 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 24905.5 1127.6 中国
441 414 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 24861.0 645.1 美国
442 386 雷神公司(RAYTHEON) 24857.0 1866.0 美国
443 380 芬梅卡尼卡(FINMECCANICA) 24848.8 -3260.6 意大利
444 537 哈里伯顿公司(HALLIBURTON) 24829.0 2839.0 美国
445 424 英美烟草集团(BRITISH AMERICAN TOBACCO) 24687.9 4962.0 英国
446 419 住友化学(SUMITOMO CHEMICAL) 24670.2 70.8 日本
447 -- 山西煤炭运销集团有限公司(SHANXI COAL TRANSPORTATION & SALES GROUP) 24533.4 224.2 中国
448 456 渣打集团(STANDARD CHARTERED GROUP) 24488.0 4849.0 英国
449 617 韩国友利金融控股公司(WOORI FINANCE HOLDINGS) 24435.3 1928.9 韩国
450 467 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 24429.0 1285.8 中国
451 519 中国电力投资集团公司(CHINA POWER INVESTMENT) 24399.8 -118.8 中国
452 413 帝国烟草公司(IMPERIAL TOBACCO GROUP) 24378.9 2883.2 英国
453 439 途易(TUI) 24355.6 33.3 德国
454 423 美国礼来公司(ELI LILLY) 24286.5 4347.7 美国
455 571 Marquard & Bahls公司(MARQUARD & BAHLS) 24258.4 40.3 德国
456 443 艾默生电气(EMERSON ELECTRIC) 24234.0 2480.0 美国
457 379 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 24226.4 877.4 美国
458 491 西方石油公司(OCCIDENTAL PETROLEUM) 24216.0 6771.0 美国
459 460 荷兰SHV公司(SHV HOLDINGS) 24141.4 1087.9 荷兰
460 -- 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 24131.3 1558.5 中国
461 429 理光集团(RICOH) 24107.7 -564.4 日本
462 -- 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) 24089.0 247.3 中国
463 438 美国航空(AMR) 23979.0 -1979.0 美国
464 448 喜力控股公司(HEINEKEN HOLDING) 23897.7 997.0 荷兰
465 506 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 23735.7 2728.8 韩国
466 548 赫斯基能源公司(HUSKY ENERGY) 23622.8 2248.6 加拿大
467 447 神钢集团(KOBE STEEL) 23616.5 -180.5 日本
468 340 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) 23591.0 374.9 中国
469 478 Suzuken公司(SUZUKEN) 23556.0 102.0 日本
470 483 CFE公司(CFE) 23480.6 -1380.9 墨西哥
471 584 野村控股(NOMURA HOLDINGS) 23452.7 146.7 日本
472 495 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 23415.2 420.5 日本
473 468 福陆公司(FLUOR) 23381.4 593.7 美国
474 471 霍尔希姆公司(HOLCIM) 23377.7 309.9 瑞士
475 688 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 23355.7 90.0 中国
476 503 北欧联合银行(NORDEA BANK) 23258.1 3652.7 瑞典
477 388 山田电机(YAMADA DENKI) 23246.2 737.6 日本
478 442 TJX公司(TJX) 23191.5 1496.1 美国
479 462 费森尤斯集团(FRESENIUS) 22973.0 959.4 德国
480 455 拉法基集团(LAFARGE) 22970.3 824.5 法国
481 434 日本邮船(NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA) 22896.2 -922.3 日本
482 457 三菱汽车(MITSUBISHI MOTORS) 22889.6 303.1 日本
483 -- 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 22872.9 965.8 中国
484 -- 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 22832.3 242.6 中国
485 406 加拿大永明金融集团(SUN LIFE FINANCIAL) 22831.2 -202.2 加拿大
486 560 加德士澳大利亚(CALTEX AUSTRALIA) 22810.2 -736.3 澳大利亚
487 516 美国固特异轮胎橡胶有限公司(GOODYEAR TIRE & RUBBER) 22767.0 343.0 美国
488 449 施乐公司(XEROX) 22626.0 1295.0 美国
489 517 任仕达控股公司(RANDSTAD HOLDING) 22559.9 248.6 荷兰
490 -- 开滦集团(KAILUAN GROUP) 22519.3 107.2 中国
491 497 德国复兴信贷银行(KFW BANKENGRUPPE) 22496.1 2875.5 德国
492 444 贝塔斯曼集团(BERTELSMANN) 22426.6 646.6 德国
493 500 纬创集团(WISTRON) 22408.0 308.5 中国
494 641 国际航空集团(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) 22390.4 742.5 英国
495 470 索迪斯(SODEXO) 22262.4 625.7 法国
496 540 东京煤气公司(TOKYO GAS) 22217.9 583.4 日本
497 473 美国家庭人寿保险公司(AFLAC) 22171.0 1964.0 美国
498 -- 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 22093.8 5588.4 中国
499 437 英国国家电网(NATIONAL GRID) 22066.8 3248.1 英国
500 514 万宝盛华(MANPOWER) 22006.0 251.6 美国
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-9 21:05:53 | 显示全部楼层
沙钢 世界财富500还是很强大的作为民企
牛叉!!!!!!!!!

不过看看利润、
相对于华为
还是…………
低调点!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-9 21:12:09 | 显示全部楼层
再接再厉啊
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-9 21:14:23 | 显示全部楼层
中国民营企业表现亮眼。
浙江吉利控股集团首次进入500名,且排名从去年的第688位跃升至第475位。
中国平安保险(集团)股份有限公司(排名第242位)
江苏沙钢集团(排名第346位)
华为投资控股有限公司(排名第351位)
以及今年新入榜的山东魏桥创业集团有限公司。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-9 21:15:09 | 显示全部楼层
祝贺沙钢
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-9 21:43:28 | 显示全部楼层
沙钢牛啊,,,
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-9 23:12:41 | 显示全部楼层
钢铁今年的利润都惨啊,日子不好过.
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-10 00:43:38 | 显示全部楼层
沙钢超过华为再夺全国民营企业第一宝座,蝉联世界500强
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-10 11:36:56 | 显示全部楼层
回复 4# ln.xiaozi


    一个是重工业,一个是新型产业。利润肯定不能比
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-10 12:06:48 | 显示全部楼层
不过还是很牛的,希望沙钢越来越好
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-10 19:25:21 | 显示全部楼层
牛!!!!!!!!!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-14 22:44:54 | 显示全部楼层
钢铁行业基本都亏本,而且制造业都利润低,哪能跟科技公司比,百度腾讯利润都百分之四十几!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-15 10:36:16 | 显示全部楼层
钢铁行业基本都亏本,而且制造业都利润低,哪能跟科技公司比,百度腾讯利润都百分之四十几!
pan99998888 发表于 2012-7-14 22:44



有总比没有好啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|高楼迷

GMT+8, 2025-1-31 18:40 , Processed in 0.042733 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表