|
上海是老大了 巨无霸
长三角五大副中心城市:南京、杭州、苏州、无锡、宁波
竞争相当的激烈
长三角五大副中心城市 已建成及在建200+摩天总汇
(注:在建中的 400m级别为红色,300m级别为蓝色,200m级别为橙色,已建成的为黑色,封顶的为绿色)
杭州
1 331m IOC 杭州国际办公中心塔1 | 71层 | 在建
2 260m IOC 杭州国际办公中心塔2 | 55层 | 在建
3 258m 杭州浙江财富金融中心| 55层 | 已建成
4 251m 杭州新世界财富中心 | 50层 | 已封顶
5 250 m 杭州凯德来福士广场塔1 | 59层 | 在建
6 250m 杭州凯德来福士广场塔2 | 60层 | 在建
7 250m 龙达国际广场 | 61层 | 在建
8 249m 浙江侨商大厦 | 50层 | 在建
9 231m 卓越杭州时代广场塔1 | 60层 | 在建
10 231m 卓越杭州时代广场塔2 | 60层 | 在建
11 232m 杭州电信枢杻大楼 | 41层 | 已建成
12 230m 宏扬世纪之星 | 在建
13 218m 浙江广电中心暨浙江国际影视中心 | 42层 | 在建
14 218m 杭州开元名都大酒店 | 47层 | 已建成
15 201m 杭州华成国际发展大厦 | 40层 | 已建成
16 205m 杭州万银国际II期塔1 | 45 层 | 核心筒封顶
17 205m 杭州万银国际II期塔2 | 46 层 | 核心筒封顶
18 200m 杭州迪凯金座| 55层 | 在建
19 232m 杭州华润新鸿基万象城I | 55层 | 在建
20 200m 杭州华润新鸿基万象城II | 50层 | 在建
21 205m 新世界丽晶中心 | 45层 | 在建
22 200m 杭州高德置地广场 | 43层 | 在建
23 200m 盛元蓝爵国际 | 47层 | 在建
24 320m (278m高度未最终确定) 新世界环球中心A | 70层 | 在建
25 320m (278m高度未最终确定) 新世界环球中心B | 70层 | 在建
南京
1 450m 紫峰大厦 | 89层 | 已建成
2 255m 新世纪广场 | 53层 | 已建成
3 250m 新百中心 | 60层 | 已建成
4 237m 江苏广电城| 36层 | 已建成
5 232m 河西新地中心 | 53层 | 已建成
6 228m 南京国际金融中心 | 51层 | 已建成
7 218m 南京国际商茂广场 | 56 层 | 已建成
8 218m 金鹰国际商城 | 56 层 | 已建成
9 210m 中商万豪公寓| 54层 | 已建成
10 232m 河西金奥大厦 | 56层 | 已建成
11 400m 河西奥体苏宁广场 | 88层 | 在建
12 358m 金鹰天地塔1 | 73层 | 在建
13 328m 河西富顿世贸中心 | 65层 | 在建
14 324m 德基广场II期 | 62层 | 封顶
15 318m 金鹰天地塔2 | 60层 | 在建
16 306.3m 青奥中心A塔|68层| 在建
17 290m 新鸿基南京环球贸易广场 | 60层 | 在建
18 288m 金鹰天地塔3 | 58层 | 在建
19 280m 华新城塔1 | 60层 | 在建
20 260m 华新城塔2 | 60层 | 在建
21 249.3m 青奥中心B塔|60层 在建
22 242m 金陵饭店扩建 | 57层 | 封顶
23 200m 南京奥美大厦 | 42层 | 在建
24 200m 南京河西金融城1号塔| 在建
25 200m 南京河西金融城2号塔| 在建
26 200m 南京河西金融城3号塔| 在建
苏州
1 286m 苏州盛高环球大厦东塔 | 54层 | 已建成
2 258m 苏州盛高环球大厦西塔 | 50层 | 已建成
3 232m 苏州新地中心1期西塔 | 54层 | 已建成
4 210m 苏州新地中心2期新地国际公寓塔1 | 52层 | 已建成
5 210m 苏州新地中心2期新地国际公寓塔2 | 52层 | 已建成
6 200m 苏州高新国际商务广场 | 42层 | 已建成
7 450m 苏州九龙仓国际金融中心| 92层 | 在建
8 358m 吴江绿地中心| 75层 | 在建
9 310m 苏州新鸿基大厦 | 76层 | 在建
10 303m 张家港沙钢大厦 | 69层 | 在建
11 301m 苏州东方之门(Gate of the Orient ) | 77层 | 在建
12 228m 中润苏州中心 | 52层 | 在建
13 228m 昆山花桥中宇国际大厦 | 48层 | 在建
14 222.8m 苏州CSSD月亮湾 | 50层 | 在建
15 200m 苏州尼盛广场 | 在建
16 200m 苏州凤凰国际书城 | 42层 | 在建
17 260m 昆山建滔广场A塔 | 在建
18 230m 昆山建滔广场B塔 |在建
19 230m 苏州国际财富广场 | 在建
20 228m 苏州现代传媒广场 | 在建
21 218m 苏州中心广场 | 在建
无锡
1 258m 无锡润HUA国际大厦 | 58层 |已建成
2 248m 无锡红豆国际广场 | 48层 | 已建成
3 209m 无锡摩天360 | 50层| 已建成
4 206m 无锡凯宾斯基大酒店 | 52层 | 已建成
5 328m 江阴华西村龙希大厦 | 72层 | 已建成
6 339m 无锡九龙仓太湖广场国金大厦 | 83层 | 在建
7 328m 无锡苏宁广场 | 328米| 68层 | 在建
8 303m 无锡MOI茂业城二期(Moi City) | 72层 | 封顶
9 285m 无锡燕莎商务中心 | 72层 | 在建
10 268m 无锡银辉太古广场A塔 | 65层 | 在建
11 268m 无锡银辉太古广场B塔 | 65层 | 在建
12 270m 无锡恒隆广场A塔 | 45层 | 在建
13 210m 无锡恒隆广场B塔 | 34层 | 在建
14 240m 宜兴东氿大厦 | 58层 | 封顶
15 208m 无锡世贸中心 | 50层 | 在建
16 270m 无锡云蝠大厦 | 50层 | 在建
17 258m 江阴海澜创新科技大厦 | 60层 | 在建
18 228m 江阴新长江雅阁国际大酒店 | 55层 | 在建
宁波
1 455m|95层|ARA·城市之光||在建
2 398m|80层|NBC·宁波中心|在建
3 256.8m|52层|国航中心·环球航运广场| 在建
4 246m|50层| IFC·中国银行宁波分行|在建
5 228M|46层|商会·国贸中心|建成
6 210m|43层| 余姚河姆渡国际广场|在建
7 208m|53层|慈溪香格国际广场| 在建
8 200m+| 50层|ARA城市之光C3+| 在建
|
评分
-
1
查看全部评分
-
|