|
楼主 |
发表于 2022-4-14 09:21:05
|
显示全部楼层
芜湖市市本级存量住宅用地项目清单(截至2022年3月底)
序号 小区名称 地块位置 地块类型 地块面积(公顷) 建设状态 未销售房屋的土地面积(公顷)
1 信德悦城 东至农田,西至梦溪路,南至赤铸山路,北至农田 中低价位、中小套型普通商品住房用地 13.5330 已动工未竣工 2.0073
2 伟星壹号院 北至神山路,南至规划支路,西至河清路,东至海晏路 城镇住宅用地 11.2771 已动工未竣工 0.7683
3 珑胤台 北至规划支一路,南至钱桥路,西至规划支二路,东至弋江中路 城镇住宅用地 5.2669 已动工未竣工 0.4654
4 伟星帼樾 北至大工山路、南至空地 、西至仓津路、东至规划支二路 城镇住宅用地 12.2550 已动工未竣工 0.7696
5 中江苑 北至规划支路、南至水系、西至规划支二路及规划学校、东至安澜路 城镇住宅用地 10.1475 已动工未竣工 3.0618
6 塘溪源著 北至规划支二路、南至大工山路、西至规划支路、东至弋江南路 中低价位、中小套型普通商品住房用地 14.4936 已动工未竣工 1.9919
7 君悦府 北至规划支路、南至安师大附属小学、西至仓津路、东至仓津路东侧B地块 城镇住宅用地 6.2643 已动工未竣工 0.3080
8 融金学府 北至规划支路、南至文津东路、西至规划道路及安师大附属小学、东至空地 城镇住宅用地 8.7790 已动工未竣工 0.4452
9 伟星金色利民 北至芜湖市双陡门泵站、南至利民路、西至水系、东至西干路 城镇住宅用地 6.7788 已动工未竣工 0.3148
10 荣盛江城观邸 北至纬二次路,南至沟渠,西至梦溪路,东至规划支四路 城镇住宅用地 7.7960 已动工未竣工 0.2292
11 西湾花园 北至通江大道、南至纬一路、西至经一路、东至经二路 城镇住宅用地 14.5229 已动工未竣工 14.5229
12 湖山映小区 北至浮山路、南至龙塘路、西至规划支路、东至龙湖路 城镇住宅用地 13.2596 已动工未竣工 5.4002
13 望江来 北至水系、南至黄山东路 、西至水系、东至安澜路 城镇住宅用地 7.3075 已动工未竣工 0.2522
14 同创环球港 河南路与和睦路交汇处东南角 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.6499 已动工未竣工 0.6499
15 春江明月阅麓苑 新兴铸管厂房以东、皖赣铁路以西、新兴铸管料场区域以南、新兴铸管料场区域以北 中低价位、中小套型普通商品住房用地 9.7860 已动工未竣工 0.3282
16 春江明月阅湖苑 东至皖赣铁路线,南至新兴铸管老厂区,西至新兴铸管老厂区,北至新兴铸管老厂区 中低价位、中小套型普通商品住房用地 4.9493 已动工未竣工 1.6816
17 印长江 北至万科海上传奇、南至大工山路、西至长江南路、东至地大橡树园 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.7572 已动工未竣工 0.0715
18 中御公馆 北至利民路、南至规划纬三路、东至规划新兴东路、西至规划新兴西路 中低价位、中小套型普通商品住房用地 12.5142 已动工未竣工 0.2109
19 镜湖世家 北至铁路技校、南至规划支路、西至规划支路、东至弋江路 中低价位、中小套型普通商品住房用地 8.0502 已动工未竣工 0.5014
20 官山花园 镜湖区北至官山翰林小区、南至大官山及浩成天都、西至长江路、东至工农路 中低价位、中小套型普通商品住房用地 13.3828 已动工未竣工 10.9338
21 中江新城 北至振兴路(规划江北中路)、南至规划一路 、西至规划三路、东至化工东路。 城镇住宅用地 10.6218 已动工未竣工 10.6218
22 美好首玺 北至空地和规划公交场站、南至文津路、西至中山南路、东至规划路 中低价位、中小套型普通商品住房用地 10.8628 已动工未竣工 2.5605
23 芜湖古城二期 北至环城北路、南至沿河路、西至古城一期和九华中路、东至环城东路(不含文庙、安徽省第二监狱、小天朝民居和罗家闸小区) 中低价位、中小套型普通商品住房用地 13.5316 已动工未竣工 5.5134
24 高速东方御府 北至纬一次路、南至规划支二路、西至规划支一路、东至梦溪路 城镇住宅用地 13.3686 已动工未竣工 0.8247
25 伟星金悦天境 北至利民东路、南至新兴铸管老厂区、西至弋江南路及新兴东路、东至铁路 城镇住宅用地 11.3609 已动工未竣工 0.8367
26 拓弘时光里 北至规划支二路、南至万春新苑乐苑、西至空地、东至梦溪路 城镇住宅用地 7.4134 已动工未竣工 0.5731
27 大发熙悦花园 北至规划支二路、南至芜合高速、西至经五路、东至经六路 城镇住宅用地 8.0973 已动工未竣工 0.2072
28 保利时光印象 北至规划支路、南至规划支二路、西至经五路、东至经六路 城镇住宅用地 9.8575 已动工未竣工 0.5941
29 安展莲台 北至九莲塘公园、南至环城北路 、西至规划支路、东至职业技术学校城中校区 城镇住宅用地 3.5136 已动工未竣工 1.4525
30 梁旭翡翠滨江 北至规划支二路及利民水厂、南至马仁山西路 、西至花津南路、东至九华南路 城镇住宅-普通商品住房用地 6.3050 已动工未竣工 0.3828
31 印江澜 北至沿河路、南至利民路 、西至弋江南路、东至新兴路 城镇住宅用地 13.3264 已动工未竣工 2.2916
32 晶宫江南府 北至规划支一路、南至规划支二路、西至汀苑路、东至二环加油站 城镇住宅-普通商品住房用地 6.1201 已动工未竣工 6.1201
33 中江新城B 北至规划三路、南至空地、西至龙泉小区、东至化工东路 城镇住宅-普通商品住房用地 3.9809 已动工未竣工 3.9809
34 翰林时代 北至绿地、南至绿地、西至九华南路、东至绿地 城镇住宅-普通商品住房用地 8.8790 已动工未竣工 3.8860
35 伟星大家玖都荟 东至空地,南至规划道路,西至站前汀苑路,北至赤铸山中路 城镇住宅-普通商品住房用地 3.1660 已动工未竣工 0.1273
36 伟星玖玺台 北至规划二路、南至规划三路 、西至规划四路、东至规划一路 城镇住宅-普通商品住房用地 4.3763 已动工未竣工 0.1795
37 融星府 北至恒达路、南至北京中路、西至规划道路、东至中江大道 城镇住宅-普通商品住房用地 9.4416 已动工未竣工 2.5621
38 滨江时代 北至通江大道、南至纬一路、西至经二路、东至规划支一路 城镇住宅-普通商品住房用地 16.1314 已动工未竣工 2.1096
39 大家德信金麟府 北至纬二次路、南至规划支二路、西至规划支四路、东至规划支路 城镇住宅-普通商品住房用地 7.5013 已动工未竣工 4.0501
40 华谊申江地块 原巢湖承接产业转移二坝集中示范园区 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.7596 未动工 3.7596
41 梁旭铂悦滨江 北至利民路、南至规划支二路、西至规划支路、东至九华南路 城镇住宅-普通商品住房用地 6.5773 已动工未竣工 5.4747
42 璞悦九里 北至规划支二路、南至空地、西至九华南路、东至南塘湖路 城镇住宅-普通商品住房用地 7.4142 已动工未竣工 4.8720
43 璞悦九望 北至峨山东路、南至规划支二路、西至九华南路、东至南塘湖路 城镇住宅-普通商品住房用地 8.8270 已动工未竣工 8.8270
44 万科樾江望 北至红旗园小区、南至赤铸山西路 、西至国粮储备中转库及规划支二路、东至长江中路 城镇住宅-普通商品住房用地 9.7811 已动工未竣工 6.6859
45 伟星天空之城 北至赤铸山东路、南至规划支二路、西至经三路、东至经五路 城镇住宅-普通商品住房用地 18.5316 已动工未竣工 16.5746
46 时代雅苑 北至规划支二路、南至规划支路、西至规划支三路、东至经五路 城镇住宅-普通商品住房用地 6.6151 已动工未竣工 2.7113
47 伟星湖山云著小区 北至赤铸山路、南至城市之光小区及水系、西至云从路、东至水域 城镇住宅-普通商品住房用地 5.8281 未动工 5.8281
48 2120号地块 北至规划绿地、南至轮渡路、西至滨江翠竹园小区、东至规划支路 城镇住宅-普通商品住房用地 2.5842 未动工 2.5842
49 2201号地块 东至经三路、南至神山路东延、西至规划支路、北至一横港水系 城镇住宅-普通商品住房用地 7.5658 未动工 7.5658
50 2202号地块 北至规划支路、南至义和路、西至规划支一路、东至白象路 城镇住宅-普通商品住房用地 13.2910 未动工 13.2910
51 2207号地块 北至华益路、南至规划恒达路、西至云从路、东至规划天池路 城镇住宅-普通商品住房用地 8.7457 未动工 8.7457
备注:序号18、25、40和47供地为多用途,本表仅统计住宅用地情况。
|
|