|
发表于 2018-1-21 21:43:46
|
显示全部楼层
2017年招、拍、挂出让土地一览表
序号 挂牌编号 土地位置 面积(m2) 用途 成交价(万元) 竞得人 成交确认书号 成交日期
1 [2016]网挂第067号 荷塘区金精路与金达路交汇处以东 54136.23 商服用地 10963 株洲市国盛市场经营管理有限公司 株公资成交确字[2016]第063号 2017.1.12
2 [2016]网挂第068号 荷塘区金塘大道以东、荷北路以南、金乐路以西、金兴路以北 53140.38 商服用地 10761 株洲市国盛市场经营管理有限公司 株公资成交确字[2016]第064号 2017.1.12
3 [2016]网挂第069号 荷塘区金龙路与金达路交汇处 39935.23 城镇住宅兼容商服用地(商服5%) 7188 株洲市国盛市场经营管理有限公司 株公资成交确字[2016]第065号 2017.1.12
4 [2016]网挂第070号 天易科技城自主创业园A地块 42803.9 工业用地 1811 株洲天易建设发展有限公司 株公资成交确字[2016]第066号 2017.1.18
5 [2016]网挂第071号 天易科技城自主创业园D2地块 36839.65 工业用地 1559 株洲天易建设发展有限公司 株公资成交确字[2016]第067号 2017.1.18
6 [2016]网挂第073号 天元区长江南路与天伦路交汇处东北角 4138.05 居住兼容商业用地(商业20%) 14277 株洲日盛房地产开发有限公司 株公资成交确字[2016]第068号 2017.1.19
7 [2016]挂字第075号 芦淞区芦淞路三角叉生活区棚改地块 13233.87 商业兼容居住用地(商业78%) 52595.85 湖南金岸房地产开发有限公司 株公资成交确字[2016]第069号 2017.1.23
8 [2017]网挂第001号 天元区二十一区 7052.2 商业用地 5648 湖南株洲中信置业有限公司 株公资成交确字[2017]第001号 2017.2.13
9 [2017]网挂第002号 天元区黄河南路东侧 7978.67 城镇住宅兼容商服用地(商服10%) 3351 株洲市东鼎房地产开发有限公司 株公资成交确字[2017]第002号 2017.3.22
10 [2017]网挂第003号 荷塘区升龙路东侧,向阳北路南侧 100715.42 城镇住宅兼容商服用地(商服5%) 46922 株洲德瑞置业有限公司(恒大) 株公资成交确字[2017]第003号 2017.04.14
11 [2017]网挂第004号 石峰区东至新桥路、北至兴龙路、西至田心大道、南至中车大道区域 70958.99 城镇住宅兼容商服用地(商服5%) 18095 株洲市国投水木开发建设有限公司 株公资成交确字[2017]第004号 2017.04.14
12 [2017]网挂第005号 云龙示范区云田镇五星社区水世界以北华强路东侧地块 108787.02 商业服务设施用地(兼容住宅10%) 16317 株洲云龙城乡建设置业有限公司 株公资成交确字[2017]第005号 2017.04.21
13 [2017]网挂第006号 天易科技城自主创业园F2地块 17663.27 工业用地 748 株洲神农天谭实业有限公司 株公资成交确字[2017]第006号 2017.5.4
14 [2017]网挂第007号 石峰区铜塘湾街道办事处建设村区域 107222.3 通用仓储业 6080 株洲市国投保税物流经营有限公司 株公资成交确字[2017]第007号 2017.06.21
15 [2017]网挂第008号 芦淞区谭家塅村枫溪大道储备地块 6198.87 其他公共设施营业网点(商服76%,社区服务用房24%) 2604 株洲市芦淞区土地开发公司 株公资成交确字[2017]第008号 2017.06.22
16 [2017]网挂第009号 荷塘区荷塘大道与玉龙东路交汇处 48499.81 城镇住宅兼容商服用地(商服8%) 9458 株洲嘉合伟业投资开发有限公司 株公资成交确字[2017]第009号 2017.06.26
17 [2017]网挂第010号 石峰区联诚路以西、重桥西路以南、报亭北路以东、凌鹰路以北地块(智谷二期B地块) 6597.4 标准厂房 385 株洲轨道交通产业发展股份有限公司 株公资成交确字[2017]第010号 2017.06.26
18 [2017]网挂第011号 天元区武广片区,东至湘江大道、北临炎帝大道 92174.57 二类居住兼容商业用地(兼容商业8%) 68874 株洲翡翠金轮置业有限公司 株公资成交确字[2017]第011号 2017.07.14
19 [2017]网挂第012号 天元区株洲大道北侧 166209.39 城镇住宅兼容商服用地(兼容商服3%) 44877 株洲金碧置业有限公司 株公资成交确字[2017]第012号 2017.07.19
20 [2017]网挂第013号 天元区株洲大道北侧 119322.89 城镇住宅兼容商服用地(兼容商服3%) 32218 株洲金碧置业有限公司 株公资成交确字[2017]第013号 2017.07.19
21 [2017]网挂第014号 天元区株洲大道北侧 52915.93 城镇住宅兼容商服用地(兼容商服3%) 14288 株洲金碧置业有限公司 株公资成交确字[2017]第014号 2017.07.19
22 [2017]网挂第015号 天元区株洲大道北侧 103612.36 城镇住宅兼容商服用地(兼容商服3%) 27976 株洲金碧置业有限公司 株公资成交确字[2017]第015号 2017.07.19
23 [2017]网挂第016号 荷塘区金塘大道以东、荷北路以南、金乐路以西、金兴路以北 68838.97 商服用地 15489 株洲市国盛市场经营管理有限公司 株公资成交确字[2017]第016号 2017.07.20
24 [2017]网挂第017号 荷塘区桂花办事处桂花村,新塘路与迎风路交汇处 90944.67 城镇住宅兼容商服用地(商服8%) 43932 株洲市鼎辉房地产发展有限公司 株公资成交确字[2017]第017号 2017.07.21
25 [2017]网挂第018号 天元区庐山路北侧 17860.29 商业兼容住宅用地(商业70%) 15003 株洲市朗廷房地产开发有限公司 株公资成交确字[2017]第018号 2017.07.24
26 [2017]网挂第019号 天元区48区 51234.66 城镇住宅用地兼容商服用地(兼容商服3%) 30102 湖南省碧桂园地产有限公司 株公资成交确字[2017]第019号 2017.07.24
27 [2017]网挂第020号 株洲云龙示范区龙头铺街道办事处龙头社区 76456.51 住宅用地兼容商业10% 13761.6 株洲盛世置业有限公司 株公资云成交确字[2017]第020号 2017.07.27
28 [2017]网挂第021号 株洲云龙示范区学林街道办事处大丰社区 18693.94 住宅用地兼容商业≤10% 3785.4 株洲市鑫晟房地产开发有限公司 株公资云成交确字[2017]第021号 2017.07.27
29 [2017]网挂第022号 天元区38区 74963.65 商住用地(兼容商业比例10%) 33785 当代置业(湖南)有限公司、深圳市前海伟巍商贸城管理有限公司 株公资成交确字[2017]第022号 2017.07.28
30 [2017]网挂第023号 石峰区报亭路以东、联诚路以西、时代大道以北、智谷一期以南地块 23218.67 工业用地 1252 株洲新明机械制造实业有限公司 株公资成交确字[2017]第023号 2017.08.02
31 [2017]网挂第024号 石峰区联诚大道以东、时代大道以北、试车线以西地块 76994.98 工业用地 4143 株洲联诚集团有限责任公司 株公资成交确字[2017]第024号 2017.08.02
32 [2017]网挂第025号 天元区天易科技城自主创业园 68767.19 工业用地 2909 株洲天易建设发展有限公司 株公资成交确字[2017]第025号 2017.08.04
33 [2017]网挂第028号 荷塘区新华东路西侧,税务路东侧 7509.32 城镇住宅兼容商服用地(商服8%) 3479.22 湖南海源房地产开发有限公司 株公资成交确字[2017]第026号 2017.08.07
34 [2017]网挂第029号 荷塘区红旗南路东环线西侧 7123.98 城镇住宅兼容商服用地(商服30%) 2580 株洲日盛房地产开发有限公司 2017.08.25
35 [2017]网挂第031号 新马工业园 37987.04 工业用地 1425 湖南昌龙汽车附件有限公司 2017.08.30
|
|