|
楼主 |
发表于 2017-8-28 10:05:03
|
显示全部楼层
本帖最后由 大雅江南 于 2017-8-28 10:52 编辑
150-180米之间 建筑统计
序号 顶高 主体 项目名称 建设进度
1 177 177 奥体博览城信达中心塔楼2 桩基
2 175 168 滨江新城信雅达国际A塔 建成
3 175 168 滨江新城信雅达国际B塔 建成
4 170 170 临平新城华元欢乐城塔楼1 地上30层
5 170 170 临平新城华元欢乐城塔楼2 地上30层
6 170 170 临平新城西子国际塔楼B 建成
7 168 168 钱江新城东方国贸总部大楼 结顶
8 168 168 钱江世纪城新世界鸿发国际 出地20层
9 168 168 临安区青山湖科技城越秀玛丽蒂姆酒店 建成
10 166 166 桐庐荣正财富中心 建成
11 165 165 钱江新城迪凯国际中心 建成
12 165 165 钱江新城万象城酒店式公寓B塔 建成
13 165 165 钱江新城万象城酒店式公寓C塔 建成
14 164 164 钱江新城万象城悦府A塔 建成
15 164 164 钱江新城万象城悦府B塔 建成
16 164 164 钱江新城万象城悦府C塔 建成
17 163 163 钱江新城国际时代广场A塔 建成
18 163 163 钱江新城国际时代广场B塔 建成
19 160 160 钱江新城尊宝大厦A塔 建成
20 160 160 钱江新城尊宝大厦B塔 建成
21 160 160 钱江世纪城宝盛世纪大厦 建成
22 160 160 钱江世纪城红剑国际(萧山农商银行总部) 建成
23 160 160 钱江新城中华航空大厦A塔 建成
24 160 160 钱江新城中华航空大厦B塔 建成
25 160 160 钱江世纪城众安嘉润公馆A塔 建成
26 160 160 钱江新城瑞晶国际 建成
27 160 170 临平新城华元欢乐城塔楼3 建成
28 160 170 临平新城华元欢乐城塔楼4 建成
29 160 160 奥体博览城信达中心塔楼3 桩基
30 160 160 奥体博览城信达中心塔楼4 桩基
31 160 160 奥体博览城信达中心塔楼5 桩基
32 160 160 奥体博览城信达中心塔楼6 桩基
33 160 160 奥体博览城信达中心塔楼7 桩基
34 160 160 奥体博览城信达中心塔楼8 桩基
35 160 160 奥体博览城信达中心塔楼9 桩基
36 160 160 钱江世纪城绿都港汇中心塔楼1 建成
37 160 160 钱江世纪城绿都港汇中心塔楼2 建成
38 160 160 临平新城富邦大厦 建成
39 160 160 临平新城合源财富中心 建成
40 160 160 未来科技城衢化总部 结顶
41 158 158 桐庐励骏大厦 建成
42 156 156 钱江新城汉嘉国际大厦 建成
43 156 156 钱江新城华峰国际大厦 建成
44 156 156 钱江世纪城大象国际中心 建成
45 156 156 钱江世纪城国泰科技大厦 建成
46 156 156 钱江世纪城炬日大厦 建成
47 156 156 滨江新城世茂中心写字楼 建成
48 155 155 钱江世纪城协和辉丰大厦 建成
49 155 155 钱江世纪城日出钱塘大厦 建成
50 154 154 滨江新城融创杭州印 建成
51 154 154 滨江新城德圣银杏汇塔楼1 建成
52 154 154 滨江新城德圣银杏汇塔楼2 建成
53 154 154 滨江新城德圣银杏汇塔楼3 建成
54 150 150 钱江新城机场大厦(金投金融中心) 建成
55 150 150 钱江新城光彩国际中心A塔 建成
56 150 150 钱江新城光彩国际中心B塔 建成
57 150 150 钱江世纪城博地中心B塔 建成
58 150 150 钱江世纪城博地中心C塔 建成
59 150 143 钱江新城杭州大厦501 建成
60 150 142 下沙新城龙湖皇冠假日酒店 建成
61 150 150 滨江新城星光大道二期塔楼 建成
62 150 150 钱江新城滨江城市之星住宅楼1 建成
63 150 150 钱江新城滨江城市之星住宅楼2 建成
64 150 150 钱江新城滨江城市之星住宅楼3 建成
65 150 150 钱江新城滨江城市之星住宅楼4 建成
66 150 150 钱江新城滨江城市之星住宅楼5 建成
67 150 150 钱江新城滨江城市之星住宅楼6 建成
68 150 150 滨江新城世茂钱塘帝景住宅楼1 建成
69 150 150 滨江新城世茂钱塘帝景住宅楼2 建成
70 150 150 滨江新城世茂钱塘帝景住宅楼3 建成
71 150 150 滨江新城世茂钱塘帝景住宅楼4 建成
72 150 150 滨江新城世茂钱塘帝景住宅楼5 建成
73 150 150 滨江新城世茂钱塘帝景住宅楼6 建成
74 150 150 下沙新城宋都晨光国际住宅楼1 建成
75 150 150 下沙新城宋都晨光国际住宅楼2 建成
76 150 150 下沙新城宋都晨光国际住宅楼3 建成
77 150 150 下沙新城宋都晨光国际住宅楼4 建成
78 150 150 下沙新城宋都晨光国际住宅楼5 建成
79 150 150 下沙新城宋都晨光国际住宅楼6 建成
80 150 150 下沙新城金隅观澜国际住宅楼1 建成
81 150 150 下沙新城金隅观澜国际住宅楼2 建成
82 150 150 滨江新城世茂之西湖公寓楼1 建成
83 150 150 滨江新城世茂之西湖公寓楼2 建成
84 150 150 滨江新城世茂之西湖公寓楼3 建成
85 150 150 钱江新城杭州金融中心塔楼1 建成
86 150 150 钱江新城杭州金融中心塔楼2 建成
87 150 150 钱江新城天元大厦 建成
88 150 150 钱江新城金基明珠国际商务中心主塔楼 建成
89 150 150 钱江新城宁波银行总部 结顶
90 150 150 奥体博览城绿地旭辉城住宅楼1 建成
91 150 150 奥体博览城绿地旭辉城住宅楼2 建成
92 150 150 奥体博览城绿地旭辉城住宅楼3 建成
93 150 150 奥体博览城绿地旭辉城住宅楼4 建成
94 150 150 奥体博览城绿地旭辉城住宅楼5 建成
95 150 150 未来科技城奥克斯未来中心住宅楼1 结顶幕墙
96 150 150 未来科技城奥克斯未来中心住宅楼2 结顶幕墙
97 150 150 未来科技城奥克斯未来中心住宅楼3 结顶幕墙
98 150 150 未来科技城EFC住宅楼1 建成
99 150 150 未来科技城EFC住宅楼2 建成
100 150 150 余杭钱江开发区欣北国际中心 建成
101 150 150 下沙新城侨福一品高尔夫住宅楼1 建成
102 150 150 下沙新城侨福一品高尔夫住宅楼2 建成
103 150 150 下沙新城侨福一品高尔夫住宅楼3 建成
104 150 150 钱江世纪城碧桂园深蓝国际塔楼B 桩基
105 150 150 钱江世纪城碧桂园深蓝国际塔楼C 桩基
106 150 150 下沙新城盛泰名都开元酒店 建成
107 150 150 城北新城万融主塔楼 结顶幕墙
----
因为150+在建和规划太多,所以未正式开工的都没纳入,大约至少还有30栋楼没纳入。
初步总结,
150+摩天楼杭州建成和在建约200左右,其中150+以上建成已经超过130幢。 |
|