|
本帖最后由 RICHARD19 于 2018-3-31 14:38 编辑
2018年即将开业的购物中心
随着保利MALL、富兴CFC等大体量的购物中心于2017年开业,长沙多中心的商业格局变得更加丰满。
据长沙楼典统计,进入2018年,长沙将迎来14家购物中心开业,河东河西平分秋色,其中超过10万方的大体量的购物中心就有9个。今年4月我们将迎来25万方的IFS开业,另外我们还要注意,3家大体量的全新的奥特莱斯计划在今年开业,加上之前开业的友阿奥莱及九龙仓时代奥莱,一场奥莱之间的龙虎斗在所难免。
长沙2018年即将开业的购物中心
河东
IFS购物中心 | 建筑面积:约25万㎡| 位置:五一商圈
友阿五一广场| 建筑面积:约10万㎡| 位置:五一商圈
深国投购物中心| 建筑面积:约4万㎡| 位置:福元西路商圈
宇成朝阳广场购物中心 | 建筑面积:约10万㎡ | 位置:火车站商圈
吾悦广场 | 建筑面积:约18万㎡| 位置:松雅湖
中茂城 | 建筑面积:约17万㎡ | 位置:星沙
百联奥莱| 建筑面积:约30万㎡ | 位置:临空经济区
河西
首创奥莱| 建筑面积:约11万㎡| 位置:大王山
八方金街MALL| 建筑面积:约7万㎡| 位置:市府
弘坤花样汇| 建筑面积:约5万㎡ |位置:枫林三路
华润万家麓谷购物中心| 建筑面积:约7万㎡ |位置:麓谷
明发砂之船奥莱| 建筑面积:约15万㎡ |位置: 望城滨水新城
星巢PARK|建筑面积:约7万㎡ |位置: 望城滨水新城
凯德壹中心| 建筑面积:约12万㎡ |位置:滨江新城
-----------------------------------
回顾2016年已开业的购物中心
步步高梅溪新天地|建筑面积:约20万㎡
华创国际广场| 建筑面积:约8万㎡
运达中央广场| 建筑面积:约10万㎡
中海环宇城 |建筑面积:约13万㎡
金茂览秀城|建筑面积:约 10万㎡
湘江玖号 |建筑面积:约12万㎡
九龙仓时代奥特莱斯 |建筑面积:约7万㎡
2017年将要开业的购物中心
九龙仓IFS购物中心| 建筑面积 :约23万㎡| 预计开业时间:2017年9月
富兴金融中心| 建筑面积:20万㎡| 预计开业时间:2017年下半年
中茂城| 建筑面积:17万㎡ | 预计开业时间:2017年10月
鑫远和城商业中心| 建筑面积:11万㎡| 预计开业时间:2017年上半年
华润万家麓谷购物中心| 建筑面积:约7万㎡| 预计开业时间:2017年下半年
万博汇世界商会中心| 预计开业时间:2017年下半年
|
评分
-
2
查看全部评分
-
|