|
楼主 |
发表于 2018-2-23 20:19:38
|
显示全部楼层
另外统计了一下,江苏各市在1999年到2016年的户籍人口增加情况:
户籍人口 1999年 2015年 户籍变化 增长率
南京 537.44 653.40 115.96 21.6%
无锡 433.40 480.90 47.50 11.0%
徐州 877.53 1028.70 151.17 17.2%
常州 339.71 370.85 31.14 9.2%
苏州 576.23 667.01 90.78 15.8%
南通 785.99 766.77 —19.22 -2.4%
连云港 448.15 530.56 82.41 18.4%
淮安 502.48 564.45 61.97 12.3%
盐城 793.60 828.03 34.43 4.3%
扬州 447.39 461.12 13.73 3.1%
镇江 266.17 271.67 5.50 2.1%
泰州 501.26 507.85 6.59 1.3%
宿迁 499.73 586.28 86.45 17.3%
在过去的16年里,江苏各市户籍人口出现了不同程度的变化,只有南通户籍人口减少,增量排名: 徐州 南京 苏州 宿迁 连云港 淮安 无锡 盐城 常州 扬州 泰州 镇江 南通。
增长率排名:南京 连云港 宿迁 徐州 苏州 淮安 无锡 常州 。。。。。。 |
|