|
本帖最后由 郑德荣 于 2016-3-31 15:57 编辑
曾经霸占合肥10年的第一高楼的邮电大厦如今排到了17名.今年后名次可能还要下跌5位{:5_119:}
○ 300米級別:
301.7M 安徽广电新中心|【主体高度239.7m】,加天线301m|46层|2013建成
○ 200米級別:
282.6M 华润中心大厦|282.6m|56层|2015建成
240.2M 新地中心大厦|240.2m|50层|2015建成
239.7M 安徽国际金融中心IFC|239.7m|57层|2012建成
230M 安粮国贸中心|230m|50层|2015建成
220.5M 置地广场栢悦中心C座|220.5m|52层|2015建成
213.2M 华润大厦公寓|213.2m|43层|2015建成
210M 新城国际IFC|210m|48层|2015建成
208.8M 华邦世贸城.ICC|208.8m|45层|2014建成
○ 150米級別:
192.7M 安粮东怡金融广场|192.7m|46层|2013建成
190M 北城世纪金源大饭店|190m|51层|2013建成
189.2M 置地栢悦中心酒店|189.2m|44层|2015建成
186M 高速·滨湖时代广场C2塔|186m|41层|2016建成
181M 之心城环球中心WFC|181m|36层|2012建成
181M 坝上街环球中心公馆|R6|181m|52层|2014建成
180M 中国银行安徽省分行营业办公楼|180m|39层|2015建成
178M 安徽邮电大厦|178m|39层|1998建成
未来
○ 300米以上級別:
588M 宝能环球金融中心T1|588m|118层|在建
518M 恒大中心主楼|518m|112层|在建
450M 宝能环球金融中心T2|450m|88层|在建
380M 宝能环球金融中心T3|380m|76层|在建
330M 宝能环球金融中心T4|330m|层|在建
318.5M 恒大中心|D4|318.5m|64层|在建
○ 200米級別:
260M 宝能环球金融中心T5|260m|层|在建
256M 绿地中心大厦|256m|58层|在建
248M 恒大中心|D3|248m|58层|在建
245M 恒大.中央广场A塔|245m|51层|在建
245M 恒大.中央广场B塔|245m|49层|在建
243M 高速·滨湖时代广场C1塔|243m|57层|封顶
220+M 新华保险合肥后援中心|220m|43层|在建
220M 皖新文化科技创新中心A|220m|*层|在建
213.2M 绿地中央广场D|213.2m|45层|在建
210M 奥福时代广场|210M|40层|在建
200+M 新地城市广场|200+m|43层|在建
209.5M 坝上街环球中心公馆|R1|209.5m|63层|在建
206.3M 置地广场栢悦中心A座|206.3m|46层|在建
204M 恒大.中央广场C塔|204m|52层|在建
203.6M 联投V中心|203.6m|41层|在建
200.8M 蔚蓝商务港F座|200.8|43层|在建
200M 金保大厦|200m|43层|在建
200M 文峰中心|200m|48层|即将建成
200M 富华高新广场|200m|*层|在建
200M 宝能智慧广场|200m|45层|在建
200M 宝能环球金融中心T6|200m|55层|在建 |
评分
-
1
查看全部评分
-
|