|
发表于 2023-7-20 12:36:06
|
显示全部楼层
贵阳龙洞堡机场竞争对手吞吐量数据对照表(截止时间吞吐量)
机场 至3月26日 至4月16日 至4月23日 至5月14日 至6月4日 至7月2日 至7月9日 至7月16 与之客流差距 备注
贵阳机场 380.96 478.84 520.84 635.82 747.62 906.62 947.67 992.67 0
天津机场 362.17 464.17 502.44 615.83 726.83 880.83 920.83 961.83 30.84
大连机场 292.19 370.19 404.19 501.49 595.49 740.49 778.49 821.49 171.18
青岛机场 366.44 474.44 520.44 649.40 779.8 965.3 1014.3 1065.3 -72.63 与之差距越来越大
三亚机场 588.67 711.67 754.67 875.69 986.7 1140.7 1180.7 1221.7 -229.03 与之差距逐步缩小
济南机场 334.00 430.00 470.00 579.16 681.86 834.86 871.14 913.14 79.53
沈阳机场 413.91 521.91 563.91 682.25 799.25 966.25 1011.25 1066.85 -74.18 与之差距越来越大
哈尔滨机场 451.93 553.96 593.96 706.80 815.8 978.8 1029.29 1074.29 -81.62 与之差距越来越大
1.从1至7月下旬观察数据看,贵阳机场恢复指数在全国44座千万级机场里面排名在33至40左右,属于倒数位置,贵阳机场恢复指标并不理想,经常低于100%。
2.从上面数据看,虽然说进入7月是贵阳旺季,但是实际上贵阳机场与青岛、沈阳和哈尔滨机场的差距在逐步加大,而2019年全年沈阳和哈尔滨是低于贵阳的。
3.可以预测,全年贵阳机场累计吞吐量预计在1900-1950万人次,全国排名24位,比2019年同期下降2个位次(抛开天府和大兴因素)
|
|