|
发表于 2012-10-16 11:13:58
|
显示全部楼层
1— 8月 各省省会 投资(含工业 房地产投资)
固定资产投资总额 工业投资 房地产投资
1 沈 阳 4086.2 1 沈 阳 1411.2 1 沈 阳 1304.5
2 成 都 3692.71 2 南 京 1332.41 2 成 都 1178.44
3 武 汉 3117.28 3 合 肥 1063.38 3 武 汉 997.52
4 南 京 2766.72 4 长 春 1039.3 4 杭 州 930.57
5 合 肥 2568.86 5 成 都 1024.16 5 广 州 773.85
6 长 沙 2553.6 6 武 汉 1006.38 6 西 安 713.09
7 西 安 2373.92 7 石 家 庄 888.1 7 南 京 684.2
8 石 家 庄 2293 8 郑 州 866.66 8 合 肥 672.53
9 郑 州 2165.17 9 长 沙 795.83 9 长 沙 670.2
10 长 春 2114.1 10 南 昌 683.06 10 郑 州 666.85
11 杭 州 2086.08 11 贵 阳 553.65 11 福 州 603.18
12 福 州 1937.21 12 杭 州 508.4 12 昆 明 558.42
13 广 州 1918.37 13 福 州 488.78 13 石 家 庄 525.6
14 贵 阳 1630.82 14 哈 尔 滨 427.5 14 贵 阳 520.06
15 南 昌 1536.98 15 济 南 411 15 济 南 431.7
16 昆 明 1445.12 16 南 宁 374.74 16 哈 尔 滨 385.4
17 济 南 1379.6 17 昆 明 361.25 17 长 春 373.4
18 南 宁 1319.07 18 西 安 336.51 18 呼和浩特 252.14
19 哈 尔 滨 1201.8 19 广 州 282.31 19 南 昌 206.48
20 呼和浩特 726.04 20 乌鲁木齐 225.22 20 南 宁 205.86
21 兰 州 591.94 21 西 宁 214.42 21 太 原 187.68
22 太 原 562.16 22 兰 州 194.21 22 银 川 157.29
23 乌鲁木齐 478.47 23 太 原 190.03 23 兰 州 120.53
24 西 宁 447.77 24 银 川 185.12 24 海 口 110.92
25 银 川 432.96 25 呼和浩特 124.18 25 乌鲁木齐 98.3
26 海 口 311.93 26 海 口 37.48 26 西 宁 92.42 |
|