|
发表于 2019-12-15 10:28:25
|
显示全部楼层
夷G〔2019〕71号 夷陵区龙泉镇跑马岗村 57334.78 旅馆用地、娱乐用地 ≤1.0 ≤45% ≥30% 40年 / 3100 3100 (略)整数倍数
夷G〔2019〕72号 夷陵区分乡镇普溪河村 1646.98 旅馆用地 ≤1.0 ≤45% ≥30% 40年 / 80 80 (略)整数倍数
夷G〔2019〕73号 夷陵区分乡镇普溪河村 462 工业用地 ≥1.0 ≥45% ≤20% 50年 ≥1500 11 11 (略)整数倍数
夷G〔2019〕74号 夷陵区东城试验区鄢家河村 104545.66 住宅用地 ≤2.2 ≤30% ≥35% 70年 / 54000 43200 (略)整数倍数
夷G〔2019〕75号 夷陵区太平溪镇太平溪村 4835.08 工业用地 ≥1.0 ≥45% ≤20% 50年 ≥1500 124 124 (略)整数倍数
夷G〔2019〕76号 夷陵区龙泉镇水府庙村、跑马岗村 121912.93 住宅用地 地块一≤2.4
地块二≤1.5 ≤30% ≥35% 70年 / 31400 25120 (略)整数倍数
夷G〔2019〕77号 夷陵区东城试验区郭家湾村 3716.1 工业用地 ≥1.0 ≥45% ≤20% 50年 ≥4500 31.2 31.2 (略)整数倍数
夷G〔2019〕78号 夷陵区鸦鹊岭镇梅林村 1379.07 工业用地 ≥1.0 ≥45% ≤15% 50年 ≥3000 35 35 (略)整数倍数
夷G〔2019〕79号 夷陵区黄花镇军田坝村 12759.14 工业用地 ≥1.0 ≥45% ≤20% 50年 ≥3000 340 340 (略)整数倍数
夷G〔2019〕80号 夷陵区小溪塔街道廖家林村 56826.22 工业用地 ≥1.0 ≥45% ≤20% 50年 ≥4500 1380 1380 (略)整数倍数
夷G〔2019〕81号 夷陵区龙泉镇李家台村 96193.06 住宅用地 地块一≤2.0
地块二≤2.5 地块一≤25%
地块二≤30% ≥30% 70年 / 50930 30558 (略)整数倍数
夷G〔2019〕82号 夷陵区鸦鹊岭镇黄金堂村 682.88 旅馆用地 ≤1.0 ≤60% ≥10% 40年 / 39 39 (略)整数倍数
夷G〔2019〕83号 夷陵区鸦鹊岭镇田畈村 377.52 旅馆用地 ≤1.4 ≤80% ≥5% 40年 / 16 16 (略)整数倍数 |
|