|
发表于 2018-3-7 22:17:21
|
显示全部楼层
本帖最后由 skyfan 于 2018-3-8 11:11 编辑
这个是表示什么,是说有很大进步么?
一、通航城市和机场
2017年,我国境内民用航空(颁证)机场共有229个(不含香港、澳门和台湾地区,下同),其中定期航班通航机场228个,定期航班通航城市224个。
年内定期航班新通航的城市有:云南澜沧、新疆莎车、内蒙古霍林郭勒、吉林松原、吉林白城、江西上饶、河北承德、湖南邵阳、黑龙江五大连池、黑龙江建三江。陕西安康机场继续停航。
二、主要生产指标
2017年我国机场主要生产指标继续保持平稳较快增长,全年旅客吞吐量超过11亿人次,完成114786.7万人次,比上年增长12.9%。分航线看,国内航线完成103614.6万人次,比上年增长13.4% (其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成2710.9万人次,比上年下降1.9%);国际航线完成11172.1万人次,比上年增长9.2%。
完成货邮吞吐量1617.7万吨,比上年增长7.1%。分航线看,国内航线完成1000.1万吨,比上年增长2.7%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成99.0万吨,比上年增长5.8%);国际航线完成617.6万吨,比上年增长15.2%。
完成飞机起降1024.9万架次,比上年增长10.9%(其中运输架次为872.9万架次,比上年增长10.0%)。分航线看,国内航线完成938.0万架次,比上年增长11.3%(其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成19.2万架次,比上年下降5.4%);国际航线完成86.9万架次,比上年增长7.3%。
三、旅客吞吐量分布
各机场中,年旅客吞吐量1000万人次以上的机场达到32个,较上年净增4个(太原武宿、长春龙嘉、南昌昌北、呼和浩特白塔机场),完成旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的81.0%,较上年提高1.9个百分点,其中北京、上海和广州三大城市机场旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的24.3%,较上年下降1.9个百分点。年旅客吞吐量200-1000万人次机场有26个,较上年净增5个,完成旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的11.8%,较上年下降1.0个百分点。年旅客吞吐量200万人次以下的机场有171个,较上年净增2个,完成旅客吞吐量占全部境内机场旅客吞吐量的7.3%,较上年下降0.8个百分点。
国内各地区旅客吞吐量的分布情况是:华北地区占15.0%(15.3%),东北地区占6.3%(6.1%),华东地区占29.0%(29.0%),中南地区占24.2%(23.8%),西南地区占16.5%(16.9%),西北地区占6.4%(6.2%),新疆地区占2.6%(2.7%)(注:由于四舍五入的原因,各地区占比之和可能不等于100%,括号内为2016年数字,下同)。
四、机场货邮吞吐量分布
各机场中,年货邮吞吐量10000吨以上的机场有52个,较上年净增2个,完成货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的98.5%,较上年提高0.2个百分点,其中北京、上海和广州三大城市机场货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的49.9%,较上年提高0.3个百分点。年货邮吞吐量10000吨以下的机场有177个,较上年净增9个,完成货邮吞吐量占全部境内机场货邮吞吐量的1.5%,较上年下降0.2个百分点。
国内各地区货邮吞吐量的分布情况是:华北地区占15.4%(15.8%),东北地区占3.4%(3.5%),华东地区占41.2%(40.4%),中南地区占26.2%(26.4%),西南地区占10.1%(10.2%),西北地区占2.5%(2.4%),新疆地区占1.2%(1.2%)。
2017年民航机场吞吐量排名
2017-01-01到2017-12-31
机场 旅客吞吐量(人次) 货邮吞吐量(吨) 起降架次(架次) 起降架次 起降架次
名次 本期完成 上年同期 同比增速% 名次 本期完成 上年同期 同比增速% 名次 本期完成 上年同期 同比增速%
合计 1,147,866,788 1,016,357,068 12.9 16,177,345.4 15,104,056.7 7.1 10,248,859 9,238,291 10.9
北京/首都 1 95,786,296 94,393,454 1.5 2 2,029,583.6 1,943,159.7 4.4 1 597,259 606,081 -1.5
上海/浦东 2 70,001,237 66,002,414 6.1 1 3,824,279.9 3,440,279.7 11.2 2 496,774 479,902 3.5
广州/白云 3 65,806,977 59,732,147 10.2 3 1,780,423.1 1,652,214.9 7.8 3 465,295 435,231 6.9
成都/双流 4 49,801,693 46,039,037 8.2 5 642,872.0 611,590.7 5.1 6 337,055 319,382 5.5
深圳/宝安 5 45,610,651 41,975,090 8.7 4 1,159,018.6 1,125,984.6 2.9 5 340,385 318,582 6.8
昆明/长水 6 44,727,691 41,980,339 6.5 8 418,033.6 382,854.3 9.2 4 350,273 325,934 7.5
上海/虹桥 7 41,884,059 40,460,135 3.5 9 407,461.1 428,907.5 -5.0 10 263,586 261,981 0.6
西安/咸阳 8 41,857,229 36,994,506 13.1 14 259,872.5 233,779.0 11.2 7 318,959 291,027 9.6
重庆/江北 9 38,715,210 35,888,819 7.9 11 366,278.3 361,091.0 1.4 8 288,598 276,807 4.3
杭州/萧山 10 35,570,411 31,594,959 12.6 6 589,461.6 487,984.2 20.8 9 271,066 251,048 8.0
南京/禄口 11 25,822,936 22,357,998 15.5 10 374,214.9 341,267.1 9.7 11 209,394 187,968 11.4
厦门/高崎 12 24,485,239 22,737,610 7.7 12 338,655.7 328,419.5 3.1 13 186,454 183,546 1.6
郑州/新郑 13 24,299,073 20,763,217 17.0 7 502,714.8 456,708.8 10.1 12 195,717 178,054 9.9
长沙/黄花 14 23,764,820 21,296,675 11.6 21 138,737.6 130,276.1 6.5 17 179,575 167,910 6.9
青岛/流亭 15 23,210,530 20,505,038 13.2 15 232,063.9 230,747.8 0.6 16 179,592 168,537 6.6
武汉/天河 16 23,129,400 20,771,564 11.4 16 185,016.7 175,294.8 5.5 15 183,883 175,669 4.7
海口/美兰 17 22,584,815 18,803,848 20.1 20 154,496.0 148,814.2 3.8 21 157,535 135,523 16.2
乌鲁木齐/地窝堡 18 21,500,901 20,200,767 6.4 19 156,741.5 157,508.7 -0.5 20 167,822 162,265 3.4
天津/滨海 19 21,005,001 16,871,889 24.5 13 268,283.5 237,085.2 13.2 18 169,585 143,822 17.9
三亚/凤凰 20 19,389,936 17,369,550 11.6 29 89,115.9 86,846.8 2.6 26 121,558 114,581 6.1
哈尔滨/太平 21 18,810,317 16,267,130 15.6 23 121,176.2 124,794.7 -2.9 24 136,803 122,282 11.9
贵阳/龙洞堡 22 18,109,610 15,105,225 19.9 27 102,369.7 95,898.6 6.7 22 149,050 129,001 15.5
大连/周水子 23 17,503,810 15,258,209 14.7 17 164,777.6 149,008.0 10.6 23 141,428 127,680 10.8
沈阳/桃仙 24 17,342,626 14,967,228 15.9 18 159,117.1 155,769.4 2.1 25 127,387 115,164 10.6
济南/遥墙 25 14,319,264 11,616,914 23.3 28 95,151.5 100,013.2 -4.9 27 115,529 100,152 15.4
南宁/吴圩 26 13,915,542 11,559,860 20.4 25 110,444.2 104,618.1 5.6 28 108,049 94,065 14.9
兰州/中川 27 12,816,443 10,897,025 17.6 33 60,905.5 59,455.2 2.4 29 103,690 91,091 13.8
福州/长乐 28 12,469,235 11,606,446 7.4 22 125,602.7 121,657.5 3.2 31 98,908 97,606 1.3
太原/武宿 29 12,401,086 9,847,840 25.9 36 48,428.4 49,103.8 -1.4 30 101,076 82,641 22.3
长春/龙嘉 30 11,662,943 9,493,351 22.9 30 88,907.3 86,554.1 2.7 36 86,041 73,371 17.3
南昌/昌北 31 10,937,105 7,863,635 39.1 35 52,262.4 50,607.7 3.3 34 89,863 66,409 35.3
呼和浩特/白塔 32 10,348,617 8,185,210 26.4 40 39,611.3 37,446.1 5.8 33 96,872 81,873 18.3
石家庄/正定 33 9,582,921 7,214,590 32.8 39 41,013.2 43,765.2 -6.3 38 80,492 68,687 17.2
宁波/栎社 34 9,390,527 7,792,305 20.5 24 120,446.9 107,019.7 12.5 43 73,257 63,663 15.1
温州/龙湾 35 9,285,621 8,189,717 13.4 31 75,531.9 77,747.7 -2.9 42 74,505 67,916 9.7
珠海/金湾 36 9,216,808 6,130,384 50.3 42 37,379.0 31,511.6 18.6 41 74,694 61,400 21.7
合肥/新桥 37 9,147,128 7,391,998 23.7 32 63,575.0 58,096.7 9.4 40 76,263 63,750 19.6
银川/河东 38 7,936,445 6,341,479 25.2 37 42,181.6 37,106.6 13.7 45 67,059 53,921 24.4
桂林/两江 39 7,862,015 6,630,251 18.6 47 24,188.3 26,413.9 -8.4 46 64,260 57,387 12.0
丽江/三义 40 7,105,345 6,784,474 4.7 52 10,265.6 9,299.2 10.4 50 54,250 53,170 2.0
无锡/硕放 41 6,683,380 5,561,927 20.2 26 107,598.1 95,983.7 12.1 52 52,839 45,679 15.7
烟台/蓬莱 42 6,503,015 5,135,200 26.6 38 41,140.7 43,055.3 -4.4 47 62,105 50,962 21.9
北京/南苑 43 5,953,883 5,586,388 6.6 48 23,204.9 26,634.5 -12.9 63 41,340 39,507 4.6
西宁/曹家堡 44 5,627,696 4,681,138 20.2 44 27,687.2 24,435.2 13.3 54 48,529 40,873 18.7
泉州/晋江 45 5,340,586 3,793,150 40.8 34 59,277.8 49,683.4 19.3 59 43,926 33,787 30.0
揭阳/潮汕 46 4,851,015 3,818,152 27.1 46 26,271.4 25,243.2 4.1 53 49,109 42,684 15.1
西双版纳/嘎洒 47 3,990,867 4,335,339 -7.9 50 13,060.7 10,904.1 19.8 69 31,925 35,034 -8.9
拉萨/贡嘎 48 3,718,350 3,339,429 11.3 43 32,364.9 27,686.8 16.9 67 32,561 31,054 4.9
绵阳/南郊 49 3,543,403 2,172,922 63.1 59 7,225.0 6,465.3 11.8 19 169,088 190,062 -11.0
常州/奔牛 50 2,510,512 1,955,844 28.4 49 18,871.3 15,690.4 20.3 64 40,498 26,121 55.0
宜昌/三峡 51 2,243,812 1,535,707 46.1 75 4,205.7 3,806.8 10.5 39 76,974 41,504 85.5
呼伦贝尔/东山 52 2,169,197 1,878,901 15.5 73 5,000.0 7,265.2 -31.2 82 18,464 16,443 12.3
鄂尔多斯/伊金霍洛 53 2,105,842 1,706,356 23.4 51 11,815.8 9,115.1 29.6 56 45,483 44,162 3.0
湛江 54 2,090,568 1,503,904 39.0 71 5,238.9 4,238.5 23.6 74 25,487 18,970 34.4
包头/二里半 55 2,089,009 1,867,690 11.8 55 8,981.5 9,409.5 -4.5 77 20,668 17,478 18.3
喀什 56 2,048,004 1,815,091 12.8 57 7,718.7 6,553.6 17.8 70 30,679 19,524 57.1
威海/大水泊 57 2,037,485 1,735,309 17.4 68 5,729.0 5,255.8 9.0 84 17,780 15,263 16.5
南通/兴东 58 2,009,038 1,538,158 30.6 41 39,447.3 35,371.1 11.5 72 28,623 21,281 34.5
徐州/观音 59 1,916,517 1,487,086 28.9 54 9,232.9 9,088.1 1.6 65 36,537 29,470 24.0
扬州/泰州 60 1,836,515 1,434,193 28.1 53 9,377.6 8,225.5 14.0 49 55,503 38,080 45.8
张家界/荷花 61 1,773,700 1,701,712 4.2 102 1,426.3 1,014.4 40.6 85 17,289 16,939 2.1
榆林/榆阳 62 1,771,190 1,513,793 17.0 76 4,178.5 3,709.2 12.7 83 18,327 15,551 17.9
北海/福成 63 1,711,199 1,234,031 38.7 70 5,511.2 4,654.5 18.4 88 16,635 14,868 11.9
德宏/芒市 64 1,652,533 1,537,536 7.5 56 8,510.5 6,857.7 24.1 94 13,982 12,726 9.9
大理 65 1,581,271 1,431,116 10.5 66 5,907.5 4,123.4 43.3 92 15,105 13,130 15.0
遵义/新舟 66 1,561,066 1,135,432 37.5 95 1,618.1 976.6 65.7 91 15,310 11,856 29.1
运城/张孝 67 1,444,590 843,226 71.3 78 3,173.0 3,200.0 -0.8 68 32,265 16,634 94.0
延吉/朝阳川 68 1,411,859 1,481,159 -4.7 63 6,354.6 7,237.0 -12.2 101 11,674 12,899 -9.5
铜仁/凤凰 69 1,344,928 577,645 132.8 164 131.9 54.6 141.6 80 19,126 11,060 72.9
临沂/沐埠岭 70 1,328,071 1,203,387 10.4 64 6,128.7 5,129.0 19.5 99 12,281 12,079 1.7
盐城/南洋 71 1,302,974 1,209,004 7.8 69 5,539.6 5,118.0 8.2 98 13,121 12,402 5.8
义乌 72 1,294,895 1,226,697 5.6 60 6,870.8 5,913.9 16.2 104 10,974 11,302 -2.9
淮安/涟水 73 1,286,369 861,533 49.3 72 5,006.7 4,637.5 8.0 90 15,385 23,215 -33.7
库尔勒 74 1,279,829 1,147,634 11.5 58 7,314.1 6,118.3 19.5 100 11,738 10,574 11.0
赣州/黄金 75 1,279,798 1,083,240 18.1 62 6,628.8 7,306.6 -9.3 87 16,787 15,269 9.9
阿克苏/温宿 76 1,276,512 1,103,589 15.7 65 6,109.1 5,170.5 18.2 105 10,805 10,052 7.5
赤峰/玉龙 77 1,209,514 1,042,682 16.0 90 1,840.9 1,640.2 12.2 96 13,563 12,748 6.4
伊宁 78 1,151,337 1,041,470 10.5 74 4,567.6 3,904.3 17.0 108 10,462 9,673 8.2
柳州/白莲 79 1,136,021 1,036,219 9.6 67 5,906.1 5,409.8 9.2 102 11,323 11,393 -0.6
毕节/飞雄 80 1,110,613 733,605 51.4 113 1,046.1 432.9 141.6 95 13,708 10,455 31.1
连云港/白塔埠 81 1,092,924 850,972 28.4 94 1,663.1 1,245.0 33.6 103 11,232 9,322 20.5
和田 82 1,030,691 935,314 10.2 85 2,261.8 1,585.3 42.7 115 8,635 7,714 11.9
襄阳/刘集 83 1,027,010 824,160 24.6 79 2,914.7 2,510.8 16.1 35 89,270 83,261 7.2
舟山/普陀山 84 1,023,039 800,877 27.7 160 196.8 319.1 -38.3 76 22,395 21,359 4.9
腾冲/驼峰 85 997,372 805,638 23.8 83 2,389.1 1,443.8 65.5 113 9,001 7,144 26.0
济宁/曲阜 86 970,860 623,948 55.6 86 2,247.3 1,813.5 23.9 118 8,122 5,794 40.2
惠州/平潭 87 956,858 545,560 75.4 77 3,985.9 3,722.9 7.1 114 8,670 5,232 65.7
通辽 88 924,759 710,474 30.2 93 1,693.0 1,471.9 15.0 66 34,733 11,846 193.2
兴义 89 922,070 519,653 77.4 121 891.0 243.0 266.7 107 10,653 7,802 36.5
洛阳/北郊 90 880,253 915,971 -3.9 99 1,463.8 1,486.2 -1.5 14 184,810 176,630 4.6
十堰/武当山 91 869,780 388,923 123.6 220 109 9,905 4,726 109.6
宜宾/菜坝 92 827,867 762,935 8.5 82 2,490.9 2,919.9 -14.7 117 8,201 7,925 3.5
台州/路桥 93 821,965 691,442 18.9 61 6,841.7 6,719.5 1.8 123 6,454 5,658 14.1
|
|