|
发表于 2015-7-20 20:43:43
|
显示全部楼层
GDP排名 区市 2012年GDP(亿元) 2013年GDP(亿元) 2012年常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元) 人均GDP排名
4 工业园区 1760 1910 71.46 267282.40 43157.40 1
1 昆山市 2725.32 2920 167.63 174193.16 28126.52 2
2 张家港市 2050.00 2145.00 124.95 171668.67 27718.90 3
7 虎丘区 830 880 58.78 149710.79 24173.41 4
6 太仓市 955.12 1002.28 72.74 137789.39 22248.50 5
3 常熟市 1870.19 1980 154.33 128296.51 20715.71 6
5 吴江区 1341.00 1415.47 128.52 110136.17 17783.40 7
9 相城区 485 552 70.78 77988.13 12592.54 8
8 吴中区 810 870 118.36 73504.56 11868.59 9
10 姑苏区 498.79 550 97.85 56208.48 9075.84 10
苏州全市 12011.65 13015.7 1065.4 122167.26 19726.03 |
|