|
发表于 2012-11-28 11:49:13
|
显示全部楼层
排名 项目名称 层数 结构高度 总高度 用途 区位 项目进展
1 禹洲中央海岸1号楼 53层 164.00 164.00 住宅 集美区 在建
2 禹洲中央海岸2号楼 53层 164.00 164.00 住宅 集美区 在建
3 万科金域华府二期10号楼 30层 154.80 154.80 写字楼 集美区 在建
4 万科金域华府二期19号楼 53层 150.80 150.80 住宅 集美区 在建
5 万科金域华府二期20号楼 53层 150.80 150.80 住宅 集美区 在建
6 联发杏林湾一号8号楼 46层 143.00 143.00 住宅 集美区 在建
7 联发杏林湾一号9号楼 46层 143.00 143.00 住宅 集美区 在建
8 联发杏林湾一号2号楼 41层 128.00 128.00 住宅 集美区 封顶
9 万科金域华府一期1号楼 41层 125.00 125.00 住宅 集美区 封顶
10 万科金域华府一期3号楼 41层 125.00 125.00 住宅 集美区 封顶
11 万科金域华府一期5号楼 41层 125.00 125.00 住宅 集美区 封顶
12 万科金域华府一期7号楼 41层 125.00 125.00 住宅 集美区 封顶
13 联发杏林湾一号2号楼 40层 125.00 125.00 住宅 集美区 封顶
14 联发杏林湾一号6号楼 40层 125.00 125.00 住宅 集美区 封顶
15 联发杏林湾一号7号楼 40层 125.00 125.00 住宅 集美区 封顶
16 联发杏林湾一号3号楼 40层 125.00 125.00 住宅 集美区 封顶
17 禹洲中央海岸3号楼 40层 125.00 125.00 住宅 集美区 在建
18 禹洲中央海岸4号楼 40层 125.00 125.00 住宅 集美区 在建
19 禹洲中央海岸5号楼 40层 125.00 125.00 住宅 集美区 在建
20 禹洲中央海岸6号楼 40层 125.00 125.00 住宅 集美区 在建
21 禹洲中央海岸7号楼 40层 125.00 125.00 住宅 集美区 在建
22 禹洲中央海岸8号楼 40层 125.00 125.00 住宅 集美区 在建
23 禹洲中央海岸9号楼 40层 125.00 125.00 住宅 集美区 在建
24 禹洲中央海岸10号楼 40层 125.00 125.00 住宅 集美区 在建
25 禹洲中央海岸11号楼 40层 125.00 125.00 住宅 集美区 在建
26 禹洲中央海岸12号楼 40层 125.00 125.00 住宅 集美区 在建
27 禹洲中央海岸13号楼 40层 125.00 125.00 住宅 集美区 在建
28 中海寰宇天下1 41层 125.00 125.00 住宅 集美区 在建
29 中海寰宇天下2 41层 125.00 125.00 住宅 集美区 在建
30 中海寰宇天下3 41层 125.00 125.00 住宅 集美区 在建
31 中海寰宇天下4 41层 125.00 125.00 住宅 集美区 在建
32 万科金域华府二期18号楼 42层 120.80 120.80 住宅 集美区 在建
33 万科金域华府一期13号楼 42层 120.20 120.20 住宅 集美区 封顶
34 万科金域华府一期15号楼 42层 120.20 120.20 住宅 集美区 封顶
35 万科金域华府一期16号楼 42层 120.20 120.20 住宅 集美区 封顶
36 万科金域华府一期17号楼 42层 120.20 120.20 住宅 集美区 封顶 |
|