|
楼主 |
发表于 2019-12-31 12:34:56
|
显示全部楼层
本帖最后由 七老爷 于 2019-12-31 13:24 编辑
山东各城市快时尚品牌统计
优衣库 H&M zara Gap C&A 无印良品 UR A&F+Hco 总计
青岛 8 6 2 4 1 7 4 2 34
济南 9 5 3 3 3 4 4 0 31
烟台 4 1 1 0 0 2 1 0 9
临沂 3 2 0 0 0 1 2 0 8
淄博 2 2 1 0 0 1 0 0 6
威海 2 2 1 0 0 0 0 0 5
潍坊 1 2 1 0 0 1 0 0 5
济宁 2 2 0 0 0 0 0 0 4
东营 1 1 0 0 0 0 0 0 2
德州 1 1 0 0 0 0 0 0 2
泰安 1 1 0 0 0 0 0 0 2
日照 1 1 0 0 0 0 0 0 2
菏泽 1 0 0 0 0 0 0 0 1
枣庄 0 0 0 0 0 0 0 0 0
聊城 0 0 0 0 0 0 0 0 0
滨州 0 0 0 0 0 0 0 0 0
综合排名 1青岛 2济南 3烟台 4临沂 5淄博 6威海、潍坊 7济宁 8东营、德州、泰安 、日照 9菏泽 10枣庄、聊城、滨州
|
|