|
发表于 2024-8-9 16:04:05
|
显示全部楼层
自然指数(健康科学)亚太地区排名(医疗机构)
Time frame: 1 May 2023 - 30 April 2024
1 四川大学华西医学中心 93 30.13
2 中山大学肿瘤防治中心 70 23.29
3 首尔国立大学医院 112 21.38
4 中山大学附属第一医院 64 20.30
5 峨山医学院 83 17.92
6 复旦大学中山医院 71 16.84
7 北京协和医院 40 16.73
8 上海交通大学仁济医院 51 16.29
9 中南大学湘雅医院 41 14.85
10 浙江大学医学院附属第一医院 61 14.43
11 浙江大学医学院附属第二医院 58 14.03
12 华中科技大学同济医院 54 13.96
13 上海交通大学瑞金医院 57 13.41
14 延世大学医院 63 13.04
15 中国人民解放军总医院 53 12.71
16 中国医学科学院阜外医院 25 11.80
17 南方医院 43 11.60
18 国家癌症中心 71 11.23
19 山东大学齐鲁医院 35 10.59
20 复旦大学附属肿瘤医院 44 9.99
21 复旦大学华山医院 32 9.81
22 上海交通大学第九人民医院 20 9.73
23 中山大学第三附属医院 38 9.64
24 鼓楼医院 20 8.47
25 广东省医学科学院(广东省人民医院) 51 8.11
26 中国医科大学附属盛京医院 21 8.10
27 台湾大学医院 64 8.09
28 中国医学科学院北京协和医学院肿瘤研究所 40 7.85
29 华中科技大学武汉协和医院 47 7.72
30 墨尔本健康中心 96 7.68
31 上海交通大学第六人民医院 25 7.64
32 中山大学中山眼科中心 13 7.58
33 郑州大学第一附属医院 30 7.27
34 武汉大学中南医院 23 7.20
35 武汉大学人民医院/湖北省人民医院 20 7.02
36 墨尔本皇家儿童医院 71 6.92
37 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 34 6.91
38 同济大学附属上海市第十人民医院 27 6.81
39 北京大学医学部第三医院 25 6.80
40 首都医科大学附属北京天坛医院 27 6.78
41 新加坡卫生服务私人有限公司有限公司(SingHealth) 86 6.58
42 中国科学技术大学第一附属医院 30 6.27
43 中山大学第六附属医院 22 6.22
44 厦门大学医学院 27 5.90
45 Peter MacCallum 癌症中心(Peter Mac) 55 5.83
46 吉林大学第一医院 27 5.80
47 SA Health 54 5.65
48 上海交通大学新华医院 30 5.61
49 中南大学湘雅二医院 17 5.05
50 陆军军医大学西南医院 18 4.95
51 中山大学孙中山纪念医院 29 4.70
52 Austin Health 48 4.40
53 北京大学医学部北京肿瘤医院/肿瘤学院 23 4.27
54 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 30 4.27
55 AHMU 第一附属医院 32 4.18
56 全印度医学科学院(AIIMS) 17 4.16
57 Alfred Health 57 4.11
58 天津医科大学总医院 25 4.06
59 西京医院 19 4.03
60 天津医科大学肿瘤研究所 26 4.02
61 澳大利亚圣文森特健康中心 61 4.01
62 威尔士亲王医院(PWH) 12 3.98
63 北京大学第一医院 32 3.85
64 国家全球健康与医学中心(NCGM) 19 3.79
65 南方医科大学珠江医院 13 3.69
66 北京大学人民医院北京大学医学部 19 3.64
67 密苏里大学医学院 Siriraj 医院 15 3.63
68 郑州大学河南省肿瘤医院 20 3.60
69 国家心脑血管病中心 (NCVC) 18 3.48
70 西安交通大学第一附属医院 22 3.40
71 高丽大学医学中心 (KUMC) 25 3.36
72 苏州大学第一附属医院 15 3.29
73 台北荣民总医院 (TPEVGH) 30 3.21
74 同济大学上海东方医院 20 3.17
75 上海市肺科医院 12 3.16
76 中国医科大学第一医院 19 3.10
77 上海市卫健委长海医院 19 3.07
78 南都南区医疗中心32 2.97
79 首尔圣母医院 17 2.94
80 浙江省肿瘤医院 28 2.93
81 陆军军医大学新桥医院 16 2.87
82 长庚医学基金会林口长庚纪念医院 10 2.86
83 首都医科大学宣武医院 8 2.84
84 南方医科大学第三附属医院 7 2.83
85 首都医科大学北京友谊医院 19 2.82
86 圣约翰国家卫生科学院 13 2.82
87 上海交通大学上海第一医院 18 2.73
88 武汉大学口腔医院 5 2.71
89 莫纳什医疗中心 44 2.71
90 新加坡国立大学医院 52 2.67
91 哈尔滨医科大学肿瘤医院28 2.67
92 首都医科大学附属北京安贞医院 11 2.64
93 上海交通大学附属胸科医院 19 2.63
94 中日友好医院 17 2.63
95 上海市东方肝胆外科医院 13 2.60
96 上海交通大学附属上海儿童医学中心 6 2.50
97 悉尼皇家阿尔弗雷德王子医院 43 2.50
98 威尔士亲王医院 15 2.47
99 东南大学附属中大医院 14 2.47
100 肝脏和胆道科学研究所(ILBS) 9 2.40
|
|