|
发表于 2024-6-26 04:20:35
|
显示全部楼层
本帖最后由 LAWDEFENDER 于 2024-6-26 04:26 编辑
https://www.nature.com/nature-in ... th-sciences/all/all
自然指数-健康科学全球机构排名
Institution tables
Time frame: 1 March 2023 - 29 February 2024
1 Harvard University 1594 498.68
2 National Institutes of Health (NIH) 545 159.21
3 University of Toronto (U of T) 461 109.41
4 University of California, San Francisco (UCSF) 515 104.95
5 University of Michigan (U-M) 377 104.45
6 Sun Yat-sen University (SYSU) 235 94.86
7 Johns Hopkins University (JHU) 518 94.44
8 University of Pennsylvania (Penn) 422 87.07
9 Karolinska Institute (KI) 349 86.19
10 Mayo Clinic 316 85.56
11 U.S. Department of Veterans Affairs 562 80.92
12 University of Washington (UW) 428 80.13
13 Columbia University in the City of New York (CU) 379 78.93
14 Washington University in St. Louis (WUSTL) 323 78.51
15 Yale University 336 78.03
16 Shanghai Jiao Tong University (SJTU) 237 77.01
17 University of Oxford 382 73.87
18 Fudan University 240 72.27
19 Scientific Institute for Research, Hospitalization and Healthcare (IRCCS) 452 69.85
20 UCL 411 69.66
21 Zhejiang University (ZJU) 186 68.81
22 Duke University 379 66.97
23 University of Colorado Anschutz Medical Campus (CU Anschutz) 333 64.70
24 University of California, Los Angeles (UCLA) 356 63.01
25 Stanford University 424 62.83
26 Vanderbilt University (VU) 273 62.15
27 University of Copenhagen (UCPH) 371 60.03
28 Northwestern University (NU) 291 58.13
29 Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College (CAMS & PUMC) 202 57.50
30 The University of Texas MD Anderson Cancer Center 259 56.65
31 People's Liberation Army (PLA) 178 54.78
32 Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) 409 54.38
33 Mount Sinai Health System (MSHS) 315 53.72
34 Erasmus University Rotterdam (EUR) 235 51.92
35 The University of Texas Southwestern Medical Center (UT Southwestern Medical Center) 232 51.80
36 Emory University 328 51.65
37 University of Pittsburgh (Pitt) 238 50.88
38 Cornell University 246 50.51
39 U.S. Department of Health and Human Services (HHS) 143 50.07
40 Imperial College London (ICL) 346 50.05
41 Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) 226 49.73
42 Huazhong University of Science and Technology (HUST) 125 48.83
43 Chinese Academy of Sciences (CAS) 268 48.81
44 Aarhus University (AU) 187 48.50
45 New York University (NYU) 243 48.21
46 Peking University (PKU) 200 48.18
47 The University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) 268 47.52
48 University of California, San Diego (UC San Diego) 277 46.21
49 Helmholtz Association of German Research Centres 483 45.85
50 University of Cambridge
—————————————————————
1 哈佛大学 1594 498.68
2 美国国立卫生研究院 (NIH) 545 159.21
3 多伦多大学 (U of T) 461 109.41
4 加州大学旧金山分校 (UCSF) 515 104.95
5 密歇根大学 (U-M) 377 104.45
6 中山大学 (SYSU) 235 94.86
7 约翰霍普金斯大学 (JHU) 518 94.44
8 宾夕法尼亚大学 (Penn) 422 87.07
9 卡罗琳斯卡医学院 (KI) 349 86.19
10 梅奥诊所 316 85.56
11 美国退伍军人事务部 562 80.92
12 华盛顿大学 (UW) 428 80.13
13 纽约市哥伦比亚大学 (CU) 379 78.93
14 圣路易斯华盛顿大学 (WUSTL) 323 78.51
15 耶鲁大学 336 78.03
16 上海交通大学 (SJTU) 237 77.01
17 牛津大学 382 73.87
18 复旦大学 240 72.27
19 伦敦大学学院 (IRCCS) 452 69.85
20 伦敦大学学院 411 69.66
21 浙江大学 (ZJU) 186 68.81
22 杜克大学 379 66.97
23 科罗拉多大学安舒茨医学院 (CU Anschutz) 333 64.70
24 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) 356 63.01
25 斯坦福大学 424 62.83
26 范德堡大学 (VU) 273 62.15
27 哥本哈根大学 (UCPH) 371 60.03
28 西北大学 (NU) 291 58.13
29 中国医学科学院和北京协和医学院 (CAMS & PUMC) 202 57.50
30 德克萨斯大学 MD 安德森癌症中心 259 56.65
31 中国人民解放军 (PLA) 178 54.78
32 Assistance Publique-Hôpitaux巴黎大学 (AP-HP) 409 54.38
33 西奈山医疗系统 (MSHS) 315 53.72
34 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 (EUR) 235 51.92
35 德克萨斯大学西南医学中心 (UT Southwestern Medical Center) 232 51.80
36 埃默里大学 328 51.65
37 匹兹堡大学 (Pitt) 238 50.88
38 康奈尔大学 246 50.51
39 美国卫生与公众服务部 (HHS) 143 50.07
40 伦敦帝国理工学院 (ICL) 346 50.05
41 纪念斯隆凯特琳癌症中心 (MSKCC) 226 49.73
42 华中科技大学 (HUST) 125 48.83
43 中国科学院 (CAS) 268 48.81
44 奥胡斯大学 (AU) 187 48.50
45 纽约大学 (NYU) 243 48.21
46 北京大学 (PKU) 200 48.18
47 北卡罗来纳大学教堂山分校 (UNC) 268 47.52
48 加州大学圣地亚哥分校 (UC San Diego) 277 46.21
49 德国亥姆霍兹研究中心联合会 483 45.85
50 剑桥大学
|
|