|
发表于 2017-12-15 16:51:08
|
显示全部楼层
全国城市轨道交通客流量最高记录
01.北京 1327.46万 2017.07.07
02.上海 1186.00万 2017.04.28
03.广州 941.20万 2017.09.30
04.深圳 549.00万 2017.11.17
05.南京 346.90万 2017.04.28
06.武汉 333.01万 2017.09.30
07.成都 272.97万 2017.09.30
08.重庆 261.80万 2016.12.30
09.西安 223.33万 2017.09.30
10.杭州 125.33万 2016.05.01
11.苏州 113.80万 2017.04.30
12.天津 111.61万 2015.05.01
13.沈阳 109.63万 2017.09.30
14.郑州 96.70万 2017.04.28
15.长沙 95.70万 2017.04.29
16.大连 67.35万 2017.08.05
17.昆明 62.70万 2017.09.30
18.南昌 54.27万 2017.10.01
19.宁波 47.70万 2017.10.01
20.南宁 43.74万 2017.10.01
21.无锡 37.96万 2017.04.03
22.哈尔滨 30.97万 2016.11.11
23.长春 29.00万 2017.09.30
24.石家庄 27.92万 2017.09.30
25.青岛 24.20万 2016.12.31
26.东莞 24.00万 2016.06.09
27.福州 17.65万 2017.09.30
28.合肥 17.29万 2016.12.31
|
|