|
楼主 |
发表于 2017-5-25 10:24:35
|
显示全部楼层
2016年中国旅游城市吸引力排行榜
本榜单以国家旅游局命名的339座中国旅游城市中的地级以上城市以及中国旅游研究院60个国内重点旅游样本城市为取样基础,数据取自相关旅游城市2015年度国民经济和社会发展统计公报,并综合2015年度百度搜索整体指数,最终选取排名靠前的50座旅游城市。
2016年中国旅游城市吸引力排行榜
排名 城市 2015年度旅游接待人数(亿人次) 2015年度旅游总收入(亿元) 2015年度百度搜索整体指数
1 上海2.76 3004.73 28113
2 北京2.70 4607.10 25652
3 重庆3.92 2250.00 17099
4 成都 1.89 1986.60 18137
5 杭州1.20 2200.67 18028
6 广州1.73 2872.18 13548
7 天津1.74 2794.25 12978
8 武汉2.10 2188.97 12470
9 深圳1.16 1244.80 18486
10 西安1.36 1073.69 17131
11 苏州1.06 1884.50 15910
12 南京1.02 1688.12 16381
13 青岛0.73 1270.00 16481
14 长沙1.17 1351.50 8340
15 郑州0.87 1004.20 11368
16 大连0.68 1008.70 14738
17 沈阳0.93 1221.60 8151
18 无锡0.80 1389.29 7776
19 宁波0.79 1233.30 8461
20 洛阳0.99 753.65 9764
21 合肥0.78 975.27 10536
22 哈尔滨0.65 908.00 13620
23 厦门0.60 832.36 13182
24 贵阳 0.85 1040.00 7080
25 张家界0.51 340.70 26314
26 昆明0.69 723.46 8431
27 石家庄0.68 590.50 8638
28 南宁 0.82 743.59 7100
29 济南0.61 744.90 7880
30 九江1.05 922.37 2972
31 温州0.77 804.53 5434
32 长春0.57 1072.63 5255
33 南昌0.55 537.60 7326
34 黄山 0.47 400.70 8556
35 秦皇岛0.34 362.37 11984
36 烟台0.59 700.80 5194
37 遵义0.62 547.09 3282
38 太原0.49 588.35 4708
39 丽江 0.31 483.48 8580
40 福州0.48 537.29 5406
41 桂林0.45 517.33 6790
42 兰州0.37 290.44 7569
43 呼和浩特0.30 508.60 6905
44 吉林0.38 542.10 2705
45 珠海0.36 281.90 5703
46 三亚0.15 303.15 6814
47 承德0.33 338.20 3573
48 西宁0.16 156.46 7349
49 赣州0.48 90.19 3542
50 大同0.32 281.20 3092
榜单显示,2016年中国旅游吸引力位居前十的城市分别是上海、北京、重庆、成都、杭州、广州、天津、武汉、深圳和西安。 |
|