|
楼主 |
发表于 2013-12-26 19:00:30
|
显示全部楼层
建设项目选址意见书公告
序号 建设项目名称 建设单位名称 建设单位拟选位置 拟用地面积 日期 证书编
6 滨湖武警二大队新营房 安徽省直机关事务管理局 紫云路南 33343.80平方米 2013年5月6日 340102 2013 00017
4 “滨湖中心”八号楼 合肥市滨湖新区建设指挥部办公室 滨湖新区 20000平方米 2013年4月26日 340101 2013 90006
5 “滨湖中心”九号楼 合肥市滨湖新区建设指挥部办公室 滨湖新区 20000平方米 2013年4月26日 340101 2013 90007
1 安徽省高级人民法院机关综合楼、安徽省高级人民法院审判法庭 安徽省高级人民法院 滨湖新区 47266.67平方米 2013年3月12日 340101 2013 90004
3 滨湖中心5号楼(会议中心) 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 滨湖新区 88174.56平方米 2013年3月15日 340101 2013 90005
7 安徽省城乡规划建设大厦 安徽省住房和城乡建设厅 紫云路 24376.07平方米 2013年3月7日 340101 2013 90002
8 安徽省人力资源和社会保障公共服务中心 安徽省人力资源和社会保障厅 包河大道与福州路交口东南角 24093.60平方米 2013年3月7日 340101 2013 90003
4 滨湖中心技术服务综合楼 中共安徽省委办公厅 滨湖新区省直办公区规划区内 13333.33平方米 2013年1月23日 340101 2013 90001
5 “121”工程 安徽省国家安全厅 迎淮路与包河大道交口东南角 16666.67平方米 2012年12月28日 340101 2012 90007
8 安徽省城乡规划展示馆 合肥市规划展示馆 安徽省住房和城乡建设厅 合肥市规划局 滨湖新区云谷路与环湖北路交口西北 83208.92平方米 2012年12月31日 340101 2012 90008
3 省直机关医院 安徽省直机关事务管理局 滨湖新区迎淮路 7666.67平方米 2012年12月13日 340101 2012 90006
1 安徽省人防331工程地面综合楼 安徽省人民防空办公室 徽华路与迎淮路交口 5901.00平方米 2012年11月21日 340101 2012 90005
2 安徽省发改委委属单位业务用房项目 安徽省发展和改革委员会 滨湖新区 22700.11平方米 2012年11月14日 340101 2012 90004 |
|