导 航
楼主: 江岸线

[中江新闻] 2013年1-7月奇瑞重工海外销量同比增长359%

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-8-24 16:38:45 | 显示全部楼层
2013年1-7月奇瑞重工海外销量同比增长359%
这不是事实吗?
既然是事实,宣传又何妨
比那些造谣胡扯好万倍
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-24 16:43:39 | 显示全部楼层
什么叫吹?吹就是夸大,胡扯
奇瑞至今仍然是自主品牌出口,第一
这是事实
既然是事实,媒体怎么报道就没有错
靠你们几个外行中的外行唉声叹气,造谣诋毁,奇瑞就能复兴?
越是困难,越要鼓励
这才是局外人该做的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-24 16:43:50 | 显示全部楼层
但愿奇瑞越走越远,蒸蒸日上!!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-24 16:47:46 | 显示全部楼层
我的观点跟小曹一样,奇瑞这两年是在走下坡路
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-24 19:30:49 | 显示全部楼层
吉利7月份出口1.24万 自主品牌第一名
2013年08月24日 新闻类别: 企业新闻 大 中 小 打印

综合汽车行业机构和外媒信息,吉利汽车今年7月首次成为出口销量最高的自主品牌,在中国汽车出口整体走缓的情况下仍然保持快速增长。

来自吉利方面的消息显示,吉利汽车控股有限公司7月份出口销量创下12,420辆的成绩,第一次成为出口销量最高的自主品牌。今年1到7月份,吉利累计向海外市场销售了62,861辆汽车,同比大增27%。

前7个月中,吉利分别向俄罗斯和乌克兰出口了16,686辆和9,159辆汽车,这两个国家成为今年吉利最大的两个海外市场。当前,吉利汽车在海外的拓展重点集中在东欧、中东、非洲和南美洲。

按照品牌划分,帝豪品牌出口量最高,前7个月累计达到35,559辆。帝豪EC7则是出口最畅销车型,1到7月份累计向海外出口了32,342辆,同比激增126%,实现翻倍。

此外,今年8月2日,帝豪通过质检总局的认证,成为国内首个获得出口免验资格的汽车品牌,吉利成为浙江省内首个获得出口免验资格的汽车企业。

吉利CFO李东辉表示,吉利汽车近年来在海外市场取得长足进展,吉利志在拔得中国汽车行业出口销量头筹,并且对未来海外增长充满信心。(盖世汽车网)
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-24 19:35:52 | 显示全部楼层
作为芜湖人当然希望奇瑞能够不断快速发展,但奇瑞从2008年2009年开始就一直在走下坡路,这个是铁的事实
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-24 19:37:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 凤凰山 于 2013-8-24 19:51 编辑

这几年汽车市场没出问题,出问题的是奇瑞本身,自主品牌也没集体滑铁卢,长城、吉利已经取代奇瑞成为自主品牌的领军企业。这些年奇瑞自己寄予厚望的几个主力车型都是完全失败的,包括投巨资的联合重卡,一个再强大的企业也经不起这样的大出血似的折腾,何况奇瑞本来就是一个小企业,资金一直很紧张,奇瑞艾瑞泽如果再不能大卖,奇瑞确实是要考虑破产的问题了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-24 19:50:06 | 显示全部楼层
2013年7月中国车企销量排行榜完整版

排名 汽车厂商 7月销量 1-7月累计
1 一汽大众 131585 275670(875670???)
2 上海通用 114309 879945
3 上海大众 104638 888927
4 北京现代 75009 585851
5 东风日产 70058 465396
6 长安福特 53949 342441
7 长城汽车 49540 349884
8 一汽丰田 42801 287357
9 东风悦达起亚 38508 314974
10 神龙汽车 36970 315932
11 上汽通用五菱 35080 249931
12 吉利控股 33923 297316
13 广汽本田 32003 209153
14 广汽丰田 29037 168249
15 比亚迪汽车 28083 289067
16 奇瑞汽车 25372 248167
17 长安汽车 24811 266960
18 东风本田 19133 158328
19 华晨宝马 18448 124758
20 一汽轿车 18351 123148
21 华晨汽车 16768 116324
22 上海汽车 14067 119253
23 江淮汽车 11940 125182
24 力帆汽车 11876 79122
25 长安铃木 10014 91264
26 北京奔驰 8894 57333
27 众泰汽车 8699 62730
28 东南汽车 7513 63339
29 天津一汽 6458 77984
30 一汽海马 5500 58571
31 广汽乘用车 5069 39298
32 莲花汽车 5059 29175
33 昌河铃木 4328 47530
34 东风乘用车 4001 45565
35 北京汽车 3150 23683
36 长安马自达 2807 27667
37 广汽菲亚持 2764 21291
38 东风裕隆 1254 13246
39 华泰汽车 303 775
40 哈飞汽车 287 1126
41 郑州海马 194 3697
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-24 19:52:57 | 显示全部楼层
2013年7月中国SUV销量排行榜完整版

排名 车型 所属厂商 所属品牌 7月销量 1-7月累计
1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 18962 107786
2 大众途观 上海大众 大众 16613 116975
3 本田CR-V 东风本田 本田 13489 108483
4 现代ix35 北京现代 现代 13406 85454
5 长城M4 长城汽车 长城 12042 70746
6 福特翼虎 长安福特 福特 9495 46907
7 丰田汉兰达 广汽丰田 丰田 9042 51750
8 奥迪Q5 一汽大众 奥迪 9025 56209
9 日产逍客 东风日产 日产 8711 61040
10 丰田RAV4 一汽丰田 丰田 7219 54899
11 力帆X60 力帆汽车 力帆 6712 32647
12 奇瑞瑞虎 奇瑞汽车 奇瑞 6191 50049
13 长安CS35 长安汽车 长安 6100 38774
14 起亚智跑 东风悦达起亚 起亚 6059 48606
15 福特翼搏 长安福特 福特 5991 25467
16 胜达 北京现代 现代 5315 39892
17 比亚迪S6 比亚迪汽车 比亚迪 5050 44930
18 昂科拉 上海通用 别克 4914 30555
19 奥迪Q3 一汽大众 奥迪 4903 17257
20 哈弗H5 长城汽车 哈弗 4730 38984
21 瑞风S5 江淮汽车 江淮 4606 19069
22 奔腾X80 一汽轿车 奔腾 4416 12826
23 传祺GS5 广汽乘用车 广汽 4305 35235
24 现代途胜 北京现代 现代 3944 28630
25 标致3008 神龙汽车 标致 3839 28401
26 奔驰GLK300 北京奔驰 奔驰 3796 21424
27 起亚狮跑 东风悦达起亚 起亚 3363 24827
28 海马骑士 海马汽车 海马 3304 21895
29 中华V5 华晨汽车 中华 3079 27544
30 众泰5008 众泰汽车 众泰 2615 17245
31 全球鹰GX7 吉利控股 全球鹰 2430 25568
32 三菱新劲炫 广汽三菱 三菱 2362 15200
33 科帕奇 上海通用 雪佛兰 2203 21726
34 普拉多 一汽丰田 丰田 2043 9152
35 宝马X1 华晨宝马 宝马 1942 12573
36 陆风 江铃汽车 陆风 1720 12087
37 江铃驭胜 江铃汽车 江铃 1153 5829
38 猎豹黑金刚 长丰汽车 长丰 1056 12969
39 日产奇骏 东风日产 日产 1048 7175
40 华泰圣达菲 恒通华泰 华泰 977 12067
41 黄海SUV 黄海汽车 黄海 920 6930
42 英伦SX7 吉利控股 英伦 794 4412
43 长城M2 长城汽车 长城 777 5624
44 永源A380 永源汽车 永源 771 3992
45 纳智捷大7SUV 东风裕隆 纳智捷 711 11617
46 三菱帕杰罗 长丰汽车 三菱 686 1861
47 荣威W5 上海汽车 荣威 624 6448
48 中兴无限 中兴汽车 中兴 569 3325
49 北汽吉普 北京汽车制造厂 北汽制造 567 3118
50 华泰宝利格 恒通华泰 华泰 541 6933
51 野马F12 川汽野马 野马 369 3169
52 兰德酷路泽 一汽丰田 丰田 352 2535
53 日产帕拉丁 郑州日产 日产 346 2546
54 野马F10 川汽野马 野马 188 1511
55 奇瑞X1 奇瑞汽车 奇瑞 174 3600
56 吉奥奥轩GX5 吉奥汽车 吉奥 168 1804
57 北汽勇士 北京汽车制造厂 北汽制造 166 1053
58 吉奥GS50 吉奥汽车 吉奥 129 363
59 长丰猎豹CS6 长丰汽车 长丰 65 315
60 江淮瑞鹰 江淮汽车 江淮 49 2577
61 东风奥丁 郑州日产 东风 47 391
62 北汽骑士 北京汽车制造厂 北汽制造 46 46
63 域胜007 北京汽车制造厂 北汽制造 32 274
64 日产楼兰 东风日产 日产 25 155
65 奇瑞X5 奇瑞汽车 奇瑞 14 359
66 猎豹飞腾 长丰汽车 长丰 12 56
67 华泰特拉卡 恒通华泰 华泰 6 347
68 北汽陆霸 北京汽车制造厂 北汽制造 5 313
69 美亚奇兵 美亚汽车 美亚 1 26
70 吉奥奥轩 吉奥汽车 吉奥 0 1170
70 吉奥帅舰 吉奥汽车 吉奥 0 268
70 众泰TD100 EV 众泰汽车 众泰 0 236
70 野马F99 川汽野马 野马 0 74
70 众泰5008EV 众泰汽车 众泰 0 28
70 金杯S50 华晨汽车 金杯 0 6
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-24 19:53:50 | 显示全部楼层
2013年7月中国汽车销量排行榜完整版【1-120名】
排名 车型 所属厂家 所属品牌 7月销量 1-7月累计
1 福克斯 长安福特 福特 32920 218617
2 捷达 一汽大众 大众 25097 138374
3 速腾 一汽大众 大众 24835 162405
4 朗逸 上海大众 大众 24241 235808
5 凯越 上海通用 别克 24093 171408
6 桑塔纳 上海大众 大众 20941 129762
7 宝来 一汽大众 大众 20499 136621
8 轩逸 东风日产 日产 18714 131023
9 英朗 上海通用 别克 17184 121180
10 凯美瑞 广汽丰田 丰田 16988 97212
11 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 16857 125931
12 迈腾 一汽大众 大众 16829 111607
13 赛欧 上海通用 雪佛兰 16232 163637
14 现代朗动 北京现代 现代 16156 119396
15 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 15221 102312
16 花冠 一汽丰田 丰田 14523 86950
17 卡罗拉 一汽丰田 丰田 12611 85900
18 现代瑞纳 北京现代 现代 12369 114641
19 宝马5系 华晨宝马 宝马 11563 75095
20 帕萨特 上海大众 大众 11452 137439
21 POLO 上海大众 大众 11445 96739
22 日产骐达 东风日产 日产 10943 67150
23 悦动 北京现代 现代 10742 107355
24 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 10577 86895
25 本田凌派 广汽本田 本田 10357 13464
26 日产阳光 东风日产 日产 10070 67536
27 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 10025 83580
28 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 10007 79024
29 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 9847 70176
30 迈锐宝 上海通用 雪佛兰 8662 56744
31 长城C30 长城汽车 长城 8529 79887
32 大众朗行 上海大众 大众 8493 16636
33 索纳塔 北京现代 现代 8273 61127
34 长安悦翔 长安汽车 长安 7814 73987
35 日产天籁 东风日产 日产 7373 50748
36 别克君威 上海通用 别克 7362 53696
37 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 7079 71091
38 别克君越 上海通用 别克 6655 48225
39 本田雅阁 广汽本田 本田 6644 58643
40 日产骊威 东风日产 日产 6430 29728
41 马自达6 一汽轿车 马自达 6196 50142
42 荣威350 上海汽车 荣威 6170 55318
43 高尔夫 一汽大众 大众 6084 58123
44 长安逸动 长安汽车 长安 6079 47329
45 中华骏捷 华晨汽车 中华 5904 33780
46 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 5862 74933
47 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 5858 45056
48 标致308 神龙汽车 标致 5678 49426
49 雪铁龙世嘉 神龙汽车 雪铁龙 5638 63268
50 中华H230 华晨汽车 中华 5623 36145
51 宝马3系 华晨宝马 宝马 4943 37090
52 比亚迪L3 比亚迪汽车 比亚迪 4890 57719
53 夏利 天津一汽 夏利 4760 57643
54 爱丽舍 神龙汽车 雪铁龙 4685 40286
55 本田锋范 广汽本田 本田 4496 59966
56 标致408 神龙汽车 标致 4494 33890
57 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 4423 32805
58 嘉年华 长安福特 福特 4299 21133
59 雪铁龙C4L 神龙汽车 雪铁龙 4288 24090
60 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 4107 32313
61 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 4095 34943
62 本田思域 东风本田 本田 4058 33002
63 众泰Z300 众泰汽车 众泰 4050 30669
64 大众CC 一汽大众 大众 3889 26220
65 东南V3菱悦 东南汽车 东南 3855 28713
66 丰田锐志 一汽丰田 丰田 3852 32591
67 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 3866 51619
68 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 3780 40438
69 本田歌诗图 广汽本田 本田 3690 26585
70 铃木奥拓 长安铃木 铃木 3606 36823
71 海马M3 一汽海马 海马 3481 13681
72 本田飞度 广汽本田 本田 3327 24518
73 启辰D50 东风日产 启辰 3298 26448
74 伊兰特 北京现代 现代 3243 20878
75 启辰R50 东风日产 启辰 3240 23763
76 铃木天语SX4 长安铃木 铃木 3082 19992
77 全球鹰熊猫 吉利控股 全球鹰 3047 24430
78 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 3018 19949
79 长城C50 长城汽车 长城 2957 35145
80 青年莲花L3 莲花汽车 青年莲花 2916 16356
81 MG3 上海汽车 MG 2910 25952
82 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 2870 32657
83 斯柯达明锐 上海大众 斯柯达 2858 72125
84 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 2785 35435
85 英伦SC7 吉利控股 英伦 2771 26830
86 菲亚特菲翔 广汽菲亚持 菲亚特 2764 21291
87 雪铁龙C5 神龙汽车 雪铁龙 2745 20770
88 马自达3 长安马自达 马自达 2740 26716
89 斯柯达Rapid 上海大众 斯柯达 2701 10944
90 力帆620 力帆汽车 力帆 2523 21252
91 全球鹰自由舰 吉利控股 全球鹰 2501 22004
92 宝骏乐驰 上汽通用五菱 宝骏 2207 16612
93 北汽E系列 北京汽车 北京汽车 2150 21165
94 青年莲花L5 莲花汽车 青年莲花 2143 12819
95 荣威550 上海汽车 荣威 2129 13061
96 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 2080 15960
97 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 2060 20970
98 标致508 神龙汽车 标致 2024 15686
99 铃木雨燕 长安铃木 铃木 1982 18128
100 标致207 神龙汽车 标致 1927 20512
101 全球鹰远景 吉利控股 全球鹰 1921 23315
102 比亚迪G6 比亚迪汽车 比亚迪 1904 18294
103 爱唯欧 上海通用 雪佛兰 1852 26332
104 力帆320 力帆汽车 力帆 1710 15745
105 风神S30 东风乘用车 东风风神 1704 14029
106 起亚赛拉图 东风悦达起亚 起亚 1687 15576
107 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 1678 10789
108 东南菱致 东南汽车 东南 1635 19760
109 一汽威志 天津一汽 一汽 1604 19237
110 江淮和悦 江淮汽车 江淮 1574 26539
111 现代名驭 北京现代 现代 1540 8126
112 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 1538 11410
113 比亚迪思锐 比亚迪汽车 比亚迪 1509 4355
114 丰田雅力士 广汽丰田 丰田 1497 9221
115 斯柯达昊锐 上海大众 斯柯达 1492 24315
116 英伦金刚 吉利控股 英伦 1486 22725
117 全球鹰GC7 吉利控股 全球鹰 1428 13032
118 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 1420 8513
119 马自达睿翼 一汽轿车 马自达 1419 10126
120 铃木羚羊 长安铃木 铃木 1344 16321
121 奇瑞旗云2 奇瑞汽车 奇瑞 1322 14013
122 江淮同悦 江淮汽车 江淮 1267 15053
123 英伦SC6 吉利控股 英伦 1234 12420
124 MG6 上海汽车 MG 1188 9929
125 风神A60 东风乘用车 东风风神 1172 15872
126 标致307 神龙汽车 标致 1163 10913
127 东风风神H30 东风乘用车 东风风神 1125 15664
128 蒙迪欧致胜 长安福特 福特 1120 27835
129 海马福美来 一汽海马 海马 1108 22852
130 长安CX20 长安汽车 长安 1101 17204
131 理念S1 广汽本田 理念 1081 11575
132 中华H530 华晨汽车 中华 1007 9640
133 绅宝 北京汽车 绅宝 1000 2518
134 雪佛兰景程 上海通用 雪佛兰 957 11651
135 奇瑞A3 奇瑞汽车 奇瑞 942 5117
136 东南菱仕 东南汽车 东南 917 4738
137 起亚秀尔 东风悦达起亚 起亚 800 5729
138 长城C20R 长城汽车 长城 793 6242
139 力帆520 力帆汽车 力帆 746 6507
140 思铭 东风本田 思铭 698 8204
141 奔奔MINI 长安汽车 长安 671 33369
142 三菱翼神 东南汽车 三菱 609 6641
143 MG5 上海汽车 MG 604 4724
144 海马丘比特 一汽海马 海马 604 13543
145 丰田威驰 一汽丰田 丰田 587 1840
146 奇瑞A1 奇瑞汽车 奇瑞 586 6171
147 斯柯达晶锐 上海大众 斯柯达 579 23916
148 奇瑞旗云3 奇瑞汽车 奇瑞 524 842
149 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 495 6089
150 奔腾B90 一汽轿车 奔腾 475 5335
151 雪铁龙C2 神龙汽车 雪铁龙 473 6573
152 英伦SC3 吉利控股 英伦 460 7774
153 广汽传祺GA5 广汽乘用车 广汽 436 3735
154 纳智捷5 东风裕隆 纳智捷 434 573
155 起亚锐欧RIO 东风悦达起亚 起亚 400 3467
156 江淮悦悦 江淮汽车 江淮 394 10887
157 英伦金鹰 吉利控股 英伦 388 5975
158 三菱蓝瑟 东南汽车 三菱 370 2862
159 众泰Z200 众泰汽车 众泰 341 3059
160 传祺GA3 广汽乘用车 广汽 328 328
161 红旗H7 一汽轿车 红旗 303 531
162 路盛E70 华泰汽车 华泰 301 735
163 铃木利亚纳 昌河铃木 铃木 299 5225
164 荣威950 上海汽车 荣威 296 2802
165 本田思铂睿 东风本田 本田 293 3648
166 长安睿骋 长安汽车 长安 281 3385
167 奇瑞旗云1 奇瑞汽车 奇瑞 264 6512
168 帝豪EC8 吉利控股 帝豪 239 6475
169 一汽欧朗 一汽轿车 一汽 232 2443
170 日产玛驰 东风日产 日产 206 630
171 海马爱尚 郑州海马 海马 194 3697
172 比亚迪G3 比亚迪汽车 比亚迪 187 3547
173 力帆720 力帆汽车 力帆 185 2753
174 哈飞赛马 哈飞汽车 哈飞 162 501
175 昌河爱迪尔 昌河铃木 昌河 161 1321
176 哈飞路宝 哈飞汽车 哈飞 125 625
177 长城凌傲 长城汽车 长城 117 785
178 荣威750 上海汽车 荣威 112 930
179 中华尊驰 华晨汽车 中华 98 442
180 一汽威乐 天津一汽 一汽 93 1103
181 铃木派喜 昌河铃木 铃木 88 546
182 东方之子 奇瑞汽车 奇瑞 84 271
183 比亚迪E6 比亚迪汽车 比亚迪 77 807
184 丰田普锐斯 一汽丰田 丰田 76 2080
185 马自达2 长安马自达 马自达 67 951
186 奇瑞旗云5 奇瑞汽车 奇瑞 66 110
187 奇瑞G6 奇瑞汽车 奇瑞 39 229
188 荣威E50 上海汽车 荣威 32 39
189 奇瑞G5 奇瑞汽车 奇瑞 25 443
190 现代雅绅特 北京现代 现代 21 349
191 三菱戈蓝 东南汽车 三菱 16 122
192 雪铁龙凯旋 神龙汽车 雪铁龙 16 36
193 奇瑞G3 奇瑞汽车 奇瑞 3 776
194 英伦TX4 吉利控股 英伦 3 44
195 MG7 上海汽车 MG 2 50
196 别克林荫大道 上海通用 别克 2 157
197 华泰B11 华泰汽车 华泰 2 40
198 沃尔沃S80L 长安福特 沃尔沃 2 1814
199 一汽威姿 天津一汽 一汽 1 1
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-24 19:58:44 | 显示全部楼层
奇瑞轿车
排名 车型 所属厂家 所属品牌 7月销量 1-7月累计
46 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 5862 74933
47 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 5858 45056
84 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 2785 35435
135 奇瑞A3 奇瑞汽车 奇瑞 942 5117
146 奇瑞A1 奇瑞汽车 奇瑞 586 6171
148 奇瑞旗云3 奇瑞汽车 奇瑞 524 842
167 奇瑞旗云1 奇瑞汽车 奇瑞 264 6512
182 东方之子 奇瑞汽车 奇瑞 84 271
186 奇瑞旗云5 奇瑞汽车 奇瑞 66 110
187 奇瑞G6 奇瑞汽车 奇瑞 39 229
189 奇瑞G5 奇瑞汽车 奇瑞 25 443
193 奇瑞G3 奇瑞汽车 奇瑞 3 776
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-24 20:02:16 | 显示全部楼层
奇瑞至少需要2-3款和吉利帝豪差不多销量的车才能翻身,现在“多生孩子好打架”已经被证明彻底失败,但愿艾瑞则能大卖
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-24 20:05:03 | 显示全部楼层
排名 车型 所属厂商 所属品牌 7月销量 1-7月累计
1 哈弗H6 长城汽车 哈弗 18962 107786
5 长城M4 长城汽车 长城 12042 70746
20 哈弗H5 长城汽车 哈弗 4730 38984

长城是一个非常了不起的企业,在SUV板块对外资取得了一定优势,轿车也有月销量上8千的车型
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-25 06:08:56 | 显示全部楼层
事实胜于雄辩,奇瑞很长时间没有大卖的车型了,A3月销几百辆,有的车型数字没法看了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-25 11:04:33 | 显示全部楼层
形势很严峻,CHERY要努力改变现状了,销量说明一切。{:5_128:}
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|高楼迷

GMT+8, 2025-1-16 02:47 , Processed in 0.042133 second(s), 3 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表