导 航
楼主: 大河之舞

[转载] 1918-2018世界大城市摩天大楼变化动图,合肥也上榜啦

[复制链接]
发表于 2018-8-21 14:43:41 | 显示全部楼层
这个数据是不是有误?合肥150+有95座?合肥高层住宅还是以33层居多,150+住宅还是比较少的。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-21 14:44:03 | 显示全部楼层
北京呢  没有高楼吗,排不上号?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-21 14:51:06 | 显示全部楼层
很用心,做的效果一目了然
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-21 14:51:18 | 显示全部楼层
稍微有点尴尬!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-21 15:00:17 | 显示全部楼层
sangguo 发表于 2018-8-21 14:34
http://www.skyscrapercenter.com/city/hefei  他这个网站上统计的合肥没有那么多

是不是写错了,那个95 ...

http://gaoloumi.cc/forum.php?mod ... &extra=page%3D1
如果按这个帖子来的话,那都100+了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-21 15:00:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 GL1234 于 2018-8-21 15:52 编辑

闲着没事干,就搬运下合肥版自己的数据吧:

1,【徽商银行总部大楼】189.6M|42层
2,【新交通大厦】191.35M|41层
3, 【安粮中心 】150M
4,【华地金融中心】154M|34层
5,【金保合肥中心】200M|43层
6,【安徽信合总社大楼】180M|38层
7,【联投中心/中国人寿】203.6M|42层
8,【万科中心大厦】187M|40层
9,【安徽广电新中心】|总高度301.7M|46层
10,【凤凰文化广场】197.2M|45层
11,【滨湖时代广场金融中心】242M54层
12,【滨湖时代广场金融中心】185.2M41层
13,【华润中心大厦】282.6M56层
14,【华润中心大厦】213.2M43层|
15,【建设银行安徽省分行办公楼】185M|37层
16,【百利广场】182.3M|37层
17,【交通银行安徽省分行办公楼】160M|29层
18,【滨湖宝文中心】185M|39层
19,【中国银行安徽省分行办公楼】180M|39层
20--25,【恒大中央广场住宅】150M×6
26,【四牌楼联合大厦】159M|31层
27,【天珑广场5号楼】152.3M|34层
28,【文峰中心 国厚大厦】200M|48层
29,【中国农业银行安徽省分行办公楼】168.3M|32层
30,【尚泽时代广场】175M|38层
31,【新地中心天誉】159M
32,【新地中心天誉】157.6M
33,【新地中心天誉】157M
34,【新地中心天誉】155M
35,【新地中心天誉】150M
36,【置地广场柏悦中心】220.5M
37,【置地广场柏悦中心】206.3M
38,【华邦世贸城.ICC】208.8M|45层
39,【置地创新中心】163.6M|39层
40--44【宝能城二期C区住宅】153.3M|49层×5栋
45,【新地中心大厦】240.2M|50层
46,【安粮国贸中心】230M|50层
47--48,【万达银座、未来塔】187M×2  54层
49--52,【万达银座、未来塔】160M×4  47层
53--55,【合肥华润中心凯旋门】160M×3
56--59,【合肥华润中心凯旋门】150M×4
60,【安徽国际金融中心】|239.7M|57层
61,【中信悦方idmall 蓝山CBD】165M|34层
62,【置地广场柏悦中心酒店】189.2M|44层
63,【北城世纪城-北城世纪金源大饭店】|190M|51层
64,【合肥皇冠假日酒店】150M|34层
65,【华润时与间公寓】160M|47层
66,【合肥之心城】|181M|36层|
67,【合肥东怡金融广场】|192.7M|46层
68,【新城国际IFC】210M|47层|
69,【合肥安徽邮电大厦】|178米|39层
70--77,【合肥滨湖世纪城滨湖CBD】|150m×8栋
78--81,【蓝鼎星河府住宅】150M|45层×4栋
82--83,【包河万达广场双塔】|150米*2
84--88,【合肥万达公馆】|160M|47层×5
89,【恒大.中央广场】204M52层
90,【绿地中心大厦】256M|58层
91,【宝利丰广场】208M|42层|
92,【恒大中心】166M
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-21 15:02:13 | 显示全部楼层
感觉不对!武汉那么厉害?超过上海了?南京呢?不如合肥?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-21 15:11:55 来自手机 | 显示全部楼层
合肥咋就那么牛?总是超乎人们的想象?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-21 15:12:00 | 显示全部楼层
厉害了,这节奏要不了几年全线飘红了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-21 15:16:42 | 显示全部楼层
Lun 发表于 2018-8-21 15:00
http://gaoloumi.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=372222&extra=page%3D1
如果按这个帖子来的话, ...

这帖子牛逼了。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-21 15:16:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 gtgx 于 2018-8-21 15:24 编辑

太原排名全球65位,150m+  14座,200m+  2座,在建200m+  3座,
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-21 15:26:24 | 显示全部楼层
合肥已建成超高建築


○ 300米級別:
301.7M        安徽广电新中心|【主体高度239.7m】,加天线301m|46层|2013建成

○ 200米級別:
282.6M        华润中心大厦|282.6m|56层|2015建成
243M        高速·滨湖时代广场C1塔|243m|57层|2018建成
240.2M        新地中心大厦|240.2m|50层|2015建成
239.7M        安徽国际金融中心IFC|239.7m|57层|2012建成
230M        安粮国贸中心|230m|50层|2015建成
220.5M        置地广场栢悦中心C座|220.5m|52层|2015建成
213.2M        华润大厦公寓|213.2m|43层|2015建成
210.55M        坝上街环球中心公馆|R1|210.55m|63层|2017建成
210M        新城国际IFC|210m|48层|2015建成
208.8M        华邦世贸城.ICC|208.8m|45层|2014建成
208M        宝利丰广场|208m|42层|2018建成
206.3M        置地广场栢悦中心A座|206.3m|46层|2017建成
203.6M        联投V中心|203.6m|42层|2018建成
200.8M        蔚蓝商务港F座|200.8|43层|2018建成
200M        金保合肥中心|200m|43层|2018建成
200M        文峰中心|200m|48层|2016建成

○ 150米級別:
197.2M        凤凰文化广场|197.2M|45层|2018建成
192.7M        安粮东怡金融广场|192.7m|46层|2013建成
190M        北城世纪金源大饭店|190m|51层|2013建成
189.2M        置地栢悦中心酒店|189.2m|44层|2016建成
187M        万科中心大厦|187m|40层|2017建成
187M        万达银座B|187M|54层×2|2016建成
187M        万达银座C|187M|54层×2|2016建成
185.2M        高速·滨湖时代广场C2塔|185.2m|41层|2016建成
185M        建设银行安徽省分行综合业务楼|185m|37层|2018建成
185M        滨湖宝文中心|185M|39层|2017建成
182.3M        百利广场|182.3M|37层|2016建成
181M        之心城环球中心WFC|181m|36层|2012建成
181M        坝上街环球中心公馆|R6|181m|52层|2014建成
180M        中国银行安徽省分行营业办公楼|180m|39层|2015建成
180M        安徽信合总社|180m|38层|2018建成
178M        安徽邮电大厦|178m|39层|1998建成
175M        世纪金源大饭店A座|175m|45层|2010建成
175M        尚泽时代广场|175M|38层|2017建成
172.7M        坝上街环球中心公馆|R7|172.7m|48层|2014建成
168.3M        中国农业银行安徽省分行办公楼|168.3M|2017建成
165M        中信悦方国际大厦|165m|34层|2016建成
163.7M        坝上街环球中心公馆|R8|163.7m|45层|2014建成
163.6M        置地创新中心|163.6M|39层|2016建成
160M        万达未来塔A\B座|160M|37层×2栋|2016建成
160M        交通银行安徽省分行办公楼|160m|29层|2016建成
160M        华润时与间公寓|160m|47层|2016建成
160M        万达银座A\D|160M|47层×2栋|2016建成
160M        万达中心公馆|160m|47层×5栋|2012建成
160M        华润凯旋门住宅7.8.9号楼|160M|47层×3栋|2013建成
159M        四牌楼联合大厦|159M|31层|2018建成
159M        新地中心公寓1.2.3.4.5号楼|159m|157.6m|157m|155m|150m|2013--2014建成
155M        世纪金源大饭店B座|155m|39层|2010建成
153.3M        宝能城B区二期住宅|153.3M|49层×5栋|2017建成
152.3M        天珑广场|152.3M|34层|2017建成
150M        万达广场双塔大厦A/B塔|150m|33层×2栋|2010建成
150M        皇冠假日酒店|150M|34层|2012建成
150M        滨湖世纪城CBD\闽商大厦|150m|36层×8栋|2010建成
150M        蓝鼎星河府住宅|150M|45层×4栋|2013建成
150M        华润凯旋门住宅1.10.13.14号楼|150M|47层×4栋|2017建成
150M        恒大中央广场住宅1.3.7.10.12.19号楼|150M×6|建成2018
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-21 15:26:57 | 显示全部楼层
合肥在建/封顶建築

○ 300米以上級別:
588M        宝能环球金融中心T1|588m|119层|在建
518M        恒大中心主楼|518m|108层|在建
465M        宝能环球金融中心T2|465m|96层|在建
380M        宝能环球金融中心T3|380m|78层|在建
330M        宝能环球金融中心T4|330m|70层|在建
○ 200米級別:
[tr]
298M        恒大中心|D4|298m|64层|在建
280M        宝能环球金融中心T5|280m|61层|在建
268M        祥源城主楼|268m|60层|在建
260M        信达天御大厦|260m|*层|在建
256M        绿地中心大厦|256m|58层|封顶幕墙中
255M        宝能环球金融中心T6|255m|62层|在建.
248M        恒大中心|D3|248m|58层|在建
245M        恒大.中央广场A塔|245m|51层|在建
245M        恒大.中央广场B塔|245m|49层|在建
231.55M        铜冠广场写字楼|231.55M|38层|在建
228M        汇景城市中心A座|228m|43层|在建
220M        皖新文化科技创新中心A|220m|47层|在建
215M        世纪中心|215M|45层|在建
213.2M        绿地中央广场D|213.2m|45层|在建
210M        安徽奥福时代广场|210m|43层|在建
205.5M        佳源.巴黎都市A塔|205.5m|51层|在建
205.5M        佳源.巴黎都市B塔|205.5m|51层|在建
204M        恒大.中央广场C塔|204m|52层|封顶幕墙中
200.8M        蔚蓝商务港/富通金陵酒店G座|200.8m|43层|在建
200M        徽盐安徽中心|200m|45层|在建
200M        海伦城市广场7号楼|200m|43层|在建
200M        海伦城市广场1号楼|200m|45层|在建
200M        宝能智慧广场|200m|45层|在建
200M        文一滨湖水街|200M|44层|在建
200M        融创中心主楼|200M|*层|在建

○ 150米級別:
195.8M        绿地中央广场C|195.8m|42层|在建
195M        新地城市广场主楼|195m|37层|在建
191.35M        新交通大厦|191.35M|41层|封顶幕墙中
190M        宝文·财富中心|190M|40层|在建
189.6M        徽商银行总部大厦|189.6m|42层|封顶幕墙中
189M        国元保险总部办公楼|189m|38层|在建
188.1M        联投中心书城|188.1m|51层|在建
188M        文一 · 铂金中心|188M|36层|在建
188M        新华保险合肥后援中心|188m|35层|在建
188M        绿地新都会汇办公楼|188m|43层|在建
186.3M        坝上街环球中心公馆|R3|186.3m|59层|在建
186.3M        坝上街环球中心公馆|R4|186.3m|59层|在建
182M        融创中心副楼|182M|*层|在建
181.4M        绿地中央广场A|181.4m|41层|在建
180M        利港银河之光|180m|42层|在建
180M        文一 · 春风里 (集团总部)|180M|层|在建
175.3M        太平洋森活城项目|175.3M|42层|在建
175M        宝能金融中心|175M|38层|在建
168M        中信银行合肥项目|168M|34层|在建
166M        恒大中心|D2|166M|39层|封顶幕墙中
165.6M        皖新文化科技创新中心B|165.6m|42层|封顶幕墙中
162.9M        利港银河广场|162.9m|40层|在建
162.8M        东环中心|162.8M|39层|在建
160.1M        绿地中央广场B|160.1m|36层|在建
154M        华地金融中心|154M|34层|封顶幕墙中
154M        人保财险华东运营中心|154M|36层|在建
152M        金隅·南七里|152M|35层|在建
151.65M        宝能环球金融中心T7|151.65m|36层|在建
150M        金融科技大厦|150M|30层|在建
150M        安粮中心|150M|33层|封顶
150M        海伦城市广场8号楼|150m|32层|在建
150M        祥源城副楼|150m|37层|封顶幕墙中
150M        文一滨湖水街副楼|150M|层|在建

○ 100米級別:注【只统计135M以上建筑】
149.8M        汇景城市中心B座|149.8m|30层|在建
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-21 15:31:05 | 显示全部楼层
吴戴卫 发表于 2018-8-21 14:08
合肥确实这个情况150-200之间楼很多。反而超200和超300不多

确如吴斑竹所言
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-21 15:34:33 | 显示全部楼层
武汉真的很厉害,全国第3了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|高楼迷

GMT+8, 2025-1-31 01:43 , Processed in 0.043656 second(s), 2 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表