|
楼主 |
发表于 2012-6-30 17:55:33
|
显示全部楼层
本帖最后由 lin11 于 2012-6-30 18:00 编辑
回复 212# hanjunwen
全国第九
房价前十城市(2012年1月)
2011.1 2012.1 增幅%
1 深圳 25004 25536 2.13
2 上海 23478 23436 -0.18
3 北京 22650 22810 0.71
4 杭州 20762 20420 -1.65
5 三亚 19262 19074 -0.98
6 温州 16081 16087 0.04
7 广州 14944 15148 1.37
8 宁波 13873 13286 -4.23
9 福州 12329 12529 1.62
10 南京 12215 11926 -2.37 |
|