|
发表于 2012-8-24 00:09:31
|
显示全部楼层
回复 178# 江东青年
2011年GDP
县级市 GDP总量 户籍人口 常住人口 人均GDP 名义增速
01 昆山市 2430.00 69.99 161.6 150371 15.7%(苏南苏州1)
02江阴市 2320.00 120.35 159.4 145545 15.9%(苏南无锡1)
03张家港市 1854.00 90.01 124.8 148510 15.9%(苏南苏州2)
04常熟市 1720.00 106.64 151.4 113506 18.5%(苏南苏州3)
05吴江市 1185.00 79.72 127.5 92941 18.1%(苏南苏州4)
06宜兴市 967.00 107.18 123.5 78543 20.4%(苏南无锡2)
07太仓市 862.00 46.72 71.2 120787 17.8%(苏南苏州5)
08丹阳市 721.00 80.82 96.4 75135 20.0%(苏南镇江1)
09海门市 590.00 100.84 90.8 64978 18.0%(苏中南通1)
10靖江市 538.98 66.71 68.4 79265 22.2%(苏中泰州1)
11如皋市 525.00 140.72 126.7 41436 22.1%(苏中南通2)
12启东市 520.00 111.58 97.3 53443 20.9%(苏中南通3) |
|