|
楼主 |
发表于 2015-11-15 15:13:44
|
显示全部楼层
芝加哥
# 大厦名称 市 高度(m) 高度(英尺) 地板 已完成 物质的 采用
1 威利斯大厦 芝加哥(美国) 442.1 1451 108 1974年 钢 办公室
2 特朗普国际酒店大厦 芝加哥(美国) 423.2 1,389 98 2009年 具体 住宅/酒店
3 Vista的塔 芝加哥(美国) 348.5 1143 93 2019 住宅/酒店
4 怡安中心 芝加哥(美国) 346.3 1136 83 1973年 钢 办公室
五 约翰·汉考克中心 芝加哥(美国) 343.7 1128 100 1969年 钢 住宅/写字楼
6 富兰克林 - 北塔 芝加哥(美国) 306.9 1007 60 1989年 综合 办公室
7 1000南密歇根州 芝加哥(美国) 305.3 1002 86 - 住宅
8 两个诚广场 芝加哥(美国) 303.3 995 64 1990年 具体 办公室
9 伟基河畔南311号 芝加哥(美国) 292.9 961 65 1990年 具体 办公室
10 沃尔夫点南塔 芝加哥(美国) 289.6 950 53 2020年 住宅/写字楼
11 900北密歇根大道 芝加哥(美国) 265 869 66 1989年 混凝土/钢 住宅/写字楼/酒店/零售
12 113东罗斯福第1阶段 芝加哥(美国) 262.7 862 76 - 住宅
13 水塔广场 芝加哥(美国) 261.9 859 74 1976年 具体 住宅/酒店/零售
14 水族 芝加哥(美国) 261.8 859 86 2009年 具体 住宅/酒店
15 大通大楼 芝加哥(美国) 259.1 850 60 1969年 钢 办公室
16 公园塔 芝加哥(美国) 257.4 844 68 2000 具体 住宅/酒店
17 451东大大道 芝加哥(美国) 257 843 67 - 具体 住宅
18 在千禧公园遗产 芝加哥(美国) 249.3 818 73 2010 具体 住宅
19 300北拉萨尔 芝加哥(美国) 239.1 785 60 2009年 综合 办公室
20 三一国民广场 芝加哥(美国) 233.6 767 57 1981年 综合 办公室
21 芝加哥标题&信任中心 芝加哥(美国) 230.5 756 50 1992年 综合 办公室
22 130北富兰克林 芝加哥(美国) 229.1 752 53 2019 钢 办公室
23 狼特东塔 芝加哥(美国) 228.6 750 44 2020年 办公室
24 蓝十字蓝盾塔 芝加哥(美国) 226.7 744 54 2010 综合 办公室
25 溪穴 芝加哥(美国) 223 732 52 2017年 综合 办公室
26 奥林匹亚中心 芝加哥(美国) 222.9 731 63 1986年 具体 住宅/写字楼
27 一个博物馆公园 芝加哥(美国) 221.3 726 62 2009年 具体 住宅
28 AMA广场 芝加哥(美国) 211.8 695 52 1972年 综合 办公室
29 华尔道夫酒店芝加哥 芝加哥(美国) 209 686 60 2009年 具体 住宅/酒店
三十 111南方瓦克 芝加哥(美国) 207.6 681 51 2005年 综合 办公室
31 181西麦迪逊 芝加哥(美国) 207.3 680 50 1990年 综合 办公室
32 凯悦中心 芝加哥(美国) 207.1 679 48 2005年 综合 办公室
33 一个华丽一英里 芝加哥(美国) 205.1 673 57 1983年 具体 住宅/写字楼
34 340对公园 芝加哥(美国) 204.9 672 64 2007年 具体 住宅
35 联合大厦 芝加哥(美国) 203.6 668 49 1992年 综合 办公室
36 150北滨河 芝加哥(美国) 202.5 665 50 2017年 办公室
37 瑞银塔 芝加哥(美国) 198.6 652 50 2001年 综合 办公室
38 理查德·戴利中心 芝加哥(美国) 197.5 648 31 1965年 钢 政府
39 55东伊利 芝加哥(美国) 197.1 647 56 2004年 具体 住宅
40 湖景大厦 芝加哥(美国) 196.4 645 70 1968年 具体 住宅
41 河东中心 芝加哥(美国) 196.3 644 58 2001年 具体 住宅
42 201北哥伦布 芝加哥(美国) 195.8 642 60 - 具体 住宅/酒店
43 大广场酒店式公寓 芝加哥(美国) 195.4 641 57 2003 具体 住宅
44 155北瓦克 芝加哥(美国) 194.6 638 45 2009年 综合 办公室
45 李奥贝纳大厦 芝加哥(美国) 193.6 635 46 1989年 综合 办公室
46 在千禧公园遗产 芝加哥(美国) 192.4 631 57 2005年 具体 住宅
47 NBC塔 芝加哥(美国) 191.1 627 37 1989年 办公室
48 353北克拉克 芝加哥(美国) 190 623 44 2009年 综合 办公室
49 OneEleven 芝加哥(美国) 186.8 613 58 2014年 具体 住宅
50 千禧中心 芝加哥(美国) 185.9 610 58 2003 具体 住宅
51 芝加哥广场 芝加哥(美国) 185.3 608 49 1991年 具体 住宅/零售
52 芝加哥期货交易所 芝加哥(美国) 184.4 605 44 1930年 钢 办公室
53 800南密歇根州 芝加哥(美国) 184.4 605 54 - 住宅
54 CNA广场 芝加哥(美国) 183.2 601 44 1972年 钢 办公室
55 一诚广场 芝加哥(美国) 183.2 601 41 1955年 钢 办公室
56 海勒国际大厦 芝加哥(美国) 182.9 600 45 1992年 具体 办公室
57 麦迪逊广场 芝加哥(美国) 182.5 599 44 1982年 钢 办公室
58 一个博物馆西园 芝加哥(美国) 181.3 595 54 2010 具体 住宅
59 1000湖滨广场 芝加哥(美国) 179.8 590 55 1964年 具体 住宅
60 克莱尔在水塔 芝加哥(美国) 179.5 589 53 2009年 具体 住宅
61 花旗集团中心 芝加哥(美国) 179.2 588 42 1987年 办公室
62 远舰芝加哥中心II 芝加哥(美国) 178.9 587 57 2018 具体 住宅/酒店
63 中秋节大陆广场 芝加哥(美国) 177.6 583 49 2013 具体 住宅/写字楼
64 克雷恩通信大厦 芝加哥(美国) 177.4 582 41 1983年 具体 办公室
65 北码头酒店式公寓 芝加哥(美国) 177.1 581 61 1990年 具体 住宅
66 590西麦迪逊 芝加哥(美国) 177 581 41 - 办公室/酒店
67 城堡中心 芝加哥(美国) 176.8 580 39 2003 钢 办公室
68 福特汉姆 芝加哥(美国) 174.8 574 52 2003 具体 住宅
69 190南拉萨尔 芝加哥(美国) 174.6 573 40 1987年 钢 办公室
70 一南迪尔伯恩 芝加哥(美国) 173.9 571 39 2005年 综合 办公室
71 Onterie中心 芝加哥(美国) 173.7 570 58 1986年 具体 住宅/写字楼
72 芝加哥祠庙建筑 芝加哥(美国) 173.1 568 23 1924年 钢 办公/宗教
73 棕榄大厦 芝加哥(美国) 172.2 565 37 1929年 钢 住宅
74 滨海城我 芝加哥(美国) 171.4 562 61 1964年 具体 住宅
74 滨海城II 芝加哥(美国) 171.4 562 61 1964年 具体 住宅
76 Kluczynski联邦大楼 芝加哥(美国) 171.3 562 42 1974年 钢 办公室
77 休伦湖广场 芝加哥(美国) 170.7 560 56 1983年 具体 住宅
78 波音大厦 芝加哥(美国) 170.7 560 36 1990年 钢 办公室
79 该Parkshore 芝加哥(美国) 169.5 556 56 1991年 具体 住宅
80 北港塔 芝加哥(美国) 169.5 556 55 1988年 具体 住宅
81 思域歌剧院建筑 芝加哥(美国) 169.2 555 45 1929年 钢 办公室/其他
82 港点 芝加哥(美国) 169 554 54 1975年 具体 住宅
83 斯特里特广场 芝加哥(美国) 168.8 554 55 2009年 具体 住宅
84 纽贝里广场 芝加哥(美国) 168.6 553 53 1974年 具体 住宅
85 密歇根州广场南 芝加哥(美国) 168.6 553 46 1985年 具体 办公室
86 30北仲量联行 芝加哥(美国) 168.6 553 44 1975年 办公室
87 皮茨菲尔德大厦 芝加哥(美国) 168 551 38 1927年 钢 办公室
88 一南威克 芝加哥(美国) 167.6 550 40 1982年 办公室
89 455北园大道 - 罗斯芝加哥酒店 芝加哥(美国) 166.6 546 49 2015年 具体 住宅/酒店
90 公园千禧 芝加哥(美国) 165.9 544 57 2002年 具体 住宅
91 AMLI河北岸 芝加哥(美国) 165.5 543 49 2013 具体 住宅
92 富兰克林 - 南塔 芝加哥(美国) 163.9 538 35 1992年 办公室
93 品尼高 芝加哥(美国) 163.1 535 48 2004年 具体 住宅
94 465北园 芝加哥(美国) 163.1 535 47 - 住宅
95 拉萨尔国民银行 芝加哥(美国) 163.1 535 45 1934年 钢 办公室
96 公园广场大厦 芝加哥(美国) 161.9 531 56 1971年 具体 住宅
97 仲量联行北大街一 芝加哥(美国) 161.6 530 48 1930年 钢 办公室
98 舍公寓 芝加哥(美国) 161.2 529 56 1973年 具体 住宅/零售
99 河广场 芝加哥(美国) 159.7 524 56 1977年 具体 住宅
100 1326南密歇根州 芝加哥(美国) 159.4 523 48 - 住宅 |
|