|
楼主 |
发表于 2013-5-5 11:30:33
|
显示全部楼层
建设用地规划许可证发证公告(2013年4月份第2期)
发布时间:2013年05月02日
序号 用地单位 用地项目名称 用地位置 用地面积 日期 证书编号
1 合肥春天运输有限责任公司 春天广场 瑶海区长江东大街与东二环交口西南角 13773.31平方米 2013年4月17日 340102 2013 00016
2 安徽宝利丰投资发展有限公司 宝利丰广场 徽州大道与靶场路交口 69100平方米 2013年4月17日 340111 2013 00004
3 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 环湖北路(珠江路—深圳路) 环湖北路(珠江路—深圳路) 173119.72平方米 2013年4月18日 340100 2013 00035
4 合肥再创商贸有限责任公司 合肥再创商贸厂房 包河工业区 20000平方米 2013年4月22日 340111 2013 00005
5 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 上海路(哈尔滨路—黄河路) 上海路(哈尔滨路—黄河路) 228172.6平方米 2013年4月23日 340100 2013 00036
6 中共安徽省委办公厅 滨湖中心技术服务综合楼 徽富路以西、迎淮路以南 13333.33平方米 2013年4月27日 340101 2013 90013
7 长丰萍盛津鱼头火锅调料厂 萍盛大厦 泗州路与凤阳东路交口 2238.8平方米 2013年4月27日 340102 2013 00017
8 合肥城市轨道交通有限公司 合肥城市轨道交通有限公司新交通大厦(暂定名) 长江东路与胜利路交口东南角 8484.12平方米 2013年4月27日 340102 2013 00018 |
|