|
楼主 |
发表于 2013-4-23 20:05:20
|
显示全部楼层
11 中闽大厦 168.10 168.10 44层
12 国贸大厦 168.00 168.00 45层
13 禹州中心 163.50 163.50 36层
14 闽南大厦 161.20 151.20 39层
15 国际银行大厦 158.00 145.20 37层
16 福隆集团大厦 157.00 157.00 23层
17 泰地海西中心 156.80 156.80 36层
18 鑫塔水尚A栋 151.35 151.35 46层
19 鑫塔水尚B栋 151.35 151.35 46层
20 鑫塔水尚C栋 151.35 151.35 46层 |
|