|
发表于 2012-11-9 15:27:55
|
显示全部楼层
本帖最后由 dagangyou 于 2012-11-9 15:30 编辑
在建的150+,应该不全,水晶湖郡二期还有2栋150+,海德公园,中航城,海上五月花,世茂三期,好像都有150+
序列号 大楼名称 结构高度 总高度 层数 用途 项目进展
1 厦门国际中心 343.30 343.30 81层 写字楼,酒店 地下室施工
2 世茂大厦A栋 301.23 300.00 67层 写字楼,酒店 桩基工程
3 世茂大厦B栋 301.23 300.00 59层 写字楼 桩基工程
4 杏林湾营运中心12# 261.60 261.60 56层 写字楼 桩基工程
5 帝景苑A 258.00 258.00 62层 纯住宅 桩基工程
6 帝景苑B 258.00 258.00 62层 纯住宅 桩基工程
7 帝景苑C 258.00 258.00 62层 纯住宅 桩基工程
8 帝景苑D 258.00 258.00 62层 纯住宅 桩基工程
9 帝景苑E 258.00 258.00 62层 纯住宅 桩基工程
10 海峡明珠广场 230.00 230.00 49层 写字楼 桩基工程
11 海峡交流中心2# 213.20 213.20 49层 写字楼 地上建设
12 海峡交流中心3# 213.20 213.20 49层 写字楼 封顶
13 裕景中心 210.20 210.20 51层 写字楼 桩基工程
14 紫金大厦 202.00 202.00 41层 写字楼 桩基工程
15 中航大厦 202.00 202.00 41层 写字楼 桩基工程
16 厦门世界山庄二期A 198.85 198.85 49层 住宅 地上建设
17 厦门世界山庄二期B 198.85 198.85 49层 住宅 地上建设
18 东海火炬科技园6号楼 198.00 198.00 46层 写字楼 在建
19 和谐天下二期 186.00 186.00 49层 住宅 地下室施工
20 厦禾裕景7 165.00 165.00 50层 住宅 地下室施工
21 厦禾裕景8 165.00 165.00 50层 住宅 地下室施工
22 禹洲广场 163.20 163.20 41层 写字楼 地上建设
23 嘉丽广场1 162.00 162.00 50层 纯住宅 桩基工程
24 嘉丽广场2 162.00 162.00 50层 纯住宅 桩基工程
25 东海火炬科技园1号楼 159.00 159.00 34层 写字楼 在建
26 杏林湾营运中心7# 158.00 158.00 66层 写字楼 在建
27 罗宾森广场二期 157.00 157.00 49层 纯住宅 地下室
28 泰地海西中心 156.00 156.00 36层 写字楼 在建
29 金都海尚国际1 155.00 155.00 45层 纯住宅 地上建设
30 金都海尚国际2 155.00 155.00 45层 纯住宅 地上建设
31 金都海尚国际3 155.00 155.00 45层 纯住宅 地上建设
32 金都海尚国际4 155.00 155.00 45层 纯住宅 地上建设
33 金都海尚国际5 155.00 155.00 45层 纯住宅 桩基工程
34 金都海尚国际6 155.00 155.00 45层 纯住宅 桩基工程
35 金都海尚国际7 155.00 155.00 45层 纯住宅 桩基工程
36 金都海尚国际8 155.00 155.00 45层 纯住宅 桩基工程
37 信和湖畔 152.00 152.00 45层 纯住宅 桩基工程
38 香格里拉酒店 150.00 150.00 45层 酒店 桩基工程
39 信义大厦 150.00 150.00 38层 写字楼 桩基工程 |
|