2011年,我国境内民用航空(颁证)机场共有180个(不含台、港、澳地区,下同),其中年内定期航班通航机场178个,通航城市175个。
2011年定期航班新增通航城市有:西藏日喀则、内蒙古阿尔山、甘肃金昌、甘肃张掖、内蒙古巴彦淖尔。
2011年陕西省安康机场、甘肃省庆阳机场全年停航。
旅客吞吐量(人)
机场 名次 本期完成 上年同期 比上年同期
增减%
合计 620,536,534 564,309,654 10.0
北京/首都 1 78,674,513 73,948,114 6.4
广州/白云 2 45,040,340 40,975,673 9.9
上海/浦东 3 41,447,730 40,578,621 2.1
上海/虹桥 4 33,112,442 31,298,812 5.8
成都/双流 5 29,073,719 25,805,815 12.7
深圳/宝安 6 28,245,738 26,713,610 5.7
昆明/巫家坝 7 22,270,130 20,192,243 10.3
西安/咸阳 8 21,163,130 18,010,405 17.5
重庆/江北 9 19,052,706 15,802,334 20.6
杭州/萧山 10 17,512,224 17,068,585 2.6
厦门/高崎 11 15,757,049 13,206,217 19.3
长沙/黄花 12 13,684,731 12,621,333 8.4
南京/禄口 13 13,074,097 12,530,515 4.3
武汉/天河 14 12,462,016 11,646,789 7.0
大连/周水子 15 12,012,094 10,703,640 12.2
青岛/流亭 16 11,716,361 11,101,176 5.5
乌鲁木齐/地窝堡 17 11,078,597 9,148,329 21.1
三亚/凤凰 18 10,361,821 9,293,959 11.5
沈阳/桃仙 19 10,231,185 8,619,897 18.7
海口/美兰 20 10,167,818 8,773,771 15.9
郑州/新郑 21 10,150,075 8,707,873 16.6
济南/遥墙 22 7,879,707 6,898,936 14.2
哈尔滨/太平 23 7,841,521 7,259,498 8.0
天津/滨海 24 7,554,172 7,277,106 3.8
贵阳/龙洞堡 25 7,339,228 6,271,701 17.0
福州/长乐 26 7,196,800 6,476,773 11.1
南宁/吴圩 27 6,464,428 5,632,933 14.8
太原/武宿 28 5,876,005 5,252,783 11.9
温州/永强 29 5,598,674 5,326,802 5.1
桂林/两江 30 5,489,481 5,259,260 4.4
南昌/昌北 31 5,347,853 4,748,980 12.6
宁波/栎社 32 5,014,002 4,517,070 11.0
长春/龙嘉 33 4,971,667 4,749,471 4.7
合肥/骆岗 34 4,398,739 3,817,051 15.2
呼和浩特/白塔 35 4,331,529 3,663,383 18.2
石家庄/正定 36 4,021,167 2,723,596 47.6
兰州/中川 37 3,809,023 3,603,512 5.7
银川/河东 38 3,376,964 2,939,822 14.9
无锡/硕放 39 2,940,122 2,535,277 16.0
北京/南苑 40 2,644,598 2,140,474 23.6
烟台/莱山 41 2,547,499 2,496,318 2.1
丽江/三义 42 2,183,597 2,217,824 -1.5
西宁/曹家堡 43 2,030,378 1,664,823 22.0
泉州/晋江 44 1,975,836 1,997,126 -1.1
西双版纳/嘎洒 45 1,918,825 1,887,362 1.7
揭阳/潮汕 46 1,901,856 1,727,934 10.1
珠海/三灶 47 1,797,306 1,819,051 -1.2
九寨/黄龙 48 1,717,603 1,740,728 -1.3
拉萨/贡嘎 49 1,581,538 1,296,328 22.0
包头/二里半 50 1,345,598 1,332,132 1.0
鄂尔多斯/伊金霍洛 51 1,301,806 816,737 59.4
张家界/荷花 52 1,148,396 1,126,361 2.0
延吉/朝阳川 53 1,016,274 943,336 7.7
威海/大水泊 54 935,450 824,938 13.4
常州/奔牛 55 933,663 658,033 41.9
喀什 56 912,591 792,681 15.1
榆林/榆阳 57 910,424 905,161 0.6
徐州/观音 58 846,267 658,395 28.5
宜昌/三峡 59 778,004 724,121 7.4
义乌 60 761,938 695,148 9.6
运城/张孝 61 749,924 618,463 21.3
海拉尔/东山 62 713,037 608,804 17.1
北海/福成 63 699,148 694,177 0.7
临沂/沐埠岭 64 666,024 542,759 22.7
台州/路桥 65 628,268 616,861 1.8
绵阳/南郊 66 622,816 577,236 7.9
柳州/白莲 67 600,856 321,610 86.8
武夷山 68 594,562 589,554 0.8
西昌/青山 69 522,093 445,329 17.2
腾冲/驼峰 70 517,838 465,778 11.2
赣州/黄金 71 515,068 315,246 63.4
德宏/芒市 72 506,452 443,843 14.1
湛江 73 488,835 484,499 0.9
伊宁 74 483,967 455,584 6.2
黄山/屯溪 75 465,336 343,033 35.7
连云港/白塔埠 76 460,784 423,031 8.9
库尔勒 77 415,277 359,137 15.6
长治/王村 78 412,167 390,379 5.6
阿克苏 79 412,085 225,393 82.8
大庆/萨尔图 80 404,083 363,404 11.2
舟山/普陀山 81 384,859 356,869 7.8
迪庆/香格里拉 82 374,710 263,323 42.3
和田 83 359,040 260,396 37.9
景德镇/罗家 84 355,930 307,889 15.6
洛阳/北郊 85 354,677 285,774 24.1
宜宾/菜坝 86 325,560 289,541 12.4
牡丹江/海浪 87 313,333 288,742 8.5
常德/桃花源 88 308,559 268,789 14.8
赤峰/玉龙 89 304,642 270,709 12.5
井冈山 90 302,406 182,412 65.8
泸州/蓝田 91 284,886 246,357 15.6
大理 92 274,486 227,072 20.9
锡林浩特 93 258,918 201,251 28.7
万县/五桥 94 251,169 244,045 2.9
南通/兴东 95 249,494 271,440 -8.1
敦煌 96 248,805 204,242 21.8
普洱/思茅 97 238,486 219,689 8.6
盐城/南洋 98 232,315 191,336 21.4
淮安/涟水 99 230,462 39,174 488.3
南阳/姜营 100 227,056 190,072 19.5
乌海 101 227,021 180,883 25.5
满洲里/西郊 102 226,891 174,187 30.3
嘉峪关 103 222,134 133,513 66.4
大同/倍加皂 104 217,027 166,420 30.4
达州/河市 105 215,948 164,435 31.3
佳木斯/东郊 106 212,904 191,592 11.1
襄樊/刘集 107 203,722 161,645 26.0
秦皇岛/山海关 108 191,378 200,976 -4.8
济宁/曲阜 109 189,365 243,684 -22.3
阿勒泰 110 183,280 164,004 11.8
通辽 111 178,006 118,316 50.4
阜阳 112 172,107 108,630 58.4
南充/高坪 113 170,908 124,570 37.2
恩施/许家坪 114 170,845 295,660 -42.2
邯郸 115 154,176 126,464 21.9
保山/云端 116 153,616 154,372 -0.5
唐山/三女河 117 151,051 32,793 360.6
齐齐哈尔/三家子 118 149,995 123,218 21.7
衢州 119 148,907 133,498 11.5
林芝/米林 120 143,793 148,796 -3.4
佛山/沙堤 121 142,337 118,192 20.4
乌兰浩特 122 140,643 98,204 43.2
潍坊 123 139,559 141,129 -1.1
丹东/浪头 124 132,362 99,822 32.6
布尔津/喀纳斯 125 130,743 82,530 58.4
白山/长白山 126 127,531 103,359 23.4
临沧 127 119,067 126,636 -6.0
延安/二十里堡 128 112,098 120,121 -6.7
锦州/小岭子 129 102,801 96,355 6.7
黑河 130 90,568 94,878 -4.5
鸡西/兴凯湖 131 89,567 80,955 10.6
中卫/香山 132 88,569 67,466 31.3
怀化/芷江 133 88,268 133,109 -33.7
九江/庐山 134 85,429 81,555 4.8
广元/盘龙 135 85,277 48,540 75.7
昌都/邦达 136 85,213 88,842 -4.1
文山/普者黑 137 84,336 56,771 48.6
二连浩特/赛乌苏 138 79,725 47,005 69.6
漠河/古莲 139 79,115 65,729 20.4
安庆 140 76,241 76,330 -0.1
玉树/巴塘 141 75,838 81,131 -6.5
哈密 142 72,647 49,538 46.6
格尔木 143 70,502 41,979 67.9
东营 144 67,994 66,545 2.2
兴义 145 62,176 31,882 95.0
梅县/长岗岌 146 61,539 49,372 24.6
攀枝花/保安营 147 58,974 162,796 -63.8
昭通 148 55,431 37,372 48.3
库车 149 54,462 49,669 9.6
连城/冠豸山 150 47,691 41,931 13.7
克拉玛依 151 45,765 34,051 34.4
伊春/林都 152 44,507 43,903 1.4
铜仁/凤凰 153 43,430 42,249 2.8
梧州/长州岛 154 32,569 42,218 -22.9
固原/六盘山 155 28,828 5,283 445.7
永州/零陵 156 28,131 33,216 -15.3
甘孜/康定 157 27,616 21,687 27.3
百色/田阳 158 26,421 60,310 -56.2
那拉提 159 25,818 30,275 -14.7
塔城 160 25,460 25,896 -1.7
黔江/舟白 161 21,686 1,258 1,623.8
博乐 162 18,397 11,798 55.9
朝阳 163 15,380 16,113 -4.5
黎平 164 14,466 25,784 -43.9
日喀则 165 11,463 0
阿里/昆莎 166 9,350 6,434 45.3
吐鲁番 167 8,424 1,224 588.2
金昌/金川 168 5,671 0
黔南州/荔波 169 5,013 4,387 14.3
天水/麦积山 170 4,966 6,768 -26.6
安顺/黄果树 171 4,251 219 1,841.1
长海/大长山岛 172 3,516 4,645 -24.3
张掖/甘州 173 2,630 0
且末 174 2,269 8,361 -72.9
汉中/西关 175 1,436 11,651 -87.7
阿尔山/伊尔施 176 1,083 0
巴彦淖尔/天吉泰 177 434 0
鞍山 178 319 24,607 -98.7 |