|
规划预备
项目名称|规划高度|层数|所在区
01. 恒大中心|350M~420M|88层|金水区
02. 郑州中心|360M~400M|层数不详|二七区
03. 郑州世界贸易中心|350M|层数不详|选址中
04. 世茂广场A塔|318M|层数不详|二七区
05. 上上财富广场主楼|277M|层数不详| 二七区
06. 绿地滨湖总部产业园A塔|270M|70层|二七区
07. 绿地滨湖总部产业园B塔|270M|70层|二七区
08. 新田.二七时代广场|270M|70层|二七区
09. 银基王朝写字楼|266M|层数不详|金水区
10. 龙湖CBD副中心双子塔A塔|240M|郑东新区
11. 龙湖CBD副中心双子塔B塔|240M|郑东新区
12. 华润中心二期君悦酒店|240M|46层|二七区
13. 世茂广场B塔|218M|层数不详|二七区
14. 盛豪帝湖国际广场|200+|47层|中原区
15. 金林中心|200M|层数不详|金水区
16. 火车站西广场中央商务区|200+×6|二七区
17. 友谊置地中心|180~240M|45层|金水区
18. 华润中心二期悦府住宅E座|199M|63层|二七区
19. 福彩大厦|158M|层数不详|二七区
20. 中汇-金贸中心双塔|150M|39层|金水区
21. 升龙城A塔|146M|39层|升龙集团
22. 升龙城B塔|146M|39层|升龙集团 |
评分
-
1
查看全部评分
-
|