|
发表于 2017-2-28 19:35:29
|
显示全部楼层
3-5 各县(市、区)主要人口指标数据(2015年)
常住人口 (万人) 出生率(‰) 死亡率(‰) 自然增长率(‰) 城镇化水平(%)
泉州市 851 13.5 6.4 7.1 63.6
鲤城区(含开发区) 43.2 8.9 5.5 3.4 100.0
其中:鲤城区(不含开发区) 38.9 8.9 5.5 3.4 100.0
开发区 4.3 9.4 6.0 3.4 100.0
丰泽区 56.5 9.4 5.2 4.2 100.0
洛江区 20.9 15.5 8.0 7.6 55.0
泉港区 32.5 14.1 6.8 7.3 48.3
惠安县(含台商区) 99.5 15.0 7.4 7.6 55.2
其中:惠安县(不含台商区) 74.6 15.1 7.5 7.6 55.4
台商区 24.9 14.6 7.0 7.6 54.5
安溪县 100.5 14.2 6.0 8.2 42.8
永春县 45.8 13.7 6.5 7.2 57.8
德化县 28.4 14.2 6.5 7.7 73.6
石狮市 68.3 12.3 5.6 6.7 78.0
晋江市 207.8 13.4 6.4 7.0 64.2
南安市 147.6 15.0 6.7 8.3 55.8
|
|