|
发表于 2012-12-10 17:28:58
|
显示全部楼层
2011年芜湖GDP总量和人均均居全国250个地级市中83位.芜湖市GDP总量跃居全国250个地级市中列第83位(安徽第二次于合肥),人均GDP同样也是83位(安徽第四次于合马铜三市),自从去年纳入了GDP大户无为县以来,芜湖全市GDP超过1600亿元。
在总量方面除去东部沿海地区外,中部有省会武汉/长沙/郑州/合肥/南昌/太原,地级市岳阳/常德/衡阳/宜昌/襄阳/洛阳/南阳超过芜湖。西部有省会重庆/成都/昆明/乌鲁木齐/南宁/呼和浩特,地级市鄂尔多斯/包头/榆林超过芜湖。东北部有省会沈阳/哈尔滨/长春,地级市大连/鞍山/吉林/大庆超过芜湖。芜湖和福建漳州/广东湛江/江苏淮安/河北廊坊/广西柳州/湖南株洲/河南许昌/山东枣庄相仿。
城 2011GDP 位次 人均GDP 位次
上海 19195.69 1 83390.1 18
北京 16000.4 2 81583.21 20
广州 12303.12 3 96868.86 11
深圳 11502.06 4 111045.85 7
天津 11190.99 5 86495.57 16
苏州10716.99 6 102398.21 9
重庆 10011.13 7 34705.2 140
成都 7080 8 50399.98 65
杭州 7011.8 9 80591.7 21
无锡 6880.15 10 107964.16 8
武汉 6700 11 68469.41 37
青岛 6615.6 12 75909.63 28
佛山 6580.28 13 91465.05 12
南京 6145.52 14 76774.09 26
大连 6100 15 91174.98 13
宁波 6010.48 16 79026.11 24
沈阳 5950 17 73400.87 31
长沙 5619.3 18 79772.94 23
唐山 5442.4 19 71825.21 33
郑州4912.7 20 56948.9 50
烟台 4906.83 21 70417.47 35
东莞 4735.39 22 57606.49 49
济南 4406.3 23 64665.39 44
泉州 4270.89 24 52541.97 58
哈尔滨 4243.4 25 39896.69 107
石家庄 4082.6 26 40168.09 106
南通 4080.22 27 56025.16 51
长春 4040 28 52624.11 57
西安 3864.21 29 45633.97 87
大庆 3739.69 30 128753.62 5
福州 3734.38 31 52483.29 60
合肥 3636.61 32 48764.47 75
常州 3580.42 33 77971.29 25
徐州3551.65 34 41392.11 102
潍坊 3541.85 35 38980.54 109
温州 3350.87 36 36733.54 126
绍兴 3291.23 37 67001.14 43
淄博 3280 38 72396.59 32
鄂尔多斯 3200 39 164892.95 3
包头 3005.4 40 113395.74 6
济宁 2896.69 41 35841.7 129
台州 2794.91 42 46825.33 81
邯郸 2787.4 43 30381.44 170
盐城 2771.33 44 38171.33 113
临沂 2770.45 45 27595.77 188
洛阳 2723 46 41575.78 100
南昌 2688.87 47 53323.46 53
东营2676.35 48 131496.59 4
嘉兴 2668.06 49 59267.83 47
扬州 2630.3 50 58978.51 48
沧州 2600 51 36444.92 128
厦门 2535.8 52 71808.29 34
昆明 2500 53 38866.88 110
保定 2450 54 21885.98 231
金华 2447.71 55 45652.6 86
鞍山 2444 56 67034.5 42
泰州 2422.61 57 52453.82 61
镇江 2310.4 58 74208.64 30
泰安 2304.3 59 41940.59 97
榆林 2292.26 60 68396.33 39
吉林 2278 61 51600.56 63
南阳 2229 62 21718.78 232
南宁 2211.51 63 33197.88 148
中山 2190.82 64 70198.7 36
呼和浩特 2177 65 75943.23 27
宜昌 2140.69 66 52730.43 55
襄阳 2132.22 67 38765.47 111
威海 2110.95 68 75262.05 29
惠州 2097.33 69 45623.87 88
太原 2080.12 70 49507.91 69
德州 1950 71 35020.29 135
聊城 1905.19 72 32905.4 150
岳阳 1899.49 73 34675.44 141
江门 1830.64 74 41148.42 104
常德 1811.49 75 31684.82 162
茂名 1780.31 76 30601.33 168
滨州 1780 77 47485.66 79
漳州 1768.2 78 36761.04 125
衡阳 1746.44 79 24454.94 215
湛江 1708 80 24423.36 216
乌鲁木齐 1696 81 54528.85 52
淮安 1690 82 35209.15 134
芜湖 1658.24 83 46776.87 83廊坊 1612 84 36982.32 123
许昌 1587 85 36845.29 124
柳州 1571.05 86 41797.65 99
株洲 1563.88 87 40561.17 105
枣庄 1560 88 41830.91 98
安阳 1560 89 30157.55 172
平顶山 1520 90 30992.79 167
湖州 1518.83 91 52491.1 59
新乡 1501.04 92 26298.04 196
焦作 1490 93 42092.06 94
通辽 1459 95 46477.51 84
邢台 1426.3 96 20077.1 249
咸阳 1419.89 97 27862.8 186
连云港 1410.52 98 32101.68 158
汕头 1403.44 99 26032.88 201
珠海 1403.24 100 89938.08 15 |
|