导 航
高楼迷»论坛 华中地区 武汉 武汉建设纪实
作者 回复/查看 最后发表
[150米级] 湘隆·时代公馆 | 194.2米 43层 | 157.4米 32层 | 在建 attach_img fielding 2020-8-14 139696 mas1back 2024-1-30 08:23
[400米级] 武汉复星外滩中心 | 470米 356米 | 规划 - [阅读权限 255]attach_img heatlevel agree  ...23456..36 武汉周大福中心 2016-9-16 528209370 455582576 2024-1-6 19:50
[200米级] 武汉民生金融中心|206米45层|106米22层|2016建成 attach_img heatlevel agree  ...23456..51 lqj 2011-11-13 754158881 彼岸的少年 2023-12-22 17:15
[400米级] 武汉中心 | 438米 88层 | 2018年建成 - [阅读权限 100]attach_img heatlevel agree  ...23456..679 Elves 2011-6-14 103101979641 彼岸的少年 2023-12-22 17:13
[200米级] 武汉华润置地大厦 | 279米 55层 | 204.4米 38层 | 2022年建成 - [阅读权限 20]attach_img heatlevel agree  ...23456..136 武汉绿地中心 2013-12-12 2038511221 hyq666666 2023-12-21 23:15
[200米级] [住宅]绿城×金地·凤起听澜 |202.9米×2 58层×2 | 2022年建成 - [阅读权限 20]attach_img heatlevel agree  ...23456..14 mas1back 2019-5-28 19763864 斯文k败类 2023-12-9 20:23
[300米级] 武汉滨江国际金融中心 | 300米 64层 | 规划 - [阅读权限 100]attach_img agree  ...23 武汉周大福中心 2017-9-21 4318143 武汉米兰 2023-12-2 15:20
[150米级] 武汉嘉顺国际大厦 | 165.3米 29层 | 预备 attach_img agree  ...2 mas1back 2021-12-22 167455 zlaidm 2023-11-30 12:12
[200米级] 武汉琨瑜国际中心 | 220.1米 51层 | 2023年建成 - [阅读权限 20]attach_img heatlevel agree  ...23456..13 武汉周大福中心 2017-2-8 18366281 BowOfAtlas 2023-11-18 21:53
[200米级] 招商·时代总部 | 220.1米48层 | 182.4米41层 | 150.1米×2 44层 39层 | 2023年建成 - [阅读权限 20]attach_img heatlevel agree  ...23456..15 武汉周大福中心 2017-1-22 22164740 astronomy 2023-11-9 01:31
[200米级] 三阳中心 | 229.1米 46层 | 209.5米 43层 |2023年建成 - [阅读权限 20]attach_img heatlevel agree  ...23456..64 武汉周大福中心 2017-9-28 960184291 947907169 2023-10-30 00:37
[400米级] 武昌滨江核心区D1地块 | 450米 105层 | 规划 - [阅读权限 100]attach_img heatlevel agree  ...23456..7 武汉绿地中心 2014-1-27 9845303 MXCP 2023-10-11 21:49
[150米级] [住宅]洪荣·东湖九号 |175.5米 47层|封顶 attach_img agree  ...234 mas1back 2016-3-1 4622004 astronomy 2023-9-11 18:50
[200米级] 武汉绿地国博财富中心 | 211米 43层 | 2022年建成 - [阅读权限 20]attachment heatlevel agree  ...23456..30 武汉绿地中心 2013-12-28 441125217 beach_rou 2023-8-31 15:47
[200米级] [住宅]招商·江山风华 | 203.8米×2 62层×2 | 2023年建成 attach_img  ...23456..8 糖吉诃德 2019-5-20 11666796 mas1back 2023-8-16 15:14
[150米级] 武汉太平洋金融广场 | 171.55米 35层 | 2022年建成 attach_img heatlevel agree  ...23456..10 武汉绿地中心 2013-12-16 14458370 yyyxxx321 2023-8-9 20:24
[150米级] 中金时代广场 | 159米 39层 | 2023年建成 attach_img agree 武汉周大福中心 2016-2-27 85771 bluenoah 2023-8-4 23:53
[150米级] 武地×融创·和平中心|180.2米 38层(办公楼) | 154.5米 49层(住宅)|封顶 attach_img agree  ...23 danny1988 2018-4-18 3319281 curryliu 2023-7-30 15:32
[150米级] 旭辉×华宇·星空之城 | 152米×2 30层×2 | 2023年建成 attach_img  ...2 lqj 2013-5-17 2913649 嗨懒羊羊 2023-7-25 10:21
[150米级] 中铁十一局·汉阳总部大厦 | 168米 32层 | 在建 attach_img agree mas1back 2021-12-22 98586 abcd345 2023-7-23 14:02
[200米级] 西北湖国金中心 | 240米 42层 | 2021年建成 - [阅读权限 20]attach_img heatlevel agree  ...23456..43 武汉周大福中心 2015-8-30 641188842 EN11422 2023-7-21 11:34
[300米级] 武汉恒隆广场 | 320.7米 62层 | 206.2米 44层 | 183.7米 41层 | 163.6米 37层 | 建成 - [阅读权限 50]attach_img heatlevel agree  ...23456..396 武汉绿地中心 2013-11-10 60251385002 EN11422 2023-7-21 11:28
[200米级] 襄阳大厦 | 263.6米 58层 | 2023年建成 - [阅读权限 20]attach_img heatlevel agree  ...23456..69 武汉绿地中心 2013-12-18 1030347885 光谷bot 2023-7-18 09:47
[200米级] 融创·望江yoho | 217.5米 43层 | 封顶 - [阅读权限 20]attach_img heatlevel  ...23456..9 mas1back 2020-4-30 12041811 流打鬼 2023-7-11 22:24
[300米级] 泛悦国创金融中心 | 308米 63层 | 180米 33层 | 副塔建成 attach_img heatlevel agree  ...23456..12 武汉周大福中心 2016-5-26 177118344 wq24 2023-7-1 12:23
[200米级] 奥园·滨江国际(湖北工建大厦)| 224.7米 43层 | 预备 - [阅读权限 20]attach_img heatlevel agree  ...23456..8 danny1988 2018-11-25 11341925 mas1back 2023-6-30 21:50
[300米级] 亘星·国际 | 300米 64层 | 规划 - [阅读权限 255]attach_img agree  ...23456..10 武汉周大福中心 2017-2-8 13844651 联发红墅007 2023-6-19 19:34
[200米级] 武汉纽宾凯汉总部大厦 | 201米 41层 | 179米 43层 | 150米 30层 | 预备 - [阅读权限 20]attach_img heatlevel agree  ...23456..10 fielding 2018-10-3 13761140 scorpiol 2023-6-17 13:43
[200米级] [住宅]中建壹品滨江 | 200米×2 | 预备 attach_img mas1back 2023-4-19 105136 德佩 2023-5-25 21:59
[200米级] 南山纵横·滨江时代 | 205.8米 44层 | 150米 34层 | 预备 attach_img agree  ...2345 fielding 2020-8-14 6329919 zlaidm 2023-5-19 19:01
[150米级] 长江产业大厦 | 188.1米 40层 | 2022年建成 attach_img agree  ...234 武汉周大福中心 2021-4-25 5126793 太阳黑子 2023-5-13 21:01
[200米级] 武汉泛海时代中心 | 222.8米×2 51层×2 | 封顶 - [阅读权限 255]attachment heatlevel agree  ...23456..76 武汉绿地中心 2013-12-17 1171276997 whlusfa 2023-5-11 22:51
[200米级] 武汉和成中心 | 220米 45层 | 2021年建成 - [阅读权限 20]attach_img heatlevel agree  ...23456..48 武汉周大福中心 2016-2-24 707162089 dj8jj 2023-5-7 17:32
[150米级] 国创·光谷上城 | 163.2米 32层 | 封顶 attach_img agree mas1back 2014-12-3 127048 mas1back 2023-5-5 17:59
[150米级] 华生·金银湖中心 | 153.6米 30层 | 151.2米 29层 | 预备 attach_img fielding 2018-6-10 95406 沔阳少爷 2023-5-1 02:28
[150米级] 花样年·花好园 | 180米 33层 | 预备 attach_img agree  ...2 fielding 2019-11-14 2014043 mas1back 2023-4-22 15:48
[200米级] 融侨·滨江城|星域 | 201.3米55层 159.5米40层 | (副塔建成) attach_img agree  ...2 武汉绿地中心 2014-1-27 2214275 德佩 2023-4-21 19:54
[150米级] 华发西北湖中心 | 150米 29层 | 封顶 attach_img  ...23 fielding 2020-5-16 3522044 复兴大武汉 2023-4-19 21:00
[150米级] 武汉美桥富力广场 | 190.5米 41层 | 在建 attach_img  ...2 楼上楼下 2019-10-23 2115313 mas1back 2023-4-19 19:42
[150米级] 光谷世界城·创世界|190米 36层 | 160米 30层|在建 attach_img agree mas1back 2021-1-12 85355 mas1back 2023-4-19 18:51
[150米级] TCL集团华中区域总部·光谷云鼎|153.7米 33层|在建 attach_img heatlevel agree  ...23456 mas1back 2020-6-30 8138979 mas1back 2023-4-19 18:48
[150米级] 武汉中法企业中心 | 150米 30层|预备 attach_img fielding 2020-10-29 96588 mas1back 2023-4-19 18:37
[150米级] 中建绿投总部大厦 | 150米 31层 | 在建 attach_img fielding 2020-11-6 36204 mas1back 2023-4-19 18:29
[150米级] 万科新世纪中心 | 192.8米 48层 | 在建 attach_img agree  ...2 fielding 2020-5-21 2911109 丁伟与竞亿 2023-4-16 11:03
[150米级] 武汉城建·ZY云城1期 | 172.7米38层 159.3米40层 | 预备 attach_img agree  ...23 mas1back 2022-11-13 3415561 staroceanxc 2023-4-12 17:36
[150米级] 房开大厦 | 150米 38层 | 2021年建成 attach_img fielding 2018-5-22 88259 mas1back 2023-4-6 19:02
[200米级] 武汉金牛大厦 | 210米 41层 | 封顶 - [阅读权限 20]attach_img heatlevel agree  ...23456..77 lqj 2013-2-27 1155285038 dj8jj 2023-3-17 23:03
[200米级] 轨道交通16号线国博线网控制中心 | 250米 52层 | 规划 attach_img  ...23 武汉周大福中心 2018-11-24 3222021 武汉米兰 2023-3-17 12:25
[400米级] 武汉楚商大厦 | 475米 108层 | 预备 - [阅读权限 100]attach_img agree  ...23456..72 武汉周大福中心 2016-5-3 1067366113 鬼巫女X 2023-3-14 13:38
[300米级] 华中科学生态 | 316米 265米 260米 245米 240米 175米 170米 160米 155米 | 规划 attachment  ...23456 mas1back 2021-10-18 7732319 yanzhipan 2023-3-3 14:24
下一页 »

小黑屋|手机版|

GMT+8, 2024-11-16 13:25 , Processed in 0.079189 second(s), 5 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块