|
# 大厦名称 市 高度(m) 高度(英尺) 地板 已完成 物质的 采用
1 王国塔 吉达 (SA) 1000 3281 167 2018 具体 住宅/公寓/酒店/写字楼
2 哈利法塔 迪拜 (AE) 828 2,717 163 2010 钢/混凝土 办公/居住/酒店
3 苏州中心广场 苏州 (CN) 729 2,392 137 2021 综合 酒店/住宅/写字楼
4 武汉绿地中心 武汉 (CN) 636 2,087 125 2018 综合 酒店/住宅/写字楼
五 吉隆玻118大厦 吉隆坡 (MY) 635 2083 118 2019 住宅/酒店/写字楼
6 东京天空树 东京 (JP) 634 2,080 - 2012 钢 电信/观察
7 上海中心大厦 上海 (CN) 632 2073 128 2015年 综合 酒店/写字楼
8 麦加皇家钟塔饭店 麦加 (SA) 601 1972 120 2012 钢/混凝土 其他/酒店
9 广州塔 广州 (CN) 600 1,969 37 2010 综合 电信/观察
10 中国平安金融中心 深圳 (CN) 599 1,965 115 2016年 综合 办公室
11 高银金融117 天津 (CN) 596.5 1957 128 2016年 综合 酒店/写字楼
12 环球金融中心大厦1 沉阳 (CN) 568 1864 114 2018 具体 办公室
13 乐天世界大厦 首尔 (KR) 554.5 1819 123 2016年 综合 酒店/写字楼
14 CN塔 多伦多 (CA) 553.3 1815 - 1976年 具体 电信/观察/零售
15 世界贸易中心 纽约(美国) 541.3 1776 94 2014年 综合 办公室
16 中央公园塔 纽约(美国) 541 1775 95 2019 具体 住宅/酒店/零售
17 奥斯坦金诺电视塔 莫斯科 (RU) 540 1772 - 1967年 具体 电信/观察
18 广州周大福金融中心 广州 (CN) 530 1,739 111 2016年 综合 酒店/住宅/写字楼
19 天津周大福滨海中心 天津 (CN) 530 1,739 97 2018 综合 酒店/服务式公寓/写字楼
20 中国尊大厦 北京 (CN) 528 1732 108 2018 综合 办公室
21 大连绿地中心 大连 (CN) 518 1699 88 2018 综合 酒店/住宅/写字楼
22 台北101 台北 (TW) 508 1667 101 2004年 综合 办公室
23 上海环球金融中心 上海 (CN) 492 1614 101 2008 综合 酒店/写字楼
24 国际商务中心 香港 (CN) 484 1588 108 2010 综合 酒店/写字楼
25 成都绿地大厦 成都 (CN) 468 1535 101 2019 综合 酒店/写字楼
26 企业天地1 重庆 (CN) 468 1535 99 2019 综合 酒店/写字楼
27 东方明珠电视塔 上海 (CN) 468 1535 14 1995年 具体 电信/观察
28 Lakhta中心 圣彼得堡 (RU) 462 1,516 86 2018 综合 办公室
29 Vincom地标81 胡志明市 (VN) 461.5 1514 81 2018 服务式公寓/ SOHO /酒店
三十 长沙IFS塔T1 长沙 (CN) 452.1 1,483 94 2017年 综合 酒店/写字楼
31 双子塔1 吉隆坡 (MY) 451.9 1,483 88 1998年 综合 办公室
31 双子塔2 吉隆坡 (MY) 451.9 1,483 88 1998年 综合 办公室
33 苏州国际金融中心 苏州 (CN) 450 1476 98 2017年 综合 酒店/写字楼/公寓
34 紫峰大厦 南京 (CN) 450 1476 66 2010 综合 酒店/写字楼
35 滨海106 迪拜 (AE) 445 1460 104 2019 具体 住宅
36 南宁中国资源 南宁 (CN) 445 1460 90 2019 综合 酒店/写字楼
37 威利斯大厦 芝加哥(美国) 442.1 1451 108 1974年 钢 办公室
38 世界,同一个 孟买 (IN) 442 1450 117 2017年 综合 住宅
39 京基100 深圳 (CN) 441.8 1,449 100 2011 综合 酒店/写字楼
40 广州国际金融中心 广州 (CN) 438.6 1439 103 2010 综合 酒店/写字楼
41 111西57街 纽约(美国) 438.3 1438 80 2018 具体 住宅
42 武汉中心大厦 武汉 (CN) 438 1437 88 2016年 综合 酒店/住宅/写字楼
43 江景广场A1 武汉 (CN) 436 1430 73 2018 综合 酒店/写字楼
44 默德塔 德黑兰 (IR) 435 1427 - 2008 具体 电信/观察
45 东莞市国际商贸中心1 东莞 (CN) 426.9 1401 88 2019 综合 办公室
46 滨海101 迪拜 (AE) 426.5 1399 101 2016年 具体 住宅/酒店
47 432公园大道 纽约(美国) 425.5 1396 85 2015年 具体 住宅
48 特朗普国际酒店大厦 芝加哥(美国) 423.2 1,389 98 2009年 具体 住宅/酒店
49 金茂大厦 上海 (CN) 420.5 1380 88 1999年 综合 酒店/写字楼
50 梅纳拉吉隆坡 吉隆坡 (MY) 420.4 1379 15 1996年 具体 电信/观察
1 圣清真寺尖塔双1 麦加 (SA) 420 1378 - - 尖塔
51 神圣的清真寺尖塔双2 麦加 (SA) 420 1378 - - 尖塔
53 天津广播电视塔 天津 (CN) 415.1 1362 - 1991年 具体 电信/观察
54 公主塔 迪拜 (AE) 413.4 1356 101 2012 钢/混凝土 住宅
55 哈姆拉塔 科威特城 (KW) 412.6 1354 80 2011 具体 办公室
56 国际金融中心二期 香港 (CN) 412 1352 88 2003 综合 办公室
57 LCT亮马河大厦 釜山 (KR) 411.6 1350 101 - 酒店/住宅
58 中央广播电视塔 北京 (CN) 410.5 1347 - 1992年 具体 电信/观察
59 中国资源总部 深圳 (CN) 392.5 1,288 67 2018 综合 办公室
60 23玛丽娜 迪拜 (AE) 392.4 1287 88 2012 具体 住宅
61 中信广场 广州 (CN) 390.2 1,280 80 1996年 具体 办公室
62 深业Upperhills塔1 深圳 (CN) 388 1273 80 2019 酒店/写字楼
63 河南广播电视塔 郑州 (CN) 388 1273 - 2011 钢 电信/观察
64 30哈德森码 纽约(美国) 386.6 1268 73 2019 钢/混凝土 办公室
65 资本市场管理局大楼 利雅德 (SA) 385 1263 76 2017年 综合 办公室
66 基辅电视塔 基辅 (UA) 385 1263 - 1974年 钢 电信/观察
67 信兴广场 深圳 (CN) 384 1260 69 1996年 综合 办公室
68 裕景大连大厦1 大连 (CN) 383.1 1257 80 2015年 综合 酒店/写字楼
69 南宁洛根世纪1 南宁 (CN) 383 1257 82 2017年 综合 酒店/写字楼
70 阿布扎比广场 阿斯塔纳 (KZ) 382 1253 88 2018 综合 住宅/公寓/酒店
71 迪拜塔穆罕默德·本·拉希德· 阿布扎比 (AE) 381.2 1251 88 2014年 具体 住宅
72 帝国大厦 纽约(美国) 381 1250 102 1931年 钢 办公室
73 精英公寓 迪拜 (AE) 380.5 1248 87 2012 具体 住宅
74 深圳中心 深圳 (CN) 375.5 1232 80 2018 综合 住宅/写字楼
75 塔什干塔 塔什干 (UZ) 375 1230 - 1985年 钢 电信/观察
76 中环广场 香港 (CN) 373.9 1227 78 1992年 具体 办公室
77 联邦大厦 - 东方铁塔 莫斯科 (RU) 373.7 1226 95 2016年 具体 住宅/写字楼
78 解放塔 科威特城 (KW) 372 1220 - 1996年 具体 电信/观察
79 阿拉木图塔 阿拉木图 (KZ) 371 1217 2 1982年 电信
80 大连国际贸易中心 大连 (CN) 370.1 1214 86 2016年 综合 住宅/写字楼
81 费尔蒙吉隆坡塔1 吉隆坡 (MY) 370 1214 78 2019 服务式公寓/住宅/酒店
82 ARABTEC塔 迪拜 (AE) 369.1 1211 77 2018 住宅/公寓/酒店
83 金鹰天地大厦A座 南京 (CN) 368 1208 76 2019 酒店/写字楼
84 柏林电视塔 柏林 (DE) 368 1207 - 1969年 具体 电信
85 该地址BLVD 迪拜 (AE) 368 1207 72 2016年 具体 服务公寓/酒店
86 里加电视塔 里加 (LV) 368 1207 - 1987年 钢 电信/观察
87 中国银行大厦 香港 (CN) 367.4 1,205 72 1990年 综合 办公室
88 美国银行中心 纽约(美国) 365.8 1200 55 2009年 综合 办公室
89 VietinBank商务中心写字楼 河内 (VN) 363.2 1191 68 2018 综合 办公室
90 高度 科伦坡 (LK) 363 1191 96 2019 住宅
91 三百六十西大厦B座 孟买 (IN) 361.2 1185 90 2017年 具体 住宅
92 阿尔马斯塔 迪拜 (AE) 360 1181 68 2008 具体 办公室
93 绿地集团苏州中心 吴江 (CN) 358 1175 77 2018 综合 服务公寓/酒店/写字楼
94 JW万豪侯爵酒店迪拜塔1 迪拜 (AE) 355.4 1166 82 2012 具体 饭店
94 JW万豪侯爵酒店迪拜塔2 迪拜 (AE) 355.4 1166 82 2013 具体 饭店
96 阿联酋大厦一 迪拜 (AE) 354.6 1163 54 2000 综合 办公室
97 重庆来福士广场T3N 重庆 (CN) 354.5 1163 79 2019 混凝土/钢 住宅/零售
97 重庆来福士广场T4N 重庆 (CN) 354.5 1163 79 2019 混凝土/钢 酒店/写字楼/零售
99 OKO - 住宅楼 莫斯科 (RU) 353.6 1160 90 2015年 具体 住宅/公寓/酒店
100 火炬 迪拜 (AE) 352 1155 86 2011 具体 住宅
101 论坛66楼1 沉阳 (CN) 350.6 1150 68 2015年 综合 办公室
102 品尼高 广州 (CN) 350.3 1149 60 2012 具体 办公室
103 平流层大楼 拉斯维加斯(美国) 350.2 1149 - 1996年 具体 电信
104 图标1座 雅加达 (ID) 350 1148 76 2018 酒店/写字楼
105 罕王中心大厦 深圳 (CN) 350 1148 73 2018 综合 办公室
106 国际金融公司(IFC) 西安 (CN) 350 1148 - 2019
106 莲花塔 科伦坡 (LK) 350 1148 - 2016年 具体 电信/观察
108 春城66 昆明 (CN) 349 1145 61 2018 综合 办公室
109 纺织品和服装大厦 高雄 (TW) 347.5 1,140 85 1997年 综合 酒店/写字楼/零售
110 世茂湖南中心 长沙 (CN) 347 1138 - 2018 综合 办公室
111 怡安中心 芝加哥(美国) 346.3 1136 83 1973年 钢 办公室
112 该中心 香港 (CN) 346 1135 73 1998年 钢 办公室
113 厦门国际中心办公楼 厦门 (CN) 343.9 1128 68 2016年 综合 办公室
114 约翰·汉考克中心 芝加哥(美国) 343.7 1128 100 1969年 钢 住宅/写字楼
115 四季汇 吉隆坡 (MY) 342.5 1124 65 2017年 住宅/酒店
116 ADNOC总部 阿布扎比 (AE) 342 1122 76 2015年 具体 办公室
116 艾哈迈德·阿卜杜勒·拉希姆·阿尔阿塔尔塔 迪拜 (AE) 342 1122 76 2016年 钢/混凝土 住宅
118 康卡斯特创新与技术中心 费城(美国) 341.7 1,121 59 2018 综合 酒店/写字楼
119 其中深圳湾大厦7 深圳 (CN) 341.4 1120 71 2018 综合 住宅/酒店/写字楼
120 苏宁广场1座 镇江 (CN) 341.3 1120 77 2016年 综合 住宅/写字楼/酒店/零售
121 LCT住宅大厦A座 釜山 (KR) 339.1 1113 85 - 住宅
122 无锡国际金融广场 无锡 (CN) 339 1112 68 2014年 综合 酒店/写字楼
123 华伦66办公大楼 武汉 (CN) 339 1112 60 2020年 办公室
124 四川广播电视塔 成都 (CN) 339 1112 17 2004年 具体 电信/观察
125 合肥翡翠电视塔 合肥 (CN) 339 1112 - - 钢 电信
126 重庆环球金融中心 重庆 (CN) 338.9 1112 72 2015年 综合 办公室
127 水银城市大厦 莫斯科 (RU) 338.8 1112 75 2013 具体 住宅/写字楼
128 天津现代城写字楼 天津 (CN) 338 1109 65 2016年 综合 办公室
129 澳门旅游塔 澳门 (CN) 338 1109 61 2001年 具体 电信/观察
130 兰花皇冠大厦A座 孟买 (IN) 337 1,106 75 2016年 具体 住宅
130 兰花皇冠大厦B座 孟买 (IN) 337 1,106 75 2016年 具体 住宅
130 文艺复兴时期的莫斯科1座 莫斯科 (RU) 337 1,106 75 2019 具体 住宅
133 欧罗巴 美因河畔法兰克福 (DE) 337 1,106 - 1979年 具体 电信
134 天津环球金融中心 天津 (CN) 336.9 1105 75 2011 综合 办公室
135 横琴国际金融中心 珠海 (CN) 336.7 1105 69 2018 住宅/写字楼
136 龙塔 哈尔滨 (CN) 336 1102 - 2000 钢 电信/观察
137 DAMAC高地 迪拜 (AE) 335.3 1100 88 2016年 钢/混凝土 住宅
138 Wilshire大酒店中心 洛杉矶(美国) 335.3 1100 73 2017年 综合 酒店/写字楼
139 双塔贵阳,东塔 贵阳 (CN) 335 1099 74 2017年 综合 办公室
139 双塔贵阳,西塔 贵阳 (CN) 335 1099 74 2017年 综合 酒店/写字楼
141 盛京银行总部大楼1 沉阳 (CN) 334 1096 - - 综合 办公室
141 盛京银行总部大厦2 沉阳 (CN) 334 1096 - - 综合 办公室
143 坦林九塔1 雅加达 (ID) 333.5 1094 70 2018 综合 酒店/写字楼
144 世茂国际广场 上海 (CN) 333.3 1094 60 2006年 具体 酒店/写字楼/零售
145 LCT住宅大厦B座 釜山 (KR) 333.1 1093 85 - 住宅
146 文华东方酒店A座 成都 (CN) 333.1 1093 73 2018 酒店/住宅
147 玫瑰Rayhaan酒店Rotana酒店所 迪拜 (AE) 333 1093 71 2007年 综合 饭店
148 济南中心金融城 济南 (CN) 333 1093 - -
148 九江国际金融公司 九江 (CN) 333 1093 - 2019 办公室
150 东京塔 东京 (JP) 332.9 1092 - 1958年 钢 电信/观察 |
评分
-
1
查看全部评分
-
|