导 航
查看: 176920|回复: 224

【高楼迷数据库】建成/在建的300米级及以上摩天/电视塔索引汇总(5.27更新建成部分)

  [复制链接]
发表于 2011-5-6 15:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 我为楼狂 于 2017-5-27 12:28 编辑

此贴整合<高楼迷论坛>数据库中300米级以上建成、在建的超高建筑项目(包括电视塔),支持点击项目名称链接到该项目的数据库帖子,方便大家查阅和更新,如有项目错漏回帖提醒更正。

注:只有在基坑挖完的前提下,上主塔施工的塔吊或者绑扎底板钢筋的项目才算在建项目!

                                                                                    已建成的超高建筑

800米级及以上高楼:

828米 迪拜塔(Burj Dubai)| 828米|162层|建成

600米级及以上高楼:

634米 东京天空树*新东京电视塔|634米|建成
632米 上海中心大厦|632米|121层|建成
601米 麦加Abraj Al Bait Towers | 601米 | 95层 | 建成

500米级及以上高楼:

596米
广州电视观光塔|595.71米|建成

592米 深圳平安国际金融中心|592.5米|118层|建成
555米 首尔乐天超级大厦|555米|123层|建成
553米 多伦多CN电视塔|553.33米|180层|建成
541米 纽约世界贸易大厦1号楼自由大厦(1WTC Freedom Tower ) | 541米 | 108层 | 建成
540米 奥斯坦金诺广播电视塔|540米|建成

530米 广州周大福中心|530米|112层|建成
509米 台北101大厦(Taipei 101)|509米|101层|建成

400米级及以上高楼:

492米 上海环球金融中心(Shanghai World Financial Center)|492米|101层|建成
484米 香港环球贸易广场(International Commerce Center) | 484米 | 118层 | 建成
467米 上海东方明珠广播电视塔(Oriental Pearl TV Tower)|467.9米|14层|建成
457米 芝加哥约翰汉考克大厦John Hancock Center|457.2米|100层|建成
452米 吉隆坡双子星塔(Petronas Towers)|452米*2|88层|建成
450米 南京绿地广场紫峰大厦 | 450米 | 88层 | 建成
448米 纽约帝国大厦Empire State Building|448.7米|102层|建成
442米 芝加哥威利斯大厦(Willis Tower)&希尔斯大厦(Sears Tower)|442.3米|108层|建成

441米 深圳京基金融中心广场 | 441.8米 | 100层 | 建成
           广州国际金融中心"西塔"|441.75米|103层|建成
435米 德黑兰Milad塔|435米|建成
426米 纽约 432 Park Avenue|426米|89层|建成
423米 芝加哥特朗普国际酒店大厦(Trump International Hotel Tower) | 423米| 96层| 建成
421米 吉隆坡塔|421米|建成
420米 上海金茂大厦(Jin Mao Tower)|420.5米|88层|建成
415米 天津广播电视塔|415.2米|7层|建成
           香港国际金融中心二期(2 International Finance Centre)|415.8米|90层|建成
413米 迪拜公主塔Princess Tower |413米|101层|建成
412米 科威特城Al Hamra大厦(Al Hamra Tower) | 412米 | 77层 | 建成
405米 北京中央广播电视塔 | 405米 | 23层 | 建成

300米级及以上高楼:

395米 迪拜玛丽娜23大厦(23 Marina)|395米|89层|建成
391米 广州中信广场(CITIC Plaza) | 391.1米 | 80层|建成
388米 郑州电视塔|388米|建成

385米 利雅得资本市场管理局总部CMA Tower|385米|77层|建成
384米 深圳地王大厦(Shun Hing Square)|384米|69层|建成

           沈阳恒隆市府广场西塔|350.6米|68层|建成
380米 迪拜Elite Residence|380米|91层|建成
378米 高雄东帝士85国际广场(Tuntex Sky Tower)|378米|85层|建成
375米 塔什干|塔什干塔| 375m|建成
374米 香港中环广场Central Plaza|374米|78层|建成
372米 阿拉木图塔|371.5米|建成
           科威特解放塔|372米|建成
369米 里加广播电视塔|368.5米|建成
           柏林电视塔|368米|建成
367米 香港中银大厦Bank of China Tower|367.4米|70层|建成
366米 纽约美国银行塔(BOA Tower)|366米|54层|建成
363米 迪拜阿勒玛斯大楼(Almas Tower)|363米|74层|建成
360米 广州广晟国际大厦 | 360米| 60层|建成
355米 深圳赛格广场SEG Plaza|355.8米|72层|建成
           迪拜阿联酋公园大厦Emirates Park Towers|355米|77层*2|建成
354米 迪拜阿联酋办公大厦Emirates Office Tower|354.6米|56层|建成

352米 莫斯科Oko|352米|85层|245米|49层|建成
350米 沈阳恒隆市府广场西塔|350.6米|68层|建成

           拉斯维加斯同温层酒店和高塔|350.2米|建成
346米 芝加哥怡安中心(Aon Center)|346.3米|83层|建成
           香港中环中心(The Center)|346米|73层|建成
345米 河内地标大厦Hanoi Landmark Tower | 345米|74层|建成
339米 天津国际金融中心(现代城2期)|339.6米|68层|建成

           无锡九龙仓国际金融中心|339米|67层|建成
           南京德基广场二期|339米|70层|建成
           四川电视塔|339米|建成
           南京德基广场二期|339米|70层|建成
           莫斯科 Mercury City Tower | 339米| 75层| 建成
           无锡九龙仓国际金融中心|339米|67层|建成
           重庆环球金融中心|338.9米|70层|建成

338米 重庆环球金融中心|338.9米|70层|建成
           迪拜The Torch | 338米 | 80 层 |建成
           澳门旅游塔(Macau Tower)|338米|61层|建成
           法兰克福|欧罗巴塔|337.5米|建成
337米 天津环球金融中心(Tianjin World Financial Center) | 337米 | 76层 | 建成
336米 哈尔滨龙塔|336米|建成
333米 上海世茂国际广场|333.3米|60层|建成
           常州现代传媒中心|333米|58层|建成

           深圳中国储能大厦|333米|61层|建成
           东京塔|333米|建成
           迪拜Rose Rotana Hotel | 333米 | 73层 | 建成
           温州世界贸易中心(Wenzhou World Trade Center) | 333米 | 72层 | 建成
332米 武汉民生银行大厦|332米|68层|建成
330米 北京国际贸易中心三期|330米|80层|建成

           平壤柳京饭店(Ryugyong Hotel)|330米|105层|建成
329米 深圳汉国城市商业中心|329.4米|80层|建成
328米 奥克兰天空|328米|建成
           无锡江阴空中华西村|328米|72层|建成
           无锡苏宁广场 | 328米+183米 | 68层+50层 |建成
           迪拜The Index|328米|80层|建成
           迪拜Al Yaquob Tower|328米|69层|建成
327米 维尔纽斯电视塔|327米 |建成

325米 南宁广西金融广场|325.5米|68层|建成
324米 埃菲尔铁塔|324米|建成
           阿布扎比The Landmark | 324米 | 72层 |建成
322米 黄金海岸Q1大厦(Q1 Tower)|322.5米|78层|建成
321米 迪拜帆船酒店(阿拉伯塔)Burj al Arab|321米|60层|建成

319米 上海白玉兰广场|319米|66层|建成
318米 多哈渴望之塔(Aspire Tower)|318米|36层|建成
           香港如心广场Nina Towers|318.8米|80层|建成
           纽约克莱斯勒大楼Chrysler Building|318.9米|77层|建成
           纽约时报大厦New York Times Building|318.8米|52层|建成

           马尼拉 | MetroBank Financial Center - Grand Hyatt Manila | 318米| 66层| 建成
           达义| 金茂君悦大酒店|66层|318米|建成
317米 昆明泛亚国际金融大厦(万达昆明双塔)|317.76米x2|66层、67层|100米x3|建成

           迪拜哈姆丹殿下大厦(HHHR Tower )|317米|72层|建成
314米 南京青奥中心双塔|314.5米|68层|249.5米|58层|建成

313米 曼谷丽嘉卡尔顿酒店及公寓|313米|75层|建成
312米 仁川东北亚贸易大厦 | 312米| 65层| 建成
311米 圣彼得堡电视塔|311.2米|建成

           沈阳茂业城|311米|75层|180米|54层|150米|44层|建成
           利雅得国王中心大厦Riyadh Kingdom Centre|311米|41层|建成
           亚特兰大美国银行广场(Bank of America Plaza) |311.8米|55层|建成

           深圳长富金茂大厦|311.6米|68层|建成
310米 柳州地王国际财富中心|310.6米|75层|建成

           阿布扎比天空塔(Sky Tower) | 310米 | 74层 | 建成
           吉隆坡电信大厦(Menara Telekom)|310米|55层|建成
           迪拜海洋高地大厦Ocean Heights|310米|84层|建成
           洛杉矶联邦银行大厦(US Bank Tower)|310.3米|73层|建成
           广州珠江城(Pearl River Tower) | 309.6米 | 71层 | 建成
309米 广州珠江城(Pearl River Tower) | 309.6米 | 71层 | 建成

           广州财富中心|309.4米|68层|封顶
           伦敦桥大楼London Bridge Tower (The Shard)|309米|73层|建成
           莫斯科Eurasia 大厦|309米|72层|建成
           深圳东海商务中心(East Pacific Center) | 308.6米| 82层|283.6米|建成
308米 香港港岛东中心(One Island East)| 308米| 70层|建成
307米 迪拜无限塔(Infinity Tower) | 307米 | 73层 | 建成
306米 迪拜The Address(Dubai Lake Hotel)|306米|63层|建成
           芝加哥美国电话电报企业中心(AT&T Corporate Center)|306.9米|60层|建成

           纽约One57 |306米|75层|建成
305米 迪拜Emirates Hotel Tower|305米|54层|建成
           辽宁广播电视塔|305.5米|建成
           阿布扎比埃迪哈德大厦Etihad Towers | 218-305.3米| 55-77层*5 | 建成
           休斯顿JP摩根大通大厦(Houston JP Morgan Chase Tower)|305.4米|75层|建成
           悉尼塔| 305米| 建成
           利雅得 | Rafal Tower | 305米 | 62 层 | 建成
304米 曼谷彩虹中心第二期Baiyoke Tower II |304米|85层|建成
303米 临沂广播电视发射塔|303米|建成
           无锡MOI茂业城二期(Moi City)|303米|72层|建成
           南昌绿地中心|303米|63层|303米|63层|建成
           深圳香江日航广场|302.95米|68层|建成
           芝加哥慎行广场二号大厦Two Prudential Plaza|303.3米|64层|建成
302米 广州利通广场(Leatop Plaza)|302.9米|64层|建成
           休斯顿威尔斯·费高广场(Wells Fargo Plaza)|302.4米|71层|建成
301米 苏州东方之门(Gate of the Orient )|301.8米|77层|建成

           安徽广电新中心(合肥)|301米|46层|建成
           济南绿地·普利中心|301米|60层|建成
300米 墨尔本Eureka Tower|300米|91层|建成
           釜山海云台The Zenith|300米*3|80层|建成
           科威特城Alraya Office Tower |300米|56层|建成
           大阪阿部野桥大厦大楼|300米|59层|建成
           圣地亚哥Costanera Center | 300米 | 70层 | 建成
           莫斯科首都之城City of Capitals|300米|77层|255米|65层|建成

           深圳京基滨河时代|300米|64 层|143.5米X3|45FX3|建成
           厦门世茂海峡大厦|300米×2|64层|55层|建成



如有新项目或漏掉的项目请在以下版块按标准规格发新贴,再将帖子链接回复本帖以便收录.














本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

8

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-5-6 15:43:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 我为楼狂 于 2017-5-27 12:25 编辑

                                                                                       在建的超高建筑

600米级及以上高楼:

1006米 吉达王国塔|1006米|167层|在建
636米 武汉绿地中心|636米|125层|在建

500米级及以上高楼:

597米 天津中国117大厦|597米|117层|封顶
565米 沈阳宝能环球金融中心|565米|328米|200米×5|部分在建
530米 天津周大福金融中心|530米|97层|封顶
528米 北京(中国尊)中信大厦|528米|108层|在建
518米 大连绿地中心|518米|108层|172.5米*3|在建

400米级及以上高楼:

480米 天津富力广东大厦|480米|93层|180米|48层|在建
452米 九龍倉長沙國際金融中心(IFS)|452m|315m|封顶
450米 苏州九龙仓国际金融中心|450米|92层|封顶
442米 孟买World One公寓大楼|442米|117层|在建
438米 武汉中心|438米|88层|在建
           武汉中信泰富大厦|438米|73层|在建
432米
吉达钻石大楼Diamond Tower|432米|93层|在建
           迪拜 Dream Dubai Marina|432米|101层|封顶

300米级及以上高楼:

393米 深圳湾华润总部|392.5米| 66层|封顶
391米 纽约哈德逊场30号办公大楼|391米|92层|在建
388米 深圳深业科之谷|388.35米|299.25米|230米*2|179米*2|在建
383米 大连裕景中心(Dalian Eton Center) | 383米 | 80层 | 279米 | 62层 | 封顶
382米 阿斯塔纳阿布扎比广场|382米|88层|在建
381米 南宁龙光世纪大厦|381.25米|81层|180米|50层|封顶
           阿布扎比中心市场Central Market |381米|88层|封顶
380米 深圳中心(岗厦旧改)|380米|在建
372米 孟买 Oasis |372m|82层|239m|49层|在建
370米 大连国贸中心|370米|86层|封顶
362米 莫斯科联邦大厦(Federation Tower) | 362米 | 93层 | 242米 | 62层 | 封顶
347米 长沙世茂广场|347米|150米|67层|32层|在建
342米 迪拜Al Attar Tower|342米|76层|封顶
           阿布扎比国家石油公司总部大楼ADNOC Headquarters |342米|65层|封顶
           吉隆坡四季汇|342米|65层|在建
341米 镇江苏宁广场|341.35米|77层|227.75米|62层|封顶

340米 厦门国际中心主楼|339.88米|81层|230米|45层|封顶
337米 孟买Orchid Crown | 337米 x 3 | 75层 x 3 | 在建
335米 贵阳花果园改造双子塔项目|335米*2|65层|封顶
335米 迪拜DAMAC Residenze|335米|86层|在建

           洛杉矶威尔希尔开发项目Wilshire Grand Hotel|335米|73层|229米|34层|封顶
333米 成都门里·东方荟|文华东方酒店|333米|88层|257.7米×2|78层×2|在建
330米 武汉越秀财富中心|330米|67层|封顶
           珠海中心大厦|330米|63层|封顶
           淮安广播电视塔|330米|在建
           沈阳华强金融中心|330米|71层|在建
328米 重庆天和国际中心|327.85米|62层|封顶
327米 淮安雨润国际大厦|326.6米|73层|150米*3|在建
323米 烟台世茂海湾1号 | 323米 | 57层 | 封顶
322米 吉达 Lamar Towers|322米|72层|293米|62层|在建
320米 重庆九龙仓国际金融中心|320米|68层|封顶      
           孟买Palais公寓大楼|320米|66层|在建
319米 深圳宝能中心|319米|71F|封顶

           广州环球都会广场|318.85米|67层|封顶
318米 南宁九州国际大厦|317.6米|71层|在建
312米 马尼拉斯特拉特福公寓|312米|76层|在建
311米 广州保利长岛|311米62层|197.5米40层|45层*5栋|43*9栋|封顶
309米 广州财富中心|309.4米|68层|封顶
308米 广州广发证券总部大厦|308米|64层|在建
307米 孟买Minerva|307米|85层|在建
303米 利雅得 KAFD世贸中心| 303米 |67层 |在建
300米 孟买Namaste Tower|300米|62层|在建

    科威特城科威特国民银行大厦NBK Tower|300米|70层|在建

    长沙华创国际广场|300米|138米|100米|66层|封顶

    诺伊达Supernova Spira|300米|80层|在建

    福州升龙环球中心|300米|53层|封顶

    孟买|Omkar 1973|300+|78层|77层|63层|在建

    新德里超新星|300米|80层|斯培拉里拉皇宫酒店|55层+|在建






评分

4

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-6 15:49:01 | 显示全部楼层
电视塔也算??????开什么玩笑
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-6 15:53:52 | 显示全部楼层
电视塔也算??????开什么玩笑
MINT 发表于 2011-5-6 15:49


数据库里的都编辑进去了,这个帖子主要就是方便网友们查找某个项目,并不是只统计高楼的,否则还要单独再发个帖子。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-6 16:02:13 | 显示全部楼层
600米级还有天空树、麦加皇家钟塔
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-6 16:03:48 | 显示全部楼层
600米级还有天空树、麦加皇家钟塔
BMG 发表于 2011-5-6 16:02



    那是在建的,我还没编辑完呢,完成的是建成的。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-6 16:05:52 | 显示全部楼层
不知不觉落后了。。。。。楼主又升为300+的斑竹了。。。。。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-6 16:06:54 | 显示全部楼层
啊  不知不觉落后了。。。。。楼主又是300+的斑竹了。。。。。。。
bbcvscnn 发表于 2011-5-6 16:05



    今天刚上任的,哈哈~
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-6 16:20:39 | 显示全部楼层
威利斯大厦不止那么高
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-7 00:39:26 | 显示全部楼层
我靠,没的武汉的,武汉中心88层/438米在桩基,435米/72层的武汉天地也开工了,绿地606自不当说,金三角73层的写子楼350,63层的航运中心330米都已经实质操作了啊,除了葛洲坝的350米我们就不说了,确实没建。其他都已经开工了即将动工了,请楼主三思
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-7 09:31:26 | 显示全部楼层
我靠,没的武汉的,武汉中心88层/438米在桩基,435米/72层的武汉天地也开工了,绿地606自不当说,金三角73层 ...
850322xuming 发表于 2011-5-7 00:39



    我晕~~~我这不是自己决定有哪个没有哪个的,我做的只是把300米级别板块里所有的帖子都汇总而已,况且你说的那些都是规划预备板块里的帖子吧,这不是我的工作范围,懂了?(论坛规定看“在建”与否不是看有没有动工,而是看有没有上塔吊,底板浇筑有没有完成而定的)
回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-22 10:23:41 | 显示全部楼层
济南的绿地普利中心自去年9月26日开工,主楼300米,66层,主楼已经桩基差不多了,副楼已经到地上三层了,楼主居然视而不见听而不闻,强烈建议更新!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-22 10:36:17 | 显示全部楼层
济南的绿地普利中心自去年9月26日开工,主楼300米,66层,主楼已经桩基差不多了,副楼已经到地上三层了,楼 ...
lishanlu52300 发表于 2011-5-22 10:23



    你看看我13楼写的东西!!!这个版块里没有的帖子你让我怎么更新???你这个问题跟相应的版主说去,只要他承认在建了,从规划预备版块移动到300级别版块了,我就添加。根本不是什么我视而不见,是这个版块里根本就没有你说的帖子!你懂否???
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-22 11:18:01 | 显示全部楼层
回复 13# lishanlu52300

你看看这个帖子,明明写的“预备”,在规划预备版块里,你让我怎么更新。我的这个帖子不是汇总所有300米级别的,而是建成的和在建的,我帖子的开头已经写的很明白了吧!

济南绿地·普利中心|300米|60层|预备

回复

使用道具 举报

发表于 2011-5-22 18:57:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 lishanlu52300 于 2011-5-22 18:59 编辑

兄弟,你看看这个预备是什么时候的事情了?你看看济南版块里面的普利中心进度专贴。我知道你一个人不可能全部都统计进去,但是一个过去很久很久没有更新的数据【300米/60层/预备】,我给你指出来了,只是希望你能重视。你既然在发这个帖子,300米以上的,就要吸取人家的建议,武汉的朋友也提了,确实有遗漏的情况,我只是希望实事求是的去核实,而不是纯粹为了吸引眼球,否则,你觉得你的帖子有说服力吗?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|

GMT+8, 2024-11-17 06:58 , Processed in 0.090198 second(s), 5 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表