|
广州市2011年市辖区经营性用地出让计划宗地表
单位:宗、平方米
序号 宗地 区属 土地面积 规划建筑面积 土地来源/所在园区
居住用地正式计划
1 金沙洲B3711B-02地块 白云 41216 63885 储备用地
2 金沙洲B3711B-08地块 白云 86719 134414 储备用地
3 小谷围岛大学城DN0101地块 番禺 12905 40264 储备用地
4 小谷围岛大学城DN0102地块 番禺 6375 19890 储备用地
5 小谷围岛大学城DN0201地块 番禺 10281 32077 储备用地
6 小谷围岛大学城DN0202地块 番禺 6837 21331 储备用地
7 新客站A0210地块 番禺 27564 82693 储备用地
8 新客站A0211地块 番禺 12760 38280 储备用地
9 新客站A0310地块 番禺 9017 45085 储备用地
10 新客站A0312地块 番禺 33299 133196 储备用地
11 榄核镇榄核村LHJ10-1地块 番禺 25190 24854 储备用地
12 榄核镇榄核村LHJ10-2地块 番禺 105928 222600 储备用地
13 名人山庄SLJ10-01地块 番禺 107777 158655 储备用地
14 南村镇地块 番禺 300000 待定 前置审批用地
15 广氮地区AT06070520地块 天河 59040 193061 储备用地
16 广氮地区AT06070518地块 天河 31609 104310 储备用地
17 广氮地区AT06070201地块 天河 69765 174413 储备用地
18 广氮地区AT06070221地块 天河 35450 102805 储备用地
19 岑村火炉山南面地块 天河 117940 待定 前置审批用地
20 茅岗路以东地块 天河 320000 650000 城投集团
21 茅岗路以西地块 天河 30000 50000 城投集团
22 珠玑路以西地块 天河 50000 50000 城投集团
23 小新塘村地块 天河 173500 待定 旧村改造地块
24 杨箕村地块 越秀 22935 待定 旧村改造地块
25 芳村原高尔夫G地块AF030448 荔湾 63906 178937 储备用地
26 大坦沙铁路以北地块 荔湾 272749 589932 前置审批用地
27 亨元岗地块 黄埔 200000 待定 前置审批用地
28 文冲村地块 黄埔 236935 待定 旧村改造地块
29 广重DT8-1515、DT8-1516地块 海珠 12200 36600 地铁公司
30 南沙旧镇地块 南沙 17999 53997 储备用地
31 进港大道北1号地块 南沙 289588 521258 储备用地
32 万顷沙十三涌地块 南沙 14055 35138 储备用地
33 南沙街环岛路地块 南沙 13467 33668 储备用地
34 知识城南部起步区地块 萝岗 400000 800000 储备用地
35 三旧厂地块 150000 待定 储备用地
商服用地正式计划
1 琶洲AH040215地块 海珠 11839 82873 储备用地
2 琶洲AH040216地块 海珠 13018 93730 储备用地
3 琶洲AH040219地块 海珠 13004 31932 储备用地
4 琶洲AH040229地块 海珠 17987 116916 储备用地
5 琶洲AH040218地块 海珠 19742 98710 储备用地
6 琶洲AH041006地块 海珠 17161 132140 储备用地
7 琶洲AH041010地块 海珠 12483 112347 储备用地
8 琶洲AH041007地块 海珠 13444 100830 储备用地
9 琶洲AH041008地块 海珠 3857 3857 储备用地
10 琶洲AH041003地块 海珠 7517 11276 储备用地
11 琶洲AH040146地块 海珠 19832 128908 储备用地
12 琶洲AH040139地块 海珠 9771 50809 储备用地
13 琶洲AH040140地块 海珠 15027 97676 储备用地
14 中交集团南方总部基地二期地块 海珠 63336 待定 旧厂房改造地块
15 广州市气体厂地块 海珠 17318 待定 旧厂房改造地块
16 珠江新城B2-11地块 天河 7362 88347 储备用地
17 珠江新城D4-B2地块 天河 16921 84606 储备用地
18 小新塘村地块 天河 14227 待定 旧村改造地块
19 白云新城AB2910006地块 白云 28053 138862 储备用地
20 江高镇茅山村广清高速公路东侧地块 白云 50799 25540 前置审批用地
21 石井大道西侧地块 白云 588576 1099200 水投集团
22 杨箕村地块 越秀 39835 待定 旧村改造地块
23 广园西路岗头大街地块 越秀 4035 待定 旧厂房改造地块
24 东沙荷景路地块 荔湾 47750 74738 储备用地
25 大冲口油库地块 荔湾 37748 待定 旧厂房改造地块
26 小谷围岛大学城DN0601地块 番禺 12441 29858 储备用地
27 小谷围岛大学城DN0602地块 番禺 9578 22987 储备用地
28 小谷围岛大学城DN0701地块 番禺 12003 30008 储备用地
29 小谷围岛大学城DN0702地块 番禺 9131 22838 储备用地
30 小谷围岛大学城DN0801地块 番禺 24409 73227 储备用地
31 小谷围岛大学城DN0901地块 番禺 14228 34147 储备用地
32 小谷围岛大学城DN0902地块 番禺 10388 24931 储备用地
33 小谷围岛大学城DN1101地块 番禺 22539 49586 储备用地
34 新客站A0212地块 番禺 11510 92078 储备用地
35 新客站A0306地块 番禺 20241 161925 储备用地
36 新客站A0308地块 番禺 6653 39920 储备用地
37 新客站A0407地块 番禺 19574 176169 储备用地
38 新客站A0503地块 番禺 19214 172929 储备用地
39 新客站A0505地块 番禺 5417 32502 储备用地
40 新客站A0507地块 番禺 4597 36773 储备用地
41 新客站A0510地块 番禺 16305 130439 储备用地
42 新客站A0516地块 番禺 17633 211595 储备用地
43 新客站A0602地块 番禺 24387 243874 储备用地
44 新客站A0606地块 番禺 15118 151175 储备用地
45 新客站A0609地块 番禺 4220 33759 储备用地
46 新客站A0614地块 番禺 14310 143105 储备用地
47 新客站A0616地块 番禺 12123 96984 储备用地
48 新客站A1213地块 番禺 19217 115299 储备用地
49 新客站A1220地块 番禺 15807 110647 储备用地
50 汉溪长隆DT7-0402地块 番禺 77728 405000 地铁公司
51 钟村街汉溪商业一期ZCJ10-01地块 番禺 240000 待定 储备用地
52 大石街大山村DSJ10-01地块 番禺 4233 待定 储备用地
53 东环街榄塘村DHJ10-01地块 番禺 60030 待定 储备用地
54 新市桥汽车站SQJ10-02地块 番禺 30093 待定 储备用地
55 中心城区南区中心医院北侧QNJ10-01地块 番禺 52336 125291 储备用地
56 梯面镇西坑村J09-TM01地块 花都 132667 待定 储备用地
57 新华街三东大道以南J09-XH02地块 花都 13226 10755 储备用地
58 炭步镇炭步广场北J09-TB05地块 花都 16203 35647 储备用地
59 狮岭镇芙蓉大道J08-SL01地块 花都 27890 82257 储备用地
60 文冲村地块 黄埔 50586 待定 旧村改造地块
61 南沙牌坊北侧地块 南沙 10647 31941 储备用地
62 三旧厂地块 50000 待定 储备用地 |
评分
-
1
查看全部评分
-
|