|
楼主 |
发表于 2014-3-31 20:11:09
|
显示全部楼层
本帖最后由 sangguo 于 2014-11-26 15:02 编辑
没有在以上供应计划内包河滨湖出让地块
拍卖 1 BH2013-18 滨湖区徽州大道以西、扬子江路以北 26.51 商业 40年 ≤1.5 6892.6 800(不含契税、印花税) 21208 安徽天琅置业有限公司
拍卖 2 BH2013-12 滨湖区西藏路以东、杭州路以南 39.6 商业 40年 ≤4.0 11880 510(不含契税、印花税) 20196 淮北市新中原置业有限责任公司
拍卖 3 BH2013-10-A 滨湖区紫云路以南、华山路以东 43.41 商业 40年 ≤4.5 13023 385(不含契税、印花税) 16712.85 安徽省皖北经合投资股份有限公司、安徽省皖北经济发展合作商会联合竞买
挂牌 6 S1401 包河区南一环路以北、省交通厅以东 8.26 商业商务设施用地 40年 ≤6.6 5369 685(不含契税、印花税) 5658.1 安徽省兴科置业有限公司
拍卖转挂牌 1 S1402 包河工业区黄河路以北、宁夏路以西 11.6 商业 40年 ≤1.5 1914 168(不含契税、印花税) 1948.8 安徽南翔茶博城投资发展有限公司
拍卖 10 S1408 包河区望江东路以北、马鞍山路以西 14.57 商业 40年 ≤4.5 9470.5 1520(不含契税、印花税) 22146.4 合肥苏商置业有限公司、合肥大唐置业有限公司联合竞得
挂牌 11 S1409 包河区北京路以西、规划秋浦河路以南 6.15 油气合建站 40年 ≤2.5 1605.15 262(不含契税、印花税) 1611.3 合肥市义城加油站
拍卖转挂牌 14 S1403 包河工业区包河大道以东、花园大道以南 47.72 商业 40年 ≤5.5 12407.2 260(不含契税、印花税) 12407.2 宝文置业(安徽)有限公司
拍卖转挂牌 15 S1404 包河工业区规划河南路以东、黄河路以北 100.598 商业居住(其中商业15亩) 居住70年商业40年 ≤2.9 35209.3 354(不含契税、印花税) 35611.692 合肥包河房地产开发有限责任公司
拍卖转挂牌 3 BH2014-03-A 滨湖区徽州大道以西、贵阳路以北 计价面积:110.65 发证面积:103.37 商业服务设施用地 40年 2.5≤F≤4.5 15269.7 138(不含契税、印花税) 15269.7 新华人寿保险合肥后援中心建设运营管理有限公司
挂牌 10 S1410 包河区庐州大道以西、祁门路以南 21.05 医疗卫生用地 50年 ≤3.6 2526 120(不含契税、印花税) 2526 合肥锐迈医院投资管理有限公司
拍卖转挂牌 3 S1411 包河区花园大道以南、宁夏路以西 7.06 商业 40年 ≤4.0 1976.8 285(不含契税、印花税) 2012.1 安徽联运房地产有限公司
拍卖转挂牌 6 S1412 包河区花园大道以北、规划宁夏路以东 67.4 商业、居住(商业建筑面积占总建筑面积的60%) 商业40年、居住70年 1.0<R≤4.0 21568 325(不含契税、印花税) 21905 安徽安粮置地有限公司
拍卖转挂牌 1 BH2014-04 滨湖新区庐州大道以西、杭州路以南 计价面积:139.79亩发证面积:123.50亩 商业、居住(商业用地面积不小于50%) 商业40年居住70年 居住1.0<R≤2.8商业≤5.5 55916 400(不含契税、印花税) 55916 浙江银泰百货有限公司、安徽华仑国际文化发展有限责任公司联合竞得
拍卖转挂牌 2 S1413 包河区宁国南路以东、水阳江路以北 73.67 商业 40年 ≤1.0 12892.25 176(不含契税、印花税) 12965.92 合肥滨湖投资控股集团有限公司
拍卖转挂牌 4 S1414 包河区长春街以北、车城支路以东 18 商业 40年 ≤2.8 3960 222(不含契税、印花税) 3996 江苏万帮金之星车业投资有限公司 |
|