|
1 上海中心大厦 632.00米 125层 上海(中国) 2014 写字楼 酒店 商业 封顶
2 台北101大厦 509.00米 101层 台北(中国) 2004 写字楼 酒店 商业 建成
3 环球金融中心 492.00米 101层 上海(中国) 2008 写字楼 酒店 商业 建成
4 环球贸易广场 484.00米 108层 香港(中国) 2010 写字楼 酒店 建成
5 绿地广场紫峰大厦 450.00米 88层 南京(中国) 2009 写字楼 酒店 商业 建成
6 京基金融中心 441.80米 100层 深圳(中国) 2011 写字楼 酒店 商业 建成
7 国际金融中心 441.75米 103层 广州(中国) 2010 写字楼 酒店 建成
8 金茂大厦 420.53米 88层 上海(中国) 1999 写字楼 酒店 商业 建成
9 国际金融中心二期 412.00米 88层 香港(中国) 2003 写字楼 建成
10 中信广场 391.10米 80层 广州(中国) 1997 写字楼 建成
11 地王大厦 383.95米 69层 深圳(中国) 1996 写字楼 建成
12 裕景中心1号楼 383.45米 80层 大连(中国) 2014 写字楼 封顶
13 高雄85大楼 378.00米 85层 高雄(中国) 1997 写字楼 酒店 商业 建成
14 中环广场 373.90米 78层 香港(中国) 1992 写字楼 建成
15 中国银行大厦 367.40米 70层 香港(中国) 1989 写字楼 建成
16 广晟国际大厦 360.00米 60层 广州(中国) 2012 写字楼 建成
17 赛格广场 355.80米 72层 深圳(中国) 2000 写字楼 酒店 商业 建成
18 中环中心 346.00米 73层 香港(中国) 1998 写字楼 建成
19 九龙仓国金中心 339.00米 67层 无锡(中国) 0 写字楼 酒店 封顶
20 环球金融中心 338.90米 70层 重庆(中国) 2014 写字楼 酒店 住宅 商业 封顶
21 德基广场二期 337.50米 62层 南京(中国) 2013 写字楼 酒店 商业 建成
22 环球金融中心 336.90米 75层 天津(中国) 2011 写字楼 酒店 建成
23 世茂国际广场 333.30米 60层 上海(中国) 2006 酒店 商业 建成
24 世界贸易中心 333.00米 68层 温州(中国) 2009 写字楼 建成
25 现代传媒中心 333.00米 58层 常州(中国) 2013 写字楼 酒店 封顶
26 民生银行大厦 331.30米 68层 武汉(中国) 2006 写字楼 商业 建成
27 国际贸易中心三期 330.00米 74层 北京(中国) 2009 写字楼 酒店 建成
28 苏宁广场主楼 328.00米 68层 无锡(中国) 2013 写字楼 酒店 封顶
29 江阴空中华西村 328.00米 72层 无锡(中国) 2011 写字楼 酒店 住宅 建成
30 香江日航广场 326.00米 61层 深圳(中国) 2014 写字楼 酒店 商业 建成
31 世茂海湾1号 323.00米 62层 烟台(中国) 2014 写字楼 商业 封顶
32 如心广场 318.90米 80层 香港(中国) 2007 写字楼 酒店 建成
33 河西青奥中心2号楼 314.50米 68层 南京(中国) 2014 写字楼 封顶
34 茂业中心A塔 310.95米 75层 沈阳(中国) 2011 写字楼 酒店 封顶
35 珠江城大厦 309.65米 71层 广州(中国) 2011 写字楼 建成
36 财富中心 309.40米 68层 广州(中国) 0 写字楼 封顶
37 东海国际中心E座 308.60米 82层 深圳(中国) 2013 住宅 建成
38 港岛东中心 308.00米 69层 香港(中国) 2008 写字楼 建成
39 绿地中心B塔 303.00米 63层 南昌(中国) 2014 写字楼 酒店 商业 封顶
40 绿地中心A塔 303.00米 63层 南昌(中国) 2014 写字楼 酒店 商业 封顶
41 茂业城二期 303.00米 72层 无锡(中国) 0 写字楼 酒店 封顶
42 地王国际财富中心 303.00米 75层 柳州(中国) 2014 写字楼 酒店 商业 封顶
43 利通大厦 302.90米 64层 广州(中国) 2011 写字楼 建成
44 东方之门 301.80米 77层 苏州(中国) 0 写字楼 酒店 住宅 商业 封顶
45 安徽省广电新中心 301.00米 46层 合肥(中国) 2012 写字楼 商业 封顶
46 绿地·普利中心 301.00米 60层 济南(中国) 0 写字楼 酒店 封顶
47 世茂海峡大厦A塔 300.00米 54层 厦门(中国) 2014 写字楼 酒店 商业 封顶
48 世茂海峡大厦B塔 300.00米 64层 厦门(中国) 2014 写字楼 酒店 商业 封顶
49 富力盈凯广场 296.5米 66层 广州(中国) 2013 写字楼 酒店 封顶
50 环球经贸中心 289.00米 68层 东莞(中国) 2011 写字楼 商业 建成
51 恒隆广场 288.16米 66层 上海(中国) 2001 写字楼 商业 建成
52 佳兆业中心 288.00米 60层 惠州(中国) 2014 写字楼 酒店 商业 封顶
53 英利国际金融中心 288.00米 56层 重庆(中国) 2012 写字楼 酒店 封顶
54 东吴国际龙鼎大厦 288.00米 51层 湖州(中国) 2014 写字楼 酒店 商业 封顶
55 世茂洲际酒店 288.00米 60层 绍兴(中国) 0 酒店 商业 封顶
56 东吴国际龙玺公馆 288.00米 54层 湖州(中国) 2014 公寓 商业 封顶
57 重宾保利国际广场 286.80米 60层 重庆(中国) 2011 写字楼 酒店 封顶
58 盛高环球大厦A塔 286.00米 53层 苏州(中国) 2010 写字楼 建成
59 联合国际大厦 285.00米 67层 重庆(中国) 2012 写字楼 酒店 商业 封顶
60 明天广场 284.60米 58层 上海(中国) 2003 写字楼 酒店 商业 建成
61 东海国际中心D座 283.60米 75层 深圳(中国) 2013 住宅 建成
62 世界贸易中心 283.10米 60层 重庆(中国) 2005 写字楼 建成
63 长江中心 282.83米 63层 香港(中国) 1999 写字楼 建成
64 信息枢纽大楼 282.00米 41层 上海(中国) 2001 写字楼 建成
65 卓越世纪中心1号楼 280.00米 64层 深圳(中国) 2010 写字楼 酒店 商业 建成
66 绿地广场会展宾馆 279.30米 56层 郑州(中国) 2012 写字楼 酒店 商业 建成
67 裕景中心2号楼 279.00米 62层 大连(中国) 2014 写字楼 酒店 商业 封顶
68 香港新世界大厦 278.25米 61层 上海(中国) 2002 写字楼 酒店 商业 建成
69 金石国际大酒店 277.96米 58层 南通(中国) 2012 写字楼 酒店 商业 建成
70 地王国际商会中心 276.00米 58层 南宁(中国) 2006 写字楼 酒店 商业 建成
71 世茂国际中心 274.48米 58层 福州(中国) 2012 写字楼 建成
72 绿景纪元大厦 273.00米 62层 深圳(中国) 2010 写字楼 酒店 商业 建成
73 世界贸易大厦 273.00米 60层 武汉(中国) 1998 写字楼 商业 建成
74 会德丰国际广场 270.45米 54层 上海(中国) 2010 写字楼 商业 建成
75 渤海银行大厦 270.00米 51层 天津(中国) 2014 写字楼 封顶
76 天玺A座 269.92米 93层 香港(中国) 2008 住宅 建成
77 天玺B座 269.92米 93层 香港(中国) 2008 住宅 建成
78 中华国际中心B座 269.52米 62层 广州(中国) 2007 写字楼 建成
79 时代金融中心 269.00米 49层 上海(中国) 2008 写字楼 建成
80 皇庭·皇岗商务中心 268.00米 59层 深圳(中国) 2010 写字楼 酒店 商业 建成
81 广州银行大厦 267.75米 57层 广州(中国) 2012 写字楼 建成
82 财富中心二期 265.30米 55层 北京(中国) 2013 写字楼 封顶
83 交银金融大厦 265.00米 50层 上海(中国) 1999 写字楼 建成
84 普提金国际金融中心 264.00米 56层 武汉(中国) 2014 写字楼 封顶
85 上海银行大厦 262.00米 52层 上海(中国) 2006 写字楼 商业 建成
86 K11尖沙咀凯悦酒店 261.00米 64层 香港(中国) 2009 酒店 住宅 建成
87 新葡京酒店 261.00米 47层 澳门(中国) 2008 酒店 住宅 商业 建成
88 广东电信广场 260.00米 68层 广州(中国) 2003 写字楼 建成
89 亨特国际金融中心 260.00米 60层 贵阳(中国) 2013 写字楼 酒店 封顶
90 特区报业大厦 260.00米 47层 深圳(中国) 1997 写字楼 商业 建成
91 国金中心北塔 260.00米 60层 上海(中国) 2010 写字楼 酒店 商业 建成
92 嘉里中心二期A座 260.00米 58层 上海(中国) 0 写字楼 酒店 商业 建成
93 新地中心 260.00米 62层 沈阳(中国) 0 写字楼 酒店 封顶
94 盛高环球大厦B塔 258.00米 50层 苏州(中国) 2010 写字楼 建成
95 浪高君悦酒店 258.00米 56层 重庆(中国) 2004 酒店 建成
96 浪高会展国际广场D栋 258.00米 52层 重庆(中国) 2010 写字楼 住宅 建成
97 中银大厦 258.00米 53层 上海(中国) 2000 写字楼 商业 建成
98 和黄地铁广场D栋 258.00米 55层 天津(中国) 2013 写字楼 建成
99 润华国际大厦 258.00米 55层 无锡(中国) 2009 写字楼 酒店 住宅 建成
100 浙江财富金融中心西塔 258.00米 55层 杭州(中国) 2010 写字楼 建成
101 萧山雷迪森财富中心 258.00米 50层 杭州(中国) 2012 写字楼 住宅 封顶
102 宇洋中央金座 258.00米 56层 福州(中国) 2014 写字楼 封顶
103 万博广场 258.00米 54层 保定(中国) 2013 酒店 封顶
104 江阴海澜财富中心 258.00米 60层 无锡(中国) 2014 写字楼 封顶
105 运达中央广场 258.00米 63层 长沙(中国) 2014 写字楼 |
评分
-
2
查看全部评分
-
|