|
楼主 |
发表于 2013-11-4 15:48:23
|
显示全部楼层
本帖最后由 sangguo 于 2013-11-4 15:54 编辑
建设用地规划许可证发证公告(2013年10月份第2期)
序号 用地单位 用地项目名称 用地位置 用地面积 日期 证书编号
1 合肥市瑶海区城建投资有限公司 漕冲小区城中村改造安置项目 广德路以西、新安江路以南 63764.87平方米 2013年10月16日
2 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 滨湖欣园 四川路与杭州路交口 180468.05平方米 2013年10月18日 340101 2013 90038
3 合肥粤祺商业运营管理有限公司 恒大·中央广场 瑶海区明光路与胜利路交口 用地面积37044.91平方米 2013年10月18日
4 合肥粤诚置业有限公司 恒大·中央广场 瑶海区明光路与胜利路交口 用地面积183450.62平方米 2013年10月18日 340102 2013 00041
5 合肥粤祺置业有限公司 恒大·中央广场 瑶海区明光路与胜利路交口 用地面积21012.93平方米 2013年10月18日 340102 2013 00042
6 合肥市包河区烟墩街道办事处 派河中下游河道综合治理临时用地 牛角大圩横城村 总用地面积为18000平方米 2013年10月22日 340100 2013
7 合肥万达城投资有限公司 滨湖BH2013-07-A2地块 滨湖新区南宁路与庐州大道交口 52760.78平方米 2013年10月23日 340101 2013 90039
8 合肥万达城投资有限公司 滨湖BH2013-07-A1地块 滨湖新区南宁路与庐州大道交口 191039.75平方米 2013年10月23日 340101 2013 90040
9 合肥万达城投资有限公司 滨湖BH2013-07-B地块 滨湖新区南宁路与庐州大道交口 31479.25平方米 2013年10月23日 340101 2013 90041
10 合肥万达城投资有限公司 滨湖BH2013-07-C地块 滨湖新区南宁路与庐州大道交口 98142平方米 2013年10月23日 340101 2013 90042
11 合肥万达城投资有限公司 滨湖BH2013-07-D地块 滨湖新区南宁路与庐州大道交口 59443.75平方米 2013年10月23日 340101 2013 90043
12 合肥万达城投资有限公司 滨湖BH2013-07-E地块 滨湖新区南宁路与庐州大道交口 11101.8平方米 2013年10月23日 340101 2013 90044
13 合肥市瑶海区城建投资有限公司 瑶海区全民健身、文化艺术、公共卫生三个中心项目 大兴镇漕冲社区 66666.67平方米 2013年10月23日
14 合肥住好投资置业有限公司 水晶城 瑶海区包公大道与龙岗路交口西南角 25900.3平方米 2013年10月25日 340102 2013 00044
15 合肥庐阳工业区建设投资有限公司 合肥庐阳循环经济园区工业污水管网升级改造工程 庐阳工业区 58636.8平方米 2013年10月28日 合规地(临)
16 安徽中丞房地产开发有限公司 滨湖竹园(变更) 玉龙与与云谷路交口 104599.22平方米 2013年10月29日 340101 2013 90045
17 合肥市滨湖新区建设投资有限公司 滨湖竹园廉租房 滨湖新区 1745.71平方米 2013年10月29日 340101 2013 90046
18 合肥天安体育发展有限公司 天安体育大厦 马鞍山路与南一环交口 3987.74平方米 2013年10月29日 340111 2013 00025
19 安徽国文彩印有限公司 “国文置业”大厦 蒙城路与茨河路交口东南角 3503.4平方米 2013年10月30日 340103 2013 00038 |
|