本帖最后由 shevapippo 于 2014-9-10 10:10 编辑
The world's top 100 airports: listed, ranked and mapped
全球机场100强
《卫报》,2012年5月4日
世界上最繁忙的机场是哪些?它们的客流量是多少?请看下面的全球机场100强。
世界上最繁忙的机场是哪些?英国伦敦希思罗机场进进出出的旅客因为等候时间过长而骚动不安,这一状况体现了这个世界上客流量第三大机场的旅客众多。
国际机场理事会(Airports Council International,ACI)编辑了全世界所有机场的运营数据。这些数据准确显示了各机场的繁忙程度。国际机场理事会(ACI)允许我们在其正式发布消息前公布全球机场100强的初步数据。
2011年,全球机场100强进出旅客32亿人次,其中欧洲9.98亿人次,北美9.89亿人次。
这些世界上最大的机场的客流量都有所增加:伦敦希思罗机场增加了5.1%,美国亚特兰大机场(目前世界上最大的机场)增加了3.3%,北京首都机场增加了4.5%。
其中客流量增长率最大的是新兴市场的城市机场:印度新德里(增长17.8%,达到3470万人次)、巴西里约热内卢(增长17%)和中国厦门(增长15.9%)。
这些数字也反映了当前的世界经济问题。全球机场100强中有13家机场的客流量下降,其中日本东京成田机场下降了20.5%,希腊雅典机场下降了6.7%,接着是日本另外两家机场(译者按:即札幌机场和福冈机场)。伦敦斯坦斯特德机场(London Stansted)的客流量也有所下降,数据显示其下降了2.9%,仅为1800万人次。
尽管经济衰退,欧洲机场的客流量平均增加了7.4%,与之相比全球机场100强的年增长率仅为5.4%。
全球机场100强
排名 地区 机场英文名称与代码 机场汉语名称 2011年客流量 2010年客流量 变化幅度(%)
1 美洲 ATLANTA GA, US (ATL) 美国乔治亚州亚特兰大机场 92,365,860 89,292,748 3.3
2 亚太地区 BEIJING, CN (PEK) 中国北京首都机场 77,403,668 73,913,402 4.5
3 欧洲 LONDON, GB (LHR) 英国伦敦希思罗机场 69,433,565 65,884,143 5.1
4 美洲 CHICAGO IL, US (ORD) 美国芝加哥奥黑尔机场 66,561,023 66,904,971 -0.5
5 亚太地区 TOKYO, JP (HND) 日本东京羽田机场 62,263,025 64,117,894 -3
6 美洲 LOS ANGELES CA, US (LAX) 美国洛杉矶机场 61,848,449 58,995,672 4.6
7 欧洲 PARIS, FR (CDG) 法国巴黎戴高乐机场 60,970,551 58,166,563 4.6
8 美洲 DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW) 美国德州达拉斯-沃思堡机场 57,806,152 56,905,066 1.6
9 欧洲 FRANKFURT, DE (FRA) 德国法兰克福机场 56,436,255 53,009,221 6.1
10 亚太地区 HONG KONG, HK (HKG) 中国香港机场 53,314,213 50,359,536 5.5
11 美洲 DENVER CO, US (DEN) 美国科罗拉多州丹佛机场 52,699,298 52,209,203 0.9
12 中东地区 DUBAI, AE (DXB) 阿联酋迪拜机场 50,977,960 47,180,628 7.4
13 亚太地区 JAKARTA, ID (CGK) 印度尼西亚雅加达机场 50,446,618 43,981,022 14.7
14 欧洲 AMSTERDAM, NL (AMS) 荷兰阿姆斯特丹机场 49,754,910 45,211,749 9.1
15 欧洲 MADRID, ES (MAD) 西班牙马德里机场 49,644,302 49,842,726 -0.4
16 亚太地区 BANGKOK, TH (BKK) 泰国曼谷机场 47,910,744 42,784,967 10.7
17 美洲 NEW YORK NY, US (JFK) 美国纽约约翰·肯尼迪机场 47,854,283 46,493,667 2.8
18 亚太地区 SINGAPORE, SG (SIN) 新加坡樟宜机场 46,543,845 42,038,777 9.7
19 亚太地区 GUANGZHOU, CN (CAN) 中国广州白云机场 45,400,156 40,975,253 9.7
20 美洲 LAS VEGAS NV, US (LAS) 美国内华达州拉斯维加斯机场 41,479,572 39,757,359 4.2
21 亚太地区 SHANGHAI, CN (PVG) 中国上海浦东机场 41,450,211 40,387,640 2.6
22 美洲 SAN FRANCISCO CA, US (SFO) 美国加州旧金山机场 40,907,389 39,254,110 4
23 美洲 PHOENIX AZ, US (PHX) 美国亚利桑那州凤凰城机场 40,565,677 38,552,409 5
24 美洲 HOUSTON TX, US (IAH) 美国德州休斯顿机场 40,170,844 40,475,669 -0.8
25 美洲 CHARLOTTE NC, US (CLT) 美国北卡罗来纳州夏洛特机场 39,043,708 38,143,078 2.3
26 美洲 MIAMI FL, US (MIA) 美国佛罗里达州迈阿密机场 38,314,389 35,698,025 6.8
27 欧洲 MUNICH, DE (MUC) 德国慕尼黑机场 37,763,701 34,721,605 8.1
28 亚太地区 KUALA LUMPUR, MY (KUL) 马来西亚吉隆坡机场 37,670,586 34,087,636 9.5
29 欧洲 ROME, IT (FCO) 意大利罗马机场 37,651,222 36,227,778 3.8
30 欧洲 ISTANBUL, TR (IST) 土耳其伊斯坦布尔机场 37,398,221 32,165,817 14
31 亚太地区 SYDNEY, AU (SYD) 澳大利亚悉尼机场 36,022,614 35,992,172 0.1
32 美洲 ORLANDO FL, US (MCO) 美国佛罗里达州奥兰多机场 35,356,991 34,877,507 1.4
33 亚太地区 INCHEON, KR (ICN) 韩国首尔仁川机场 35,191,825 33,605,579 4.5
34 亚太地区 NEW DELHI, IN (DEL) 印度新德里机场 34,729,467 28,531,607 17.8
35 欧洲 BARCELONA, ES (BCN) 西班牙巴塞罗那机场 34,387,597 29,197,135 15.1
36 欧洲 LONDON, GB (LGW) 英国伦敦盖特威克机场 33,668,048 31,378,644 6.8
37 美洲 NEWARK NJ, US (EWR) 美国新泽西州纽瓦克机场 33,577,154 33,133,852 1.3
38 美洲 TORONTO ON, CA (YYZ) 加拿大安大略省多伦多机场 33,434,199 31,937,895 4.5
39 亚太地区 SHANGHAI, CN (SHA) 中国上海虹桥机场 33,112,442 31,298,812 5.5
40 美洲 MINNEAPOLIS MN, US (MSP) 美国明尼苏达州明尼阿波利斯机场 33,074,443 32,749,649 1
41 美洲 SEATTLE WA, US (SEA) 美国华盛顿州西雅图机场 32,820,060 31,553,166 3.9
42 美洲 DETROIT MI, US (DTW) 美国密歇根州底特律机场 32,419,181 32,377,064 0.1
43 美洲 PHILADELPHIA PA, US (PHL) 美国宾夕法尼亚州费城机场 30,839,130 30,775,271 0.2
44 亚太地区 MUMBAI, IN (BOM) 印度孟买机场 30,439,122 28,137,797 7.6
45 美洲 SÃO PAULO, BR (GRU) 巴西圣保罗瓜鲁柳斯机场 30,371,131 27,432,346 9.7
46 亚太地区 MANILA, PH (MNL) 菲律宾马尼拉机场 29,551,394 27,148,724 8.1
47 亚太地区 CHENGDU, CN (CTU) 中国四川成都双流机场 29,073,990 25,805,815 11.2
48 美洲 BOSTON MA, US (BOS) 美国马萨诸塞州波士顿机场 28,866,313 27,429,152 5
49 亚太地区 SHENZHEN, CN (SZX) 中国广东深圳宝安机场 28,245,745 26,713,610 5.4
50 亚太地区 MELBOURNE, AU (MEL) 澳大利亚墨尔本机场 28,060,111 27,731,252 1.2
51 亚太地区 TOKYO, JP (NRT) 日本东京成田机场 28,055,772 33,815,906 -20.5
52 欧洲 PARIS, FR (ORY) 法国巴黎奥利机场 27,139,076 25,203,787 7.1
53 美洲 MEXICO CITY, MX (MEX) 墨西哥墨西哥城机场 26,368,861 24,130,535 8.5
54 欧洲 MOSCOW, RU (DME) 俄罗斯莫斯科多莫杰多沃机场 25,701,610 22,253,529 13.4
55 欧洲 ANTALYA, TR (AYT) 土耳其安塔利亚机场 25,183,142 21,857,524 13.2
56 亚太地区 TAIPEI, TW (TPE) 中国台湾台北机场 24,947,551 25,114,413 -0.7
57 欧洲 ZURICH, CH (ZRH) 瑞士苏黎世机场 24,283,941 22,826,942 6
58 美洲 NEW YORK NY, US (LGA) 美国纽约拉瓜迪亚机场 24,028,400 23,980,687 0.2
59 美洲 FORT LAUDERDALE, FL, US (FLL) 美国佛罗里达州劳德代尔堡机场 23,348,804 22,406,810 4
60 美洲 WASHINGTON, DC, US (IAD) 美国华盛顿杜勒斯机场 23,056,291 23,447,177 -1.7
61 欧洲 PALMA DE MALLORCA, ES (PMI) 西班牙马略卡帕尔马机场 22,723,837 21,110,092 7.1
62 欧洲 COPENHAGEN, DK (CPH) 丹麦哥本哈根机场 22,673,477 21,452,464 5.4
63 欧洲 MOSCOW, RU (SVO) 俄罗斯莫斯科谢列梅捷沃机场 22,555,309 19,329,185 14.3
64 美洲 BALTIMORE MD, US (BWI) 美国马里兰州巴尔的摩机场 22,395,638 21,951,650 2
65 亚太地区 KUNMING, CN (KMG) 中国云南昆明巫家坝机场 22,272,776 20,194,754 9.3
66 欧洲 VIENNA, AT (VIE) 奥地利维也纳机场 21,106,330 19,691,206 6.7
67 欧洲 OSLO, NO (OSL) 挪威奥斯陆机场 21,092,873 19,091,113 9.5
68 中东地区 JEDDAH, SA (JED) 沙特阿拉伯吉达机场 20,929,686 17,913,975 14.4
69 亚太地区 BRISBANE, AU (BNE) 澳大利亚布里斯班机场 20,589,207 20,020,966 2.8
70 美洲 SALT LAKE CITY UT, US (SLC) 美国犹他州盐湖城机场 20,440,913 20,987,646 -2.7
71 欧洲 DÜSSELDORF, DE (DUS) 德国杜塞尔多夫机场 20,339,466 18,988,489 6.6
72 美洲 BOGOTA, CO (BOG) 哥伦比亚波哥大机场 20,327,901 18,827,118 7.4
73 欧洲 MILAN, IT (MXP) 意大利米兰机场 19,291,427 18,947,808 1.8
74 Africa JOHANNESBURG, ZA (JNB) 南非约翰内斯堡机场 19,114,384 18,565,250 2.9
75 欧洲 STOCKHOLM, SE (ARN) 瑞典斯德哥尔摩机场 19,088,363 16,988,614 11
76 欧洲 MANCHESTER, GB (MAN) 英国曼彻斯特机场 18,991,503 17,873,023 5.9
77 美洲 CHICAGO IL, US (MDW) 美国芝加哥米德韦机场 18,882,549 17,647,771 6.5
78 美洲 WASHINGTON DC, US (DCA) 美国华盛顿罗纳德·里根机场 18,811,335 18,105,802 3.8
79 欧洲 BRUSSELS, BE (BRU) 比利时布鲁塞尔机场 18,756,885 17,149,416 8.6
80 欧洲 DUBLIN, IE (DUB) 爱尔兰都柏林机场 18,735,944 18,431,678 1.6
81 亚太地区 SEOUL, KR (GMP) 韩国首尔金浦机场 18,513,982 17,575,244 5.1
82 中东地区 DOHA, QA (DOH) 卡塔尔多哈机场 18,202,649 15,863,292 12.9
83 欧洲 LONDON, GB (STN) 英国伦敦斯坦斯特德机场 18,046,777 18,574,204 -2.9
84 亚太地区 HANGZHOU, CN (HGH) 中国浙江杭州萧山机场 17,512,034 17,068,585 2.5
85 亚太地区 JEJU, KR (CJU) 韩国济州岛机场 17,202,278 15,724,770 8.6
86 美洲 VANCOUVER BC, CA (YVR) 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华机场 17,193,080 16,926,870 1.5
87 欧洲 BERLIN, DE (TXL) 德国柏林机场 16,919,820 15,025,600 11.2
88 美洲 SAN DIEGO CA, US (SAN) 美国加州圣迭戈机场 16,836,027 16,901,322 -0.4
89 美洲 TAMPA FL, US (TPA) 美国佛罗里达州坦帕机场 16,732,051 16,645,765 0.5
90 美洲 SÃO PAULO, BR (CGH) 巴西圣保罗孔戈尼亚斯机场 16,687,731 15,441,789 7.5
91 美洲 BRASILIA, BR (BSB) 巴西巴西利亚机场 15,801,122 14,824,113 6.2
92 亚太地区 SAPPORO, JP (CTS) 日本札幌机场 15,773,073 16,745,235 -6.2
93 亚太地区 XIAMEN, CN (XMN) 中国福建厦门高崎机场 15,753,183 13,248,367 15.9
94 中东地区 RIYADH, SA (RUH) 沙特阿拉伯利雅得机场 15,432,950 14,136,837 8.4
95 亚太地区 FUKUOKA, JP (FUK) 日本福冈机场 15,431,078 16,404,617 -6.3
96 美洲 RIO DE JANEIRO, BR (GIG) 巴西里约热内卢机场 15,184,350 12,605,637 17
97 欧洲 HELSINKI, FI (HEL) 芬兰赫尔辛基机场 14,851,675 12,866,036 13.4
98 欧洲 LISBON, PT (LIS) 葡萄牙里斯本机场 14,791,260 14,058,751 5
99 欧洲 ATHENS, GR (ATH) 希腊雅典机场 14,428,032 15,390,156 -6.7
100 亚太地区 AUCKLAND, NZ (AKL) 新西兰奥克兰机场 14,012,329 13,705,116 2.2 |