|
楼主 |
发表于 2020-10-22 16:38:45
|
显示全部楼层
本帖最后由 坐井观天的娃 于 2020-10-22 21:44 编辑
为了避免频繁编辑数据需要审核,把数据对比,放在这个楼层。
长安 虎门 厚街 常平 塘厦 麻涌 沙田
200米高楼 1 1 3 0 0 0 0
五星级酒店 0 3 4 2 2 0 1
省一级学校 5 1 1 2 1 0 0
三甲医院 0 1 1 0 0 1 0
地铁站点 0 1 4 0 0 0 0
星巴克 4 4 5 3 3 1 1
高尔夫球场 1 0 1 0 1 0 0
电影院 10 13 13 10 10 2 2
GDP 760.3 648 412.8 369.2 470.2 255 195.3
人口 66W 64W 44W 39W 49W 20W 18W
本土知名品牌 OPPO/vivo 以纯 远梦/金河田
|
|