|
发表于 2018-3-25 11:37:37
|
显示全部楼层
这是本人对3月份苏州地铁流量的记录:
日期 运量 累计 日均
3月1日 815039 815039 815039.00
3月2日 990414 1805453 902726.50
3月3日 920356 2725809 908603.00
3月4日 863163 3588972 897243.00
3月5日 810133 4399105 879821.00
3月6日 856748 5255853 875975.50
3月7日 803539 6059392 865627.43
3月8日 929856 6989248 873656.00
3月9日 986504 7975752 886194.67
3月10日 1038835 9014587 901458.70
3月11日 1038309 10052896 913899.64
3月12日 884847 10937743 911478.58
3月13日 878644 11816387 908952.85
3月14日 837435 12653822 903844.43
3月15日 825985 13479807 898653.80
3月16日 964734 14444541 902783.81
3月17日 988905 15433446 907849.76
3月18日 818735 16252181 902898.94
3月19日 841952 17094133 899691.21
3月20日 812448 17906581 895329.05
3月21日 835309 18741890 892470.95
3月22日 891625 19633515 892432.50
3月23日 1025902 20659417 898235.52
3月24日 1043844 21703261 904302.54
|
|