|
http://www.xm.gov.cn/zwgk/flfg/sfbwj/201203/t20120327_461599.htm
厦府办〔2012〕66号
厦门市人民政府办公厅转发市发展和改革委员会市重点项目办公室关于进一步强化全市重点项目建设推进措施意见的通知
摘抄200+项目的建设起止年限、总投资等:
2 会展北片区 思明 2006-2013 180000 75000 103000 市土总,建发集团公司,特房集团公司 市土总 林国耀
5 杏林湾商务营运中心 集美 2008-2016 503000 215567 24000 杏林建设开发公司 集美区政府 王小洪
25 世茂海峡大厦 思明 2010-2014 500000 130000 50000 世茂新里程房地产开发有限公司 思明区政府 林国耀
26 厦门国际中心 思明 2012-2017 500000 17185 40200 永榕置业有限公司 思明区政府 林国耀
29 中航紫金广场 思明 2011-2015 160000 69000 70000 中国航空技术厦门公司,福建紫金房地产公司(厦门紫金中航置业公司) 思明区政府 林国耀
30 裕景中心 思明 2011-2015 150000 5000 5000 裕景兴业(厦门)有限公司 思明区政府 林国耀
33 海峡明珠广场 思明 2010-2015 100000 30000 6000 海峡明珠投资开发有限公司 思明区政府 林国耀 |
评分
-
1
查看全部评分
-
|