|
1北京 2上海 3香港 4深圳 5广州
6台北 7南京 8大连 9苏州 10青岛
11无锡 12佛山 13重庆 14宁波 15杭州
16成都 17武汉 18澳门 19天津 20沈阳
21厦门 22泉州 23珠海 24东莞 25唐山
26福州 27长沙 28大庆 29常州 30西安
31烟台 32潍坊 33徐州 34中山 35济南
36鄂尔多斯 37哈尔滨 38长春 39包头 40呼和浩特
41绍兴 42江门 43惠州 44新竹 45温州
46高雄 47湛江 48淄博 49秦皇岛 50昆明
51南通 52扬州 53洛阳 54郑州 55乌鲁木齐
56威海 57金华 58芜湖 59南宁 60鞍山
61嘉兴 62东营 63漳州 64株洲 65营口
66台州 67泰州 68台南 69镇江 70马鞍山
71南昌 72日照 73湘潭 74吉林 75德阳
76太原 77绵阳 78兰州 79宜昌 80沧州
81襄阳 82邯郸 83延安 84合肥 85榆林
86桂林 87淮安 88柳州 89岳阳 90克拉玛依
91贵阳 92海口 93喀什 94大同 95锦州
96宜宾 87南阳 98银川 99咸阳 100九江
房价前十城市2012年
2011.1 2012. 增幅%
1 深圳 25004 25536 2.13
2 上海 23478 23436 -0.18
3 北京 22650 22810 0.71
4 杭州 20762 20420 -1.65
5 三亚 19262 19074 -0.98
6 温州 16081 16087 0.04
7 广州 14944 15148 1.37
8 宁波 13873 13286 -4.23
9 福州 12329 12529 1.62
10 南京 12215 11926 -2.37
房价增幅前十城市
2011年1月 2012年 增幅
1 呼和浩特 6593 7398 12.21
2 潍坊 3679 4121 12.01
3 湘潭 3255 3607 10.81
4 新乡 2939 3211 9.25
5 徐州 5911 6458 9.25
6 桂林 4259 4644 9.04
7 烟台 6097 6603 8.30
8 南昌 5045 5443 7.89
9 衡水 2973 3199 7.60
10 宿迁 3608 3882 7.59
2012年房价排行榜
2011年1月 2012年1月 增幅
1 深圳 25004 25536 2.13
2 上海 23478 23436 -0.18
3 北京 22650 22810 0.71
4 杭州 20762 20420 -1.65
5 三亚 19262 19074 -0.98
6 温州 16081 16087 0.04
7 广州 14944 15148 1.37
8 宁波 13873 13286 -4.23
9 福州 12329 12529 1.62
10 南京 12215 11926 -2.37
11 天津 12039 11797 -2.01
12 大连 11396 11703 2.69
13 厦门 10968 11496 4.81
14 绍兴 11212 11266 0.48
15 苏州 11607 11172 -3.75
16 珠海 10378 10464 0.83
17 青岛 9505 9675 1.79
18 张家港 9572 9639 0.70
19 昆山 9436 9574 1.46
20 台州 9815 9530 -2.90
21 湖州 8696 9304 6.99
22 济南 9115 9258 1.57
23 吴江 8832 8867 0.40
24 嘉兴 9001 8746 -2.83
25 佛山 8981 8676 -3.40
26 常熟 8017 8507 6.11
27 无锡 8668 8328 -3.92
28 扬州 7997 8318 4.01
29 江阴 8188 8215 0.33
30 金华 7933 8017 1.06
31 成都 8018 7788 -2.87
32 哈尔滨 7742 7745 0.04
33 汕头 7132 7549 5.85
34 昆明 7360 7538 2.42
35 南通 7355 7490 1.84
36 镇江 7108 7414 4.31
37 常州 7355 7401 0.63
38 呼和浩特 6593 7398 12.21
39 武汉 7156 7361 2.86
40 西安 7040 7281 3.42
41 东莞 6832 7102 3.95
42 泉州 6696 7038 5.11
43 秦皇岛 6606 6956 5.30
44 海口 7132 6884 -3.48
45 郑州 6565 6866 4.58
46 江门 6735 6781 0.68
47 烟台 6097 6603 8.30
48 徐州 5911 6458 9.25
49 沈阳 6011 6414 6.70
50 重庆 6629 6360 -4.06
51 兰州 6045 6280 3.89
52 南宁 6255 6154 -1.61
53 长沙 5761 6154 6.82
54 长春 5991 6134 2.39
55 鄂尔多斯 5885 6111 3.84
56 廊坊 6163 6056 -1.74
57 惠州 6071 6024 -0.77
58 石家庄 5765 6011 4.27
59 合肥 5924 5973 0.83
60 宜昌 5819 5940 2.08
61 太原 5548 5743 3.51
62 日照 5323 5673 6.58
63 鞍山 5470 5638 3.07
64 银川 5547 5636 1.60
65 中山 5605 5607 0.04
66 芜湖 5902 5567 -5.68
67 包头 5349 5537 3.51
68 南昌 5045 5443 7.89
69 连云港 5092 5360 5.26
70 唐山 5199 5319 2.31
71 马鞍山 5307 5238 -1.30
72 湛江 5088 5207 2.34
73 洛阳 5008 5198 3.79
74 乌鲁木齐 4834 5187 7.30
75 北海 5160 5058 -1.98
76 泰州 4969 4958 -0.22
77 柳州 4681 4929 5.30
78 威海 4622 4915 6.34
79 贵阳 4823 4884 1.26
80 东营 4718 4856 2.92
81 淄博 4600 4791 4.15
82 邯郸 4416 4737 7.27
83 西宁 4499 4730 5.13
84 吉林 4551 4711 3.52
85 赣州 4612 4697 1.84
86 桂林 4259 4644 9.04
87 营口 4337 4462 2.88
88 德州 4183 4260 1.84
89 聊城 4161 4253 2.21
90 保定 4077 4215 3.38
91 潍坊 3679 4121 12.01
92 淮安 3954 4054 2.53
93 绵阳 3913 3906 -0.18
94 宿迁 3608 3882 7.59
95 株洲 3458 3651 5.58
96 湘潭 3255 3607 10.81
97 宝鸡 3433 3567 3.90
98 菏泽 3265 3411 4.47
99 新乡 2939 3211 9.25
100 衡水 2973 3199 7.60 |
|